| ब्रांड नाम: | Wuling | 
| मॉडल संख्या: | बिंगुओ ई.वी | 
| एमओक्यू: | 1 इकाइयां | 
| Price: | Negotiate | 
| प्रसव का समय: | 5 से 10 कार्य दिवस | 
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम | 
बिंगो इलेक्ट्रिक वाहन यह 10.25 इंच के केंद्र डिस्प्ले और दो 10.25 इंच के फ्लोटिंग एलसीडी स्क्रीन से लैस है और उच्च दक्षता वाले इलेक्ट्रिक मोटर्स के संयोजन से संचालित है।
बिंगू ईवी की ताकतों में इसका रेट्रो गोल और पहचानने योग्य बाहरी डिजाइन, विशाल इंटीरियर, प्रचुर भंडारण स्थान और बुद्धिमान प्रौद्योगिकियां शामिल हैं जैसे कि लिंग ओएस मास्टर माइंड,जो सुविधा बढ़ाता है.
| ब्रांड और मॉडल | विलिंग बिंगो 2024 संस्करण 203 किमी लाइट एन्जॉयमेंट संस्करण | Wuling बिंगो 2024 संस्करण 333 किमी आनंद आनंद संस्करण | वुलिंग बिंगो 2024 संस्करण 333 किमी लिंग्शी कनेक्टिविटी संस्करण | वुलिंग बिंगो 2024 संस्करण 410 किमी लिंग्शी एक्सक्लूसिव आनंद संस्करण | वूलिंग बिंगो 2023 संस्करण 203 किमी लाइट एन्जॉयमेंट संस्करण | वूलिंग बिंगो 2023 संस्करण 203 किमी आरामदायक आनंद संस्करण | वूलिंग बिंगो 2023 संस्करण 333 किमी फास्ट एन्जॉयमेंट संस्करण | वूलिंग बिंगो 2023 संस्करण 333 किमी आनंद आनंद प्लस संस्करण | वुलिंग बिंगो 2023 संस्करण 333 किमी लिंग्शी कनेक्टिविटी प्लस संस्करण | वुलिंग बिंगो 2023 संस्करण 410 किमी लिंग्शी विशेष आनंद संस्करण | 
| बुनियादी मापदंड | ||||||||||
| निर्माता | शंघाई जनरल मोटर्स वुलिंग | शंघाई जनरल मोटर्स वुलिंग | शंघाई जनरल मोटर्स वुलिंग | शंघाई जनरल मोटर्स वुलिंग | शंघाई जनरल मोटर्स वुलिंग | शंघाई जनरल मोटर्स वुलिंग | शंघाई जनरल मोटर्स वुलिंग | शंघाई जनरल मोटर्स वुलिंग | शंघाई जनरल मोटर्स वुलिंग | शंघाई जनरल मोटर्स वुलिंग | 
| स्तर | कॉम्पैक्ट कार | कॉम्पैक्ट कार | कॉम्पैक्ट कार | कॉम्पैक्ट कार | कॉम्पैक्ट कार | कॉम्पैक्ट कार | कॉम्पैक्ट कार | कॉम्पैक्ट कार | कॉम्पैक्ट कार | कॉम्पैक्ट कार | 
| ऊर्जा प्रकार | पूर्ण विद्युत | पूर्ण विद्युत | पूर्ण विद्युत | पूर्ण विद्युत | पूर्ण विद्युत | पूर्ण विद्युत | पूर्ण विद्युत | पूर्ण विद्युत | पूर्ण विद्युत | पूर्ण विद्युत | 
| उपलब्धता | 2024.06 | 2024.06 | 2024.06 | 2024.06 | 2023.03 | 2023.03 | 2023.03 | 2023.06 | 2023.06 | 2023.09 | 
| CLTC शुद्ध विद्युत दूरी (किमी) | 333 | 333 | 410 | 203 | 203 | 203 | 333 | 333 | 333 | 410 | 
| बैटरी तेजी से चार्ज करने का समय | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | ||
| अधिकतम शक्ति (किलोवाट) | 30 | 50 | 50 | 50 | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | 
| अधिकतम टोक़ (एन·एम) | 85 | 125 | 125 | 125 | 110 | 110 | 150 | 150 | 150 | 125 | 
| प्रसारण | ||||||||||
| शरीर की संरचना | 5-दरवाजा, 4-सीटर-दो-सीटर | 5-दरवाजा, 4-सीटर-दो-सीटर | 5-दरवाजा, 4-सीटर-दो-सीटर | 5-दरवाजा, 4-सीटर-दो-सीटर | 5-दरवाजा, 4-सीटर-दो-सीटर | 5-दरवाजा, 4-सीटर-दो-सीटर | 5-दरवाजा, 4-सीटर-दो-सीटर | 5-दरवाजा, 4-सीटर-दो-सीटर | 5-दरवाजा, 4-सीटर-दो-सीटर | 5-दरवाजा, 4-सीटर-दो-सीटर | 
| विद्युत मोटर | 41 | 125 | 125 | 125 | 110 | 110 | 150 | 150 | 150 | 125 | 
| लंबाई*चौड़ाई*ऊंचाई ((मिमी) | 3950*1708*1580 | 3950*1708*1580 | 3950*1708*1580 | 3950*1708*1580 | 3950*1708*1580 | 3950*1708*1580 | 3950*1708*1580 | 3950*1708*1580 | 3950*1708*1580 | 3950*1708*1580 | 
| अधिकतम गति (किमी/घंटा) | 100 | 130 | 130 | 130 | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 | 130 | 
| कंबल वजन ((किलो) | 1010 | 1125 | 1140 | 1185 | 990 | 1000 | 1120 | 1125 | 1125 | 1185 | 
| अधिकतम पूर्ण भार द्रव्यमान (किग्रा) | 1330 | 1460 | 1460 | 1515 | 1290 | 1290 | 1460 | 1460 | 1460 | 1515 | 
| लंबाई ((मिमी) | 3950 | 3950 | 3950 | 3950 | 3950 | 3950 | 3950 | 3950 | 3950 | 3950 | 
| चौड़ाई ((मिमी) | 3950 | 3950 | 3950 | 3950 | 3950 | 3950 | 3950 | 3950 | 3950 | 3950 | 
| ऊँचाई ((मिमी) | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 
| व्हीलबेस ((मिमी) | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 
| सामने के पहियों का ट्रैक (मिमी) | 1488 | 1488 | 1488 | 1488 | 1488 | 1488 | 1488 | 1488 | 1488 | 1488 | 
| पीछे का व्हीलबेस ((मिमी) | 1472 | 1472 | 1472 | 1472 | 1472 | 1472 | 1472 | 1472 | 1472 | 1472 | 
| शरीर की संरचना | हेचबैक | हेचबैक | हेचबैक | हेचबैक | हेचबैक | हेचबैक | हेचबैक | हेचबैक | हेचबैक | हेचबैक | 
| दरवाजा खोलने की विधि | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | 
| दरवाजों की संख्या | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| सीटों की संख्या | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| ट्रंक वॉल्यूम (एल) | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 
![]()
![]()
![]()
![]()