| ब्रांड नाम: | Geely | 
| मॉडल संख्या: | पांडा | 
| एमओक्यू: | 1 इकाइयां | 
| Price: | Negotiate | 
| प्रसव का समय: | 5 से 10 कार्य दिवस | 
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम | 
गीली पांडा इलेक्ट्रिक वाहन एक पिछली ओर घुड़सवार स्थायी चुंबक सिंक्रोनस मोटर से लैस है जिसकी कुल शक्ति 30kW है और एक CLTC शुद्ध इलेक्ट्रिक रेंज 210km है।
गीली पांडा अपनी सरल उपस्थिति, उचित इंटीरियर स्पेस लेआउट, आरामदायक सवारी, किफायती मूल्य, उत्कृष्ट ईंधन की अर्थव्यवस्था, कम रखरखाव लागत,और एक छोटे से शरीर के साथ शहर में यात्रा करने के लिए लचीला शटल के फायदे दिखाने के लिए, सुविधाजनक पार्किंग, और लागत प्रभावी।
| ब्रांड और मॉडल | गीली पांडा 2025 संस्करण 210 किमी पांडा कार्टिंग | गीली पांडा 2025 संस्करण 210 किमी पांडा नाइट | गीली पांडा 2024 रिवाइज्ड एडिशन पांडा मिनी 200 किमी लॉन्गटेंग संस्करण | गीली पांडा 2024 संस्करण पांडा मिनी 200 किमी धीरज भालू | गीली पांडा 2024 संस्करण 200 किमी पांडा कार्टिंग | गीली पांडा 2024 संस्करण 200 किमी पांडा नाइट | गीली पांडा 2023 संस्करण पांडा मिनी 120 किमी एशियाई खेल भालू | गीली पांडा 2023 संस्करण पांडा मिनी 120 किमी सुपर क्यूट बियर | गीली पांडा 2023 संस्करण पांडा मिनी 200 किमी स्मार्ट बियर | 
| बुनियादी मापदंड | |||||||||
| निर्माता | गीली ऑटो | गीली ऑटो | गीली ऑटो | गीली ऑटो | गीली ऑटो | गीली ऑटो | गीली ऑटो | गीली ऑटो | गीली ऑटो | 
| स्तर | कॉम्पैक्ट कार | कॉम्पैक्ट कार | कॉम्पैक्ट कार | कॉम्पैक्ट कार | कॉम्पैक्ट कार | कॉम्पैक्ट कार | कॉम्पैक्ट कार | कॉम्पैक्ट कार | कॉम्पैक्ट कार | 
| ऊर्जा प्रकार | पूर्ण विद्युत | पूर्ण विद्युत | पूर्ण विद्युत | पूर्ण विद्युत | पूर्ण विद्युत | पूर्ण विद्युत | पूर्ण विद्युत | ||
| उपलब्धता | 2024.11 | 2024.11 | 2024.04 | 2024.04 | 2024.05 | 2023.09 | 2023.08 | 2023.02 | 2023.02 | 
| CLTC शुद्ध विद्युत दूरी (किमी) | 210 | 210 | 200 | 200 | 200 | 200 | 120 | 120 | 200 | 
| बैटरी तेजी से चार्ज करने का समय | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||
| अधिकतम शक्ति (किलोवाट) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 
| अधिकतम टोक़ (एन·एम) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 
| प्रसारण | |||||||||
| शरीर की संरचना | 3-दरवाजा, 4-सीटर-दो-सीटर | 3-दरवाजा, 4-सीटर-दो-सीटर | 3-दरवाजा, 4-सीटर-दो-सीटर | 3-दरवाजा, 4-सीटर-दो-सीटर | 3-दरवाजा, 4-सीटर-दो-सीटर | 3-दरवाजा, 4-सीटर-दो-सीटर | 3-दरवाजा, 4-सीटर-दो-सीटर | 3-दरवाजा, 4-सीटर-दो-सीटर | 3-दरवाजा, 4-सीटर-दो-सीटर | 
| विद्युत मोटर | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 
| लंबाई*चौड़ाई*ऊंचाई ((मिमी) | 3150*1540*1685 | 3150*1540*1685 | 3150*1540*1685 | 3150*1540*1685 | 3150*1540*1685 | 3150*1540*1685 | 3150*1540*1685 | 3150*1540*1685 | 3150*1540*1685 | 
| अधिकतम गति (किमी/घंटा) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 
| कंबल वजन ((किलो) | 815 | 815 | 815 | 815 | 815 | 815 | 815 | 815 | 815 | 
| अधिकतम पूर्ण भार द्रव्यमान (किग्रा) | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 
| लंबाई ((मिमी) | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 
| चौड़ाई ((मिमी) | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 
| ऊँचाई ((मिमी) | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 
| व्हीलबेस ((मिमी) | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 
| सामने के पहियों का ट्रैक (मिमी) | 1315 | 1315 | 1315 | 1315 | 1315 | 1315 | 1315 | 1315 | 1315 | 
| पीछे का व्हीलबेस ((मिमी) | 1311 | 1311 | 1311 | 1311 | 1311 | 1311 | 1311 | 1311 | 1311 | 
| शरीर की संरचना | हेचबैक | हेचबैक | हेचबैक | हेचबैक | हेचबैक | हेचबैक | हेचबैक | हेचबैक | हेचबैक | 
| दरवाजा खोलने की विधि | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | 
| दरवाजों की संख्या | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| सीटों की संख्या | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| ट्रंक वॉल्यूम (एल) | 69-800 | 69-800 | 69-800 | 69-800 | 69-800 | 69-800 | 69-800 | 69-800 | 69-800 | 
![]()
![]()
![]()
![]()