| ब्रांड नाम: | Toyota | 
| मॉडल संख्या: | RAV4 प्राइम | 
| एमओक्यू: | 1 इकाइयां | 
| Price: | Negotiate | 
| प्रसव का समय: | 5 से 10 कार्य दिवस | 
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी, टी/टी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम | 
RAV4 प्राइम हाइब्रिड कार 95 किमी, 100 किमी की शुद्ध इलेक्ट्रिक रेंज के साथ संयोजित ईंधन की खपत 1.1L तक कम है
आरएवी4 प्राइम जीएसी टोयोटा की एक करिश्माई एसयूवी है, और इसकी कठोर रेखाओं, विशिष्ट धुरी ग्रिल और तेज हेडलाइट्स से पहचानी जाती है।इंटीरियर आरामदायक सीटों और एक सरल लेकिन व्यावहारिक इंटीरियर के साथ विशाल हैविभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 2.0L और 2.5L हाइब्रिड जैसे पावर विकल्प उपलब्ध हैं। इसके अलावा, TSS 2.0 इंटेलिजेंट सेफ्टी सिस्टम जैसी समृद्ध सुरक्षा सुविधाएं, चालक और यात्रियों की रक्षा करती हैं।चाहे आप शहर जा रहे हों या ग्रामीण इलाकों की खोज कर रहे हों, वेरंडा एक विश्वसनीय और व्यावहारिक यात्रा साथी है।
| ब्रांड और मॉडल | RAV4 प्राइम 2024 2.5L इंटेलिजेंट प्लग-इन ट्विन इंजन 2WD डायनामो | RAV4 प्राइम 2024 2.5L इंटेलिजेंट प्लग-इन ट्विन इंजन 4WD डायनामो | RAV4 प्राइम 2024 2.5L इंटेलिजेंट प्लग-इन ट्विन इंजन 4WD उत्तेजक | RAV4 प्राइम 2023 हाई परफॉर्मेंस 2.5L 2WD डायनामिक एडिशन | RAV4 प्राइम 2023 हाई परफॉर्मेंस 2.5L 4WD डायनामिक एडिशन | RAV4 प्राइम 2023 हाई परफॉर्मेंस 2.5L 4WD एक्साइट एडिशन | 
| बुनियादी मापदंड | ||||||
| निर्माता | जीटीएमसी | जीटीएमसी | जीटीएमसी | जीटीएमसी | जीटीएमसी | जीटीएमसी | 
| स्तर | कॉम्पैक्ट एसयूवी | कॉम्पैक्ट एसयूवी | कॉम्पैक्ट एसयूवी | कॉम्पैक्ट एसयूवी | कॉम्पैक्ट एसयूवी | कॉम्पैक्ट एसयूवी | 
| ऊर्जा प्रकार | प्लग-इन हाइब्रिड | प्लग-इन हाइब्रिड | प्लग-इन हाइब्रिड | प्लग-इन हाइब्रिड | प्लग-इन हाइब्रिड | प्लग-इन हाइब्रिड | 
| उपलब्धता | 2024.06 | 2024.06 | 2024.06 | 2023.03 | 2023.03 | 2023.03 | 
| अधिकतम शक्ति (किलोवाट) | 194 | 225 | 225 | 192 | 222 | 225 | 
| अधिकतम टोक़ (एन·एम) | - | - | - | - | - | - | 
| गियर बॉक्स | ई-सीवीटी निरंतर परिवर्तनीय ट्रांसमिशन | ई-सीवीटी निरंतर परिवर्तनीय ट्रांसमिशन | ई-सीवीटी निरंतर परिवर्तनीय ट्रांसमिशन | ई-सीवीटी निरंतर परिवर्तनीय ट्रांसमिशन | ई-सीवीटी निरंतर परिवर्तनीय ट्रांसमिशन | ई-सीवीटी निरंतर परिवर्तनीय ट्रांसमिशन | 
| शरीर की संरचना | 5-दरवाजा, 5-सीट एसयूवी | 5-दरवाजा, 5-सीट एसयूवी | 5-दरवाजा, 5-सीट एसयूवी | 5-दरवाजा, 5-सीट एसयूवी | 5-दरवाजा, 5-सीट एसयूवी | 5-दरवाजा, 5-सीट एसयूवी | 
| मोटर | 2.5L 180hp L4 | 2.5L 180hp L4 | 2.5L 180hp L4 | 2.5L 180hp L4 | 2.5L 180hp L4 | 2.5L 180hp L4 | 
| विद्युत मोटर | 182 | 237 | 237 | 182 | 237 | 237 | 
| लंबाई*चौड़ाई*ऊंचाई ((मिमी) | 4665*1855*1690 | 4665*1855*1690 | 4665*1855*1690 | 4665*1855*1690 | 4665*1855*1690 | 4665*1855*1690 | 
| अधिकतम गति (किमी/घंटा) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 
| डब्ल्यूएलटीसी संयुक्त ईंधन की खपत (एल/100 किमी) | 1.46 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 
| WLTC शुद्ध इलेक्ट्रिक रेंज (किमी) | 78 | 73 | 73 | 78 | 73 | 73 | 
| कंबल वजन ((किलो) | 1890 | 1985 | 1995 | 1890 | 1985 | 1995 | 
| अधिकतम पूर्ण भार द्रव्यमान (किग्रा) | 2435 | 2510 | 2510 | 2435 | 2510 | 2510 | 
| लंबाई ((मिमी) | 4665 | 4665 | 4665 | 4665 | 4665 | 4665 | 
| चौड़ाई ((मिमी) | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 
| ऊँचाई ((मिमी) | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 
| व्हीलबेस ((मिमी) | 2690 | 2690 | 2690 | 2690 | 2690 | 2690 | 
| सामने के पहियों का ट्रैक (मिमी) | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | 
| पीछे का व्हीलबेस ((मिमी) | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 
| शरीर की संरचना | एसयूवी | एसयूवी | एसयूवी | एसयूवी | एसयूवी | एसयूवी | 
| दरवाजा खोलने की विधि | फ्लश दरवाजा | फ्लश दरवाजा | फ्लश दरवाजा | फ्लश दरवाजा | फ्लश दरवाजा | फ्लश दरवाजा | 
| दरवाजों की संख्या | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| सीटों की संख्या | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| ईंधन टैंक क्षमता (एल) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 
| ट्रंक वॉल्यूम (एल) | - | - | - | - | - | - | 
| इंजन मॉडल | A25D | A25D | A25D | A25D | A25D | A25D | 
| विस्थापन (mL) | 2487 | 2487 | 2487 | 2487 | 2487 | 2487 | 
| विस्थापन (एल) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 
| फ्रंट मोटर मॉडल | TZ215-XY001 | TZ215-XY001 | TZ215-XY001 | TZ215-XY001 | TZ215-XY001 | TZ215-XY001 | 
| रियर मोटर मॉडल | - | TZ215-X001 | TZ215-X001 | - | TZ215-X001 | TZ215-X001 | 
![]()
![]()
![]()