| 브랜드 이름: | Toyota | 
| 모델 번호: | RAV4 프라임 | 
| MOQ: | 1 유닛 | 
| Price: | Negotiate | 
| 배달 시간: | 5 ~ 10 일 | 
| 지불 조건: | L/C (신용장), 전신환, 인수 인도, D/P (지급도 조건), 전신환, 웨스턴 유니온, 머니그램 | 
RAV4 프라임 하이브리드 자동차 95km, 100km의 순수 전기 차 범위
RAV4 프라임은 GAC 토요타의 카리스마 넘치는 SUV이며, 단단한 라인, 독특한 스핀들 그릴 및 날카로운 헤드라이트로 인식됩니다.내부 는 편안 한 좌석 과 단순 하지만 실용적 인 내부 로 넓다. 2.0L 및 2.5L 하이브리드와 같은 전력 옵션은 다양한 요구를 충족시키기 위해 제공됩니다. 또한 TSS 2.0 지능형 안전 시스템과 같은 풍부한 안전 기능이 운전자와 승객을 보호합니다.도시로 통근하거나 시골을 탐험하는 경우베란다는 신뢰할 수 있고 실용적인 여행 파트너입니다.
| 브랜드 및 모델 | RAV4 프라임 2024 2.5L 지능형 플러그인 트윈 엔진 2WD 다이노모 | RAV4 프라임 2024 2.5L 지능형 플러그인 트윈 엔진 4WD 다이노모 | RAV4 프라임 2024 2.5L 지능형 플러그인 트윈 엔진 4WD 에키시터 | RAV4 프라임 2023 고성능 2.5L 2WD 다이내믹 에디션 | RAV4 프라임 2023 고성능 2.5L 4WD 다이내믹 에디션 | RAV4 프라임 2023 하이 퍼포먼스 2.5L 4WD 엑시이트 에디션 | 
| 기본 매개 변수 | ||||||
| 제조업자 | GTMC | GTMC | GTMC | GTMC | GTMC | GTMC | 
| 수준 | 컴팩트 SUV | 컴팩트 SUV | 컴팩트 SUV | 컴팩트 SUV | 컴팩트 SUV | 컴팩트 SUV | 
| 에너지 종류 | 플러그인 하이브리드 | 플러그인 하이브리드 | 플러그인 하이브리드 | 플러그인 하이브리드 | 플러그인 하이브리드 | 플러그인 하이브리드 | 
| 사용 가능성 | 2024.06 | 2024.06 | 2024.06 | 2023.03 | 2023.03 | 2023.03 | 
| 최대 전력 (kW) | 194 | 225 | 225 | 192 | 222 | 225 | 
| 최대 토크 (N·m) | - | - | - | - | - | - | 
| 기어박스 | E-CVT 연속 변동 변속기 | E-CVT 연속 변동 변속기 | E-CVT 연속 변동 변속기 | E-CVT 연속 변동 변속기 | E-CVT 연속 변동 변속기 | E-CVT 연속 변동 변속기 | 
| 신체 구조 | 5개의 문, 5개의 좌석 SUV | 5개의 문, 5개의 좌석 SUV | 5개의 문, 5개의 좌석 SUV | 5개의 문, 5개의 좌석 SUV | 5개의 문, 5개의 좌석 SUV | 5개의 문, 5개의 좌석 SUV | 
| 모터 | 2.5L 180hp L4 | 2.5L 180hp L4 | 2.5L 180hp L4 | 2.5L 180hp L4 | 2.5L 180hp L4 | 2.5L 180hp L4 | 
| 전기 모터 | 182 | 237 | 237 | 182 | 237 | 237 | 
| 길이*폭*높이 ((mm) | 4665*1855*1690 | 4665*1855*1690 | 4665*1855*1690 | 4665*1855*1690 | 4665*1855*1690 | 4665*1855*1690 | 
| 최대 속도 (km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 
| WLTC 결합 연료 소비량 (L/100km) | 1.46 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 
| WLTC 순전력 주행거리 (km) | 78 | 73 | 73 | 78 | 73 | 73 | 
| 제압 무게 (kg) | 1890 | 1985 | 1995 | 1890 | 1985 | 1995 | 
| 최대 풀 로드 질량 (kg) | 2435 | 2510 | 2510 | 2435 | 2510 | 2510 | 
| 길이 ((mm) | 4665 | 4665 | 4665 | 4665 | 4665 | 4665 | 
| 너비 ((mm) | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 
| 높이 ((mm) | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 
| 휠베이스 (mm) | 2690 | 2690 | 2690 | 2690 | 2690 | 2690 | 
| 앞바퀴 경로 (mm) | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | 
| 후면 휠베이스 (mm) | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 
| 신체 구조 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | 
| 문 열기 방법 | 플러시 도어 | 플러시 도어 | 플러시 도어 | 플러시 도어 | 플러시 도어 | 플러시 도어 | 
| 문 수 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| 좌석 수 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| 연료 탱크 용량 (L) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 
| 배기 부피 (L) | - | - | - | - | - | - | 
| 엔진 모델 | A25D | A25D | A25D | A25D | A25D | A25D | 
| 이동량 (mL) | 2487 | 2487 | 2487 | 2487 | 2487 | 2487 | 
| 이동량 (L) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 
| 앞 모터 모델 | TZ215-XY001 | TZ215-XY001 | TZ215-XY001 | TZ215-XY001 | TZ215-XY001 | TZ215-XY001 | 
| 후면 모터 모델 | - | TZ215-X001 | TZ215-X001 | - | TZ215-X001 | TZ215-X001 | 
![]()
![]()
![]()