| ブランド名: | Toyota | 
| モデル番号: | RAV4プライム | 
| MOQ: | 1 ユニット | 
| Price: | Negotiate | 
| 配達時間: | 5〜10 営業日 | 
| 支払条件: | L/C、T/T、D/A、D/P、T/T、ウェスタン・ユニオン、MoneyGram | 
RAV4プライムハイブリッドカー 95km,100kmの純電動走行距離 燃料消費量は1.1L以下
RAV4プライムはGACトヨタのカリスマ的なSUVで,ハードライン,特徴的なスピンデルグリル,鋭いヘッドライトで認識できます.室内 は 快適 な 座席 と シンプル で も 実用 的 な 室内 空間 が ある2.0Lおよび2.5Lハイブリッドなどのパワーオプションは,異なるニーズを満たすために利用できます.さらに,TSS 2.0インテリジェント・セーフティ・システムなどの豊富な安全機能は,ドライバーと乗客を保護します.都市へ通勤するか 田舎を探検するかヴェランダは信頼性と実用性のある旅行パートナーです
| ブランド&モデル | RAV4プライム 2024 2.5L インテリジェントプラグインツインエンジン 2WDダイナモ | RAV4プライム 2024 2.5L インテリジェントプラグインツインエンジン 4WDダイナモ | RAV4プライム 2024 2.5L インテリジェントプラグインツインエンジン 4WD エキサイタ | RAV4プライム 2023 高性能 2.5L 2WDダイナミックエディション | RAV4プライム 2023 高性能 2.5L 4WD ダイナミック版 | RAV4プライム 2023 高性能 2.5L 4WD エキサイトエディション | 
| 基本パラメータ | ||||||
| 製造者 | GTMC | GTMC | GTMC | GTMC | GTMC | GTMC | 
| レベル | コンパクトSUV | コンパクトSUV | コンパクトSUV | コンパクトSUV | コンパクトSUV | コンパクトSUV | 
| エネルギータイプ | プラグインハイブリッド | プラグインハイブリッド | プラグインハイブリッド | プラグインハイブリッド | プラグインハイブリッド | プラグインハイブリッド | 
| 利用可能性 | 2024.06 | 2024.06 | 2024.06 | 2023.03 | 2023.03 | 2023.03 | 
| 最大出力 (kW) | 194 | 225 | 225 | 192 | 222 | 225 | 
| 最大トルク (N·m) | - | - | - | - | - | - | 
| ギアボックス | E-CVT連続変速箱 | E-CVT連続変速箱 | E-CVT連続変速箱 | E-CVT連続変速箱 | E-CVT連続変速箱 | E-CVT連続変速箱 | 
| 身体構造 | 5ドア5座のSUV | 5ドア5座のSUV | 5ドア5座のSUV | 5ドア5座のSUV | 5ドア5座のSUV | 5ドア5座のSUV | 
| モーター | 2.5L 180hp L4 | 2.5L 180hp L4 | 2.5L 180hp L4 | 2.5L 180hp L4 | 2.5L 180hp L4 | 2.5L 180hp L4 | 
| 電動モーター | 182 | 237 | 237 | 182 | 237 | 237 | 
| 長さ*幅*高さ (mm) | 4665*1855*1690 | 4665*1855*1690 | 4665*1855*1690 | 4665*1855*1690 | 4665*1855*1690 | 4665*1855*1690 | 
| 最大速度 (km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 
| WLTCの燃料使用量 (L/100km) | 1.46 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 
| WLTC純電動走行距離 (km) | 78 | 73 | 73 | 78 | 73 | 73 | 
| 制限重量 (kg) | 1890 | 1985 | 1995 | 1890 | 1985 | 1995 | 
| 最大全負荷量 (kg) | 2435 | 2510 | 2510 | 2435 | 2510 | 2510 | 
| 長さ (mm) | 4665 | 4665 | 4665 | 4665 | 4665 | 4665 | 
| 幅 (mm) | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 
| 高さ (mm) | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 
| 車輪間距離 (mm) | 2690 | 2690 | 2690 | 2690 | 2690 | 2690 | 
| 前輪の軌跡 (mm) | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | 
| 後ろの軸間距離 (mm) | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 
| 身体構造 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | 
| ドアを開ける方法 | 洗面ドア | 洗面ドア | 洗面ドア | 洗面ドア | 洗面ドア | 洗面ドア | 
| ドア数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| 座席数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| 燃料タンク容量 (L) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 
| トランク体積 (L) | - | - | - | - | - | - | 
| エンジンモデル | A25D | A25D | A25D | A25D | A25D | A25D | 
| 移動量 (mL) | 2487 | 2487 | 2487 | 2487 | 2487 | 2487 | 
| 移動量 (L) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 
| フロントモーターモデル | TZ215-XY001 | TZ215-XY001 | TZ215-XY001 | TZ215-XY001 | TZ215-XY001 | TZ215-XY001 | 
| 後部モーターモデル | - | TZ215-X001 | TZ215-X001 | - | TZ215-X001 | TZ215-X001 | 
![]()
![]()
![]()