| ब्रांड नाम: | JAC |
| मॉडल संख्या: | डुओमी ईवी |
| एमओक्यू: | 1 इकाइयां |
| Price: | Negotiate |
| प्रसव का समय: | 5 से 10 कार्य दिवस |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी, टी/टी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
जेएसी डुओमी ईवी, ईवी कार उद्यमिता, धन की बचत और लंबी दूरी के लिए एक अच्छा साथी
जेएसी डोम ईवी जेएसी समूह द्वारा लॉन्च किया गया एक 2-दरवाजा, 2-सीट का शुद्ध इलेक्ट्रिक माइक्रो ट्रक है। यह एक गैर-लोड-असर शरीर को अपनाता है, चेसिस ट्रॉलीबस के लिए एक विशेष चेसिस है, जो उच्च शक्ति वाले स्टील से बना है,और पिछली धुरी एक मजबूत भार सहन क्षमता के साथ एक सुदृढ़ हल्के इलेक्ट्रिक ड्राइव धुरी हैकार्गो बॉक्स की अधिकतम मात्रा 11 वर्ग मीटर तक हो सकती है, जो विभिन्न प्रकार की कार्गो आवश्यकताओं को पूरा कर सकती है। लिथियम आयरन फॉस्फेट 42 डिग्री सिंगल पैक बैटरी से लैस,सीएलटीसी चक्र सीमा 240 किमी तक, मजबूत शक्ति, और कार का उपयोग करने की कम लागत, एक किलोमीटर केवल 10 सेंट से अधिक है, एक व्यवसाय शुरू करने के लिए एक अच्छा सहायक है।
| ब्रांड और मॉडल | JAC Duomi EV1 2023 कार्गो वाहन | जेएसी डुओमी EV1 2023 वैन ट्रक | JAC Duomi EV1 2023 गोदाम परिवहन वाहन |
| बुनियादी मापदंड | |||
| निर्माता | जेएसी | जेएसी | जेएसी |
| स्तर | माइक्रोकार्ड | माइक्रोकार्ड | माइक्रोकार्ड |
| ऊर्जा प्रकार | पूर्ण विद्युत | पूर्ण विद्युत | पूर्ण विद्युत |
| उपलब्धता | 2023.12 | 2023.12 | 2023.12 |
| अधिकतम शक्ति (किलोवाट) | 60 | 60 | 60 |
| अधिकतम टोक़ (एन·एम) | 220 | 220 | 220 |
| गियर बॉक्स | इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एकल गति ट्रांसमिशन | इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एकल गति ट्रांसमिशन | इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एकल गति ट्रांसमिशन |
| शरीर की संरचना | ट्रक | ट्रक | ट्रक |
| विद्युत मोटर | 82 | 82 | 82 |
| लंबाई*चौड़ाई*ऊंचाई ((मिमी) | 5110*1600*2015 | 5110*1600*2465 | 5110*1600*2440 |
| अधिकतम गति (किमी/घंटा) | 80 | 80 | 80 |
| एनईडीसी शुद्ध इलेक्ट्रिक रेंज (किमी) | 260 | 260 | 260 |
| कंबल वजन ((किलो) | - | - | - |
| अधिकतम पूर्ण भार द्रव्यमान (किग्रा) | - | - | - |
| लंबाई ((मिमी) | 5110 | 5110 | 5110 |
| चौड़ाई ((मिमी) | 1600 | 1600 | 1600 |
| ऊँचाई ((मिमी) | 2015 | 2465 | 2440 |
| व्हीलबेस ((मिमी) | 2990 | 2990 | 2990 |
| सामने के पहियों का ट्रैक (मिमी) | - | - | - |
| पीछे का व्हीलबेस ((मिमी) | - | - | - |
| शरीर की संरचना | ट्रक | ट्रक | ट्रक |
| दरवाजा खोलने की विधि | - | - | - |
| दरवाजों की संख्या | 2 | 2 | 2 |
| सीटों की संख्या | 2 | 2 | 2 |
| ट्रंक वॉल्यूम (एल) | - | - | - |
| कार्गो बॉक्स का आयाम ((मिमी) | 3050x1500x360 | 3035x1520x1650 | 3050x1500x360 |
| बैटरी तेजी से चार्ज करने का समय | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
![]()
![]()
![]()