| Наименование марки: | JAC |
| Номер модели: | DuoMi EV |
| МОК: | 1 единица |
| Price: | Negotiate |
| Время доставки: | 5-10 рабочих дней |
| Условия оплаты: | L/C, T/T, D/A, D/P, T/T, западное соединение, MoneyGram |
JAC DuoMi EV, электромобиль хороший партнер для предпринимательства, экономия денег и большой дальности
JAC Dome EV - это двухдверный, двухместный чистоэлектрический микрогрузовик, выпущенный JAC Group. Он имеет негрузоподъемный кузов, шасси - специальное шасси для троллейбусов, изготовленное из высокопрочной стали,и задняя ось - это укрепленная легкая электрическая приводная ось с высокой грузоподъемностьюМаксимальный объем грузового ящика может составлять до 11 квадратных метров, что может удовлетворить различные требования к грузу.Дальность цикла CLTC до 240 км, сильная мощность, и низкая стоимость использования автомобиля, километр всего более 10 центов, является хорошим помощником для начала бизнеса.
| Марка и модель | Грузовое транспортное средство JAC Duomi EV1 2023 | Автомобиль JAC Duomi EV1 2023 | JAC Duomi EV1 2023 Транспортное средство для транспортировки на складе |
| Основные параметры | |||
| Производитель | ОКР | ОКР | ОКР |
| уровень | микрокарта | микрокарта | микрокарта |
| Вид энергии | полностью электрические | полностью электрические | полностью электрические |
| Доступность | 2023.12 | 2023.12 | 2023.12 |
| Максимальная мощность (кВт) | 60 | 60 | 60 |
| Максимальный крутящий момент (N·m) | 220 | 220 | 220 |
| Коробка передач | Односкоростная трансмиссия для электромобилей | Односкоростная трансмиссия для электромобилей | Односкоростная трансмиссия для электромобилей |
| Структура тела | грузовики | грузовики | грузовики |
| электродвигатель | 82 | 82 | 82 |
| Длина*ширина*высота ((мм) | 5110*1600*2015 | 5110*1600*2465 | 5110*1600*2440 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 80 | 80 | 80 |
| Дальность действия по NEDC на чисто электрическом топливе (км) | 260 | 260 | 260 |
| Масса ремня ((kg) | - | - | - |
| Максимальная масса полной нагрузки (кг) | - | - | - |
| Длина ((мм) | 5110 | 5110 | 5110 |
| Ширина ((мм) | 1600 | 1600 | 1600 |
| Высота ((мм) | 2015 | 2465 | 2440 |
| Размер колесной базы ((мм) | 2990 | 2990 | 2990 |
| Пробег переднего колеса (мм) | - | - | - |
| Задняя колесная база ((мм) | - | - | - |
| Структура тела | грузовики | грузовики | грузовики |
| Способ открытия двери | - | - | - |
| Количество дверей | 2 | 2 | 2 |
| Количество мест | 2 | 2 | 2 |
| Объем багажника (L) | - | - | - |
| Размер грузового ящика ((мм) | 3050x1500x360 | 3035х1520х1650 | 3050x1500x360 |
| Время быстрой зарядки батареи | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
![]()
![]()
![]()