| Nazwa marki: | JAC |
| Numer modelu: | DuoMi EV |
| MOQ: | 1 jednostki |
| Price: | Negotiate |
| Czas dostawy: | 5-10 dni roboczych |
| Warunki płatności: | L/C, T/T, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
JAC DuoMi EV, samochód elektryczny dobry partner dla przedsiębiorczości, oszczędności i długiego zasięgu
JAC Dome EV to 2-drzwiowy, 2-miejscowy czysto elektryczny mikrociężarówka wprowadzony przez JAC Group. Przyjmuje nieobciążającego nadwozia, podwozie jest specjalnym podwoziem dla trolejbusów, wykonany z wysokiej wytrzymałości stali,a tylna oś jest wzmocnioną lekką elektryczną oś napędową o dużej nośnościMaksymalna objętość skrzynki ładunkowej może wynosić do 11 metrów kwadratowych, co może spełnić różne wymagania ładunku.Zakres cyklu CLTC do 240 km, silna moc, i niski koszt korzystania z samochodu, kilometr jest tylko ponad 10 centów, jest dobrym pomocnikiem do rozpoczęcia działalności gospodarczej.
| Marka i model | Pojazd towarowy JAC Duomi EV1 2023 | JAC Duomi EV1 2023 Samochód dostawczy | JAC Duomi EV1 2023 Pojazd transportowy magazynowy |
| Podstawowe parametry | |||
| Producent | JAC | JAC | JAC |
| poziom | mikrokarty | mikrokarty | mikrokarty |
| Rodzaj energii | elektryczne | elektryczne | elektryczne |
| Dostępność | 2023.12 | 2023.12 | 2023.12 |
| Maksymalna moc (kW) | 60 | 60 | 60 |
| Maksymalny moment obrotowy (N·m) | 220 | 220 | 220 |
| Skrzynia biegów | Jednorazowa skrzynia biegów dla pojazdów elektrycznych | Jednorazowa skrzynia biegów dla pojazdów elektrycznych | Jednorazowa skrzynia biegów dla pojazdów elektrycznych |
| Struktura ciała | samochody ciężarowe | samochody ciężarowe | samochody ciężarowe |
| silnik elektryczny | 82 | 82 | 82 |
| Długość*szerokość*wysokość(mm) | 5110*1600*2015 | 5110*1600*2465 | 5110*1600*2440 |
| Maksymalna prędkość (km/h) | 80 | 80 | 80 |
| Działalność NEDC na prąd (km) | 260 | 260 | 260 |
| Masę obudowy ((kg) | - | - | - |
| Maksymalna masa pełnego obciążenia (kg) | - | - | - |
| Długość ((mm) | 5110 | 5110 | 5110 |
| Szerokość ((mm) | 1600 | 1600 | 1600 |
| Wysokość ((mm) | 2015 | 2465 | 2440 |
| Odległość między kołami ((mm) | 2990 | 2990 | 2990 |
| Ścieżka przedniego koła (mm) | - | - | - |
| Odległość między tylnymi osiami ((mm) | - | - | - |
| Struktura ciała | samochody ciężarowe | samochody ciężarowe | samochody ciężarowe |
| Metoda otwierania drzwi | - | - | - |
| Liczba drzwi | 2 | 2 | 2 |
| Liczba miejsc | 2 | 2 | 2 |
| Objętość tułowia (L) | - | - | - |
| Rozmiar skrzynki ładunkowej ((mm) | 3050x1500x360 | 3035x1520x1650 | 3050x1500x360 |
| Czas szybkiego ładowania baterii | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
![]()
![]()
![]()