| Nama merek: | Mercedes | 
| Nomor Model: | EQB | 
| MOQ: | 1 unit | 
| Price: | Negotiate | 
| Waktu Pengiriman: | 5-10 hari kerja | 
| Ketentuan Pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | 
Kendaraan listrik Mercedes-EQBdengan konsol tengah 10,25 inci dan kluster instrumen, motor ganda hingga 292 hp untuk akselerasi instan
Mercedes-Benz EQB terletak pada desain eksteriornya yang halus, beratmosfer dan dapat dikenali yang didukung oleh lambang bintang bertipe tiga, dan interiornya yang mewah dan halus.
| Merek&Model | Mercedes-Benz EQB 2025 EQB260 | Mercedes-Benz EQB 2025 EQB350 4MATIC | Mercedes-Benz EQB 2024 EQB260 | Mercedes-Benz EQB 2024 EQB350 4MATIC | 
| Parameter dasar | ||||
| Produsen | Beijing Benz | Beijing Benz | Beijing Benz | Beijing Benz | 
| tingkat | SUV kompak | SUV kompak | SUV kompak | SUV kompak | 
| Jenis Energi | listrik sepenuhnya | listrik sepenuhnya | listrik sepenuhnya | listrik sepenuhnya | 
| Ketersediaan | 2024.08 | 2024.08 | 2024.02 | 2024.02 | 
| Jangkauan CLTC listrik murni (km) | 600 | 512 | 600 | 512 | 
| Waktu Pemuatan Cepat Baterai | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 
| Kekuatan maksimum (kW) | 140 | 215 | 140 | 215 | 
| Torsi maksimum (N·m) | 380 | 520 | 385 | 520 | 
| transmisi | ||||
| Struktur tubuh | SUV 5 pintu, 5 kursi | SUV 5 pintu, 5 kursi | SUV 5 pintu, 5 kursi | SUV 5 pintu, 5 kursi | 
| motor listrik | 190 | 292 | 190 | 292 | 
| Panjang*lebar*tinggi ((mm) | 4684*1834*1693 | 4684*1834*1706 | 4684*1834*1693 | 4684*1834*1706 | 
| Kecepatan maksimum (km/jam) | 160 | 160 | 160 | 160 | 
| Berat pengendali ((kg) | 2072 | 2197 | 2072 | 2207 | 
| Massa maksimum beban penuh (kg) | 2520 | 2770 | 2520 | 2770 | 
| Panjang ((mm) | 4684 | 4684 | 4684 | 4684 | 
| Lebar ((mm) | 1834 | 1834 | 1834 | 1834 | 
| Ketinggian ((mm) | 1693 | 1706 | 1693 | 1706 | 
| Jarak roda ((mm) | 2829 | 2829 | 2829 | 2829 | 
| Jalur roda depan (mm) | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 | 
| Jarak sumbu belakang ((mm) | 1590 | 1585 | 1590 | 1585 | 
| Struktur tubuh | SUV | SUV | SUV | SUV | 
| Metode pembukaan pintu | pintu air | pintu air | pintu air | pintu air | 
| Jumlah pintu | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| Jumlah kursi | 7 | 7 | 7 | 7 | 
| Volume bagasi (L) | 
![]()
![]()
![]()
![]()