| Наименование марки: | Mercedes |
| Номер модели: | EQB |
| МОК: | 1 единица |
| Price: | Negotiate |
| Время доставки: | 5-10 рабочих дней |
| Условия оплаты: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Электрическое транспортное средство Mercedes-EQBс 10,25-дюймовой центральной консолью и приборной панелью, двойными двигателями до 292 л.с. для мгновенного ускорения
Mercedes-Benz EQB отличается изысканным, атмосферным и узнаваемым внешним дизайном, поддерживаемым эмблемой трехконечной звезды, и роскошным и изысканным интерьером.
| Марка и модель | Mercedes-Benz EQB 2025 EQB260 | Мерседес-Бенц EQB 2025 EQB350 4MATIC | Mercedes-Benz EQB 2024 EQB260 | Мерседес-Бенц EQB 2024 EQB350 4MATIC |
| Основные параметры | ||||
| Производитель | Пекинский Бенц | Пекинский Бенц | Пекинский Бенц | Пекинский Бенц |
| уровень | Компактный внедорожник | Компактный внедорожник | Компактный внедорожник | Компактный внедорожник |
| Вид энергии | полностью электрические | полностью электрические | полностью электрические | полностью электрические |
| Доступность | 2024.08 | 2024.08 | 2024.02 | 2024.02 |
| Дальность действия CLTC на чисто электрическом электричестве (км) | 600 | 512 | 600 | 512 |
| Время быстрой зарядки батареи | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| Максимальная мощность (кВт) | 140 | 215 | 140 | 215 |
| Максимальный крутящий момент (N·m) | 380 | 520 | 385 | 520 |
| передача | ||||
| Структура тела | 5-дверный, 5-местный внедорожник | 5-дверный, 5-местный внедорожник | 5-дверный, 5-местный внедорожник | 5-дверный, 5-местный внедорожник |
| электродвигатель | 190 | 292 | 190 | 292 |
| Длина*ширина*высота ((мм) | 4684*1834*1693 | 4684*1834*1706 | 4684*1834*1693 | 4684*1834*1706 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Масса ремня ((kg) | 2072 | 2197 | 2072 | 2207 |
| Максимальная масса полной нагрузки (кг) | 2520 | 2770 | 2520 | 2770 |
| Длина ((мм) | 4684 | 4684 | 4684 | 4684 |
| Ширина ((мм) | 1834 | 1834 | 1834 | 1834 |
| Высота ((мм) | 1693 | 1706 | 1693 | 1706 |
| Размер колесной базы ((мм) | 2829 | 2829 | 2829 | 2829 |
| Пробег переднего колеса (мм) | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 |
| Задняя колесная база ((мм) | 1590 | 1585 | 1590 | 1585 |
| Структура тела | Двигатель | Двигатель | Двигатель | Двигатель |
| Способ открытия двери | Сплавная дверь | Сплавная дверь | Сплавная дверь | Сплавная дверь |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Объем багажника (L) |
![]()
![]()
![]()
![]()