| Nombre De La Marca: | Mercedes | 
| Número De Modelo: | JCA | 
| Cuota De Producción: | 1 unidad | 
| Price: | Negotiate | 
| Tiempo De Entrega: | Entre 5 y 10 días hábiles | 
| Condiciones De Pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | 
Vehículo eléctrico Mercedes-EQBcon consola central de 10,25 pulgadas y panel de instrumentos, motores duales de hasta 292 CV para aceleración instantánea
Mercedes-Benz EQB se hallan en su diseño exterior refinado, atmosférico y reconocible apoyado por el emblema de la estrella de tres puntas, y su interior lujoso y refinado.
| Marca y modelo | Mercedes-Benz EQB 2025 EQB260 y el resto de vehículos | Mercedes-Benz EQB 2025 EQB350 4MATIC y sus derivados | Mercedes-Benz EQB 2024 EQB260 y el resto de vehículos | Mercedes-Benz EQB 2024 EQB350 4MATIC y sus variantes | 
| Parámetros básicos | ||||
| Fabricante | En el caso de los automóviles | En el caso de los automóviles | En el caso de los automóviles | En el caso de los automóviles | 
| el nivel | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto | 
| Tipo de energía | con una capacidad de producción de más de 300 kW | con una capacidad de producción de más de 300 kW | con una capacidad de producción de más de 300 kW | con una capacidad de producción de más de 300 kW | 
| Disponibilidad | 2024.08 | 2024.08 | 2024.02 | 2024.02 | 
| Alcance del CLTC en condiciones eléctricas puras (km) | 600 | 512 | 600 | 512 | 
| Tiempo de carga rápida de la batería | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 
| Potencia máxima (kW) | 140 | 215 | 140 | 215 | 
| Par máximo (N·m) | 380 | 520 | 385 | 520 | 
| transmisión | ||||
| Estructura del cuerpo | SUV de 5 puertas y 5 asientos | SUV de 5 puertas y 5 asientos | SUV de 5 puertas y 5 asientos | SUV de 5 puertas y 5 asientos | 
| motor eléctrico | 190 | 292 | 190 | 292 | 
| Duración*ancho*altura ((mm) | 4684*1834*1693 | 4684*1834*1706 | 4684*1834*1693 | 4684*1834*1706 | 
| Velocidad máxima (km/h) | 160 | 160 | 160 | 160 | 
| Peso del freno ((kg) | 2072 | 2197 | 2072 | 2207 | 
| Masa máxima a plena carga (kg) | 2520 | 2770 | 2520 | 2770 | 
| Duración ((mm) | 4684 | 4684 | 4684 | 4684 | 
| Ancho (mm) | 1834 | 1834 | 1834 | 1834 | 
| Alturas (mm) | 1693 | 1706 | 1693 | 1706 | 
| Distanciamiento entre ejes ((mm) | 2829 | 2829 | 2829 | 2829 | 
| Trayectoria de las ruedas delanteras (mm) | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 | 
| Distanciamiento entre ejes traseros ((mm) | 1590 | 1585 | 1590 | 1585 | 
| Estructura del cuerpo | Vehículo todo terreno | Vehículo todo terreno | Vehículo todo terreno | Vehículo todo terreno | 
| Método de apertura de las puertas | Puerta de descarga | Puerta de descarga | Puerta de descarga | Puerta de descarga | 
| Número de puertas | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| Número de asientos | 7 | 7 | 7 | 7 | 
| Volumen del tronco (L) | 
![]()
![]()
![]()
![]()