| Nazwa marki: | Wuling | 
| Numer modelu: | MINIEV | 
| MOQ: | 1 jednostki | 
| Price: | Negotiate | 
| Czas dostawy: | 5-10 dni roboczych | 
| Warunki płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | 
MINIEV pojazd elektrycznyw trybie ładowania nie zależy od tradycyjnych ładowarek i można go wygodnie ładować w domu za pomocą 220 V.
Wuling Hongguang MINIEV jest niedrogi, stylowy i uroczy, kompaktowy i elastyczny, łatwy do zaparkowania, łatwy do ładowania z zasilania domowego, inteligentne wykorzystanie przestrzeni wewnętrznej i w zasadzie w pełni wyposażony.
| Marka i model | Hongguang MINIEV 2024 Edition Trzecia generacja 120 km | Hongguang MINIEV 2024 Edition Trzecia Generacja 170 km | Hongguang MINIEV 2024 Edition Trzecia generacja 215km Wersja dla młodzieży | Hongguang MINIEV 2024 Edition Trzecia generacja 215 km Wersja zaawansowana | Hongguang MINIEV 2022 Edition Relaxed Version Bateria litowa ternaryjna | Hongguang MINIEV 2022 Edition Relaxed Version Litowo-żelazowo-fosforowa bateria | Hongguang MINIEV 2022 Edition Komfortowa wersja Bateria litowa | Hongguang MINIEV 2022 Edition Komfortowa wersja Litium Iron Phosphate Battery | Hongguang MINIEV 2022 Edition Wersja Enjoyment Bateria litowa | Hongguang MINIEV 2022 Edition Wersja Enjoyment Bateria litowo-żelazowo-fosforowa | Hongguang MINIEV 2022 Edition Macaron Fashion Version Bateria litowa ternowa | Hongguang MINIEV 2022 Edition Macaron Fashion Version Litowo-żelazowo-fosforowa bateria | Hongguang MINIEV 2022 Edition Macaron Premium Version Bateria litowa | Hongguang MINIEV 2022 Edition Macaron Premium Version Litowo-żelazowo-fosforowa bateria | Hongguang MINIEV 2022 Edition Macaron Kolorowa wersja | Hongguang MINIEV 2022 Edition Macaron Kolorowa wersja Bateria litowo-żelazowo-fosforowa | Hongguang MINIEV 2022 Edition Macaron Version Ternary Lithium Battery | Hongguang MINIEV 2022 Edition Macaron Painting Version Litowo-żelazowo-fosforowa bateria | Hongguang MINIEV 2022 Edition GAMEBOY 200km Fun Version Litowo-żelazowo-fosforowa bateria | Hongguang MINIEV 2022 Edition GAMEBOY 200km Cool Version Litowo-żelazowo-fosforowa bateria | Hongguang MINIEV 2022 Edition GAMEBOY 300km Fun Version Litowo-żelazowo-fosforowa bateria | Hongguang MINIEV 2022 Edition GAMEBOY 300km Cool Version Litowo-żelazowo-fosforowa bateria | Hongguang MINIEV 2022 Edition GAMEBOY 200km Urban Wind Chasing Limited Edition | Hongguang MINIEV 2022 Edition GAMEBOY 200km Racing Ranger Limited Edition | Hongguang MINIEV 2022 Edition GAMEBOY 300km Urban Wind Chasing Limited Edition | Hongguang MINIEV 2022 Edition GAMEBOY 300km Racing Ranger Limited Edition | Hongguang MINIEV 2022 Edition wersja kabriolet | Hongguang MINIEV 2025 Edition Czterodrzwiowa wersja | Hongguang MINIEV 2025 Edition Czterodrzwiowa wersja Premium wersja | 
| Podstawowe parametry | |||||||||||||||||||||||||||||
| Producent | Shanghai General Motors Wuling | Shanghai General Motors Wuling | Shanghai General Motors Wuling | Shanghai General Motors Wuling | Shanghai General Motors Wuling | Shanghai General Motors Wuling | Shanghai General Motors Wuling | Shanghai General Motors Wuling | Shanghai General Motors Wuling | Shanghai General Motors Wuling | Shanghai General Motors Wuling | Shanghai General Motors Wuling | Shanghai General Motors Wuling | Shanghai General Motors Wuling | Shanghai General Motors Wuling | Shanghai General Motors Wuling | Shanghai General Motors Wuling | Shanghai General Motors Wuling | Shanghai General Motors Wuling | Shanghai General Motors Wuling | Shanghai General Motors Wuling | Shanghai General Motors Wuling | Shanghai General Motors Wuling | Shanghai General Motors Wuling | Shanghai General Motors Wuling | Shanghai General Motors Wuling | Shanghai General Motors Wuling | Shanghai General Motors Wuling | Shanghai General Motors Wuling | 
| poziom | kompaktowy samochód | kompaktowy samochód | kompaktowy samochód | kompaktowy samochód | kompaktowy samochód | kompaktowy samochód | kompaktowy samochód | kompaktowy samochód | kompaktowy samochód | kompaktowy samochód | kompaktowy samochód | kompaktowy samochód | kompaktowy samochód | kompaktowy samochód | kompaktowy samochód | kompaktowy samochód | kompaktowy samochód | kompaktowy samochód | kompaktowy samochód | kompaktowy samochód | kompaktowy samochód | kompaktowy samochód | kompaktowy samochód | kompaktowy samochód | kompaktowy samochód | kompaktowy samochód | kompaktowy samochód | kompaktowy samochód | kompaktowy samochód | 
| Rodzaj energii | elektryczne | elektryczne | elektryczne | elektryczne | elektryczne | elektryczne | elektryczne | elektryczne | elektryczne | elektryczne | elektryczne | elektryczne | elektryczne | elektryczne | elektryczne | elektryczne | elektryczne | elektryczne | elektryczne | elektryczne | elektryczne | elektryczne | elektryczne | elektryczne | elektryczne | elektryczne | elektryczne | elektryczne | elektryczne | 
| Dostępność | 2024.09 | 2023.11 | 2024.08 | 2023.11 | 2022.03 | 2022.03 | 2022.03 | 2022.03 | 2022.03 | 2022.03 | 2022.03 | 2022.03 | 2022.03 | 2022.03 | 2022.11 | 2022.11 | 2022.11 | 2022.11 | 2022.04 | 2022.04 | 2022.04 | 2022.04 | 2022.08 | 2022.08 | 2022.08 | 2022.08 | 2022.09 | ||
| Zakres jazdy CLTC na prąd czysto elektryczny (km) | 120 | 170 | 215 | 215 | 200 | 200 | 300 | 300 | 200 | 200 | 300 | 300 | 280 | 205 | 205 | ||||||||||||||
| Czas szybkiego ładowania baterii | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | |||||||||||||||||||||||||
| Maksymalna moc (kW) | 20 | 20 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 
| Maksymalny moment obrotowy (N·m) | 85 | 85 | 92 | 92 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | ||
| przenoszenie | |||||||||||||||||||||||||||||
| Struktura ciała | 3-drzwiowy, 4-miejscowy 2-miejscowy | 3-drzwiowy, 4-miejscowy 2-miejscowy | 3-drzwiowy, 4-miejscowy 2-miejscowy | 3-drzwiowy, 4-miejscowy 2-miejscowy | 3-drzwiowy, 4-miejscowy 2-miejscowy | 3-drzwiowy, 4-miejscowy 2-miejscowy | 3-drzwiowy, 4-miejscowy 2-miejscowy | 3-drzwiowy, 4-miejscowy 2-miejscowy | 3-drzwiowy, 4-miejscowy 2-miejscowy | 3-drzwiowy, 4-miejscowy 2-miejscowy | 3-drzwiowy, 4-miejscowy 2-miejscowy | 3-drzwiowy, 4-miejscowy 2-miejscowy | 3-drzwiowy, 4-miejscowy 2-miejscowy | 3-drzwiowy, 4-miejscowy 2-miejscowy | 3-drzwiowy, 4-miejscowy 2-miejscowy | 3-drzwiowy, 4-miejscowy 2-miejscowy | 3-drzwiowy, 4-miejscowy 2-miejscowy | 3-drzwiowy, 4-miejscowy 2-miejscowy | 3-drzwiowy, 4-miejscowy 2-miejscowy | 3-drzwiowy, 4-miejscowy 2-miejscowy | 3-drzwiowy, 4-miejscowy 2-miejscowy | 3-drzwiowy, 4-miejscowy 2-miejscowy | 3-drzwiowy, 4-miejscowy 2-miejscowy | 3-drzwiowy, 4-miejscowy 2-miejscowy | 3-drzwiowy, 4-miejscowy 2-miejscowy | 3-drzwiowy, 4-miejscowy 2-miejscowy | Dwuodrzwiowy, dwupoziomowy kabriolet z miękkim dachem | 5-drzwiowy, 4-miejscowy 2-miejscowy | 5-drzwiowy, 4-miejscowy 2-miejscowy | 
| silnik elektryczny | 27 | 27 | 41 | 41 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 
| Długość*szerokość*wysokość(mm) | 3064*1493*1614 | 3064*1493*1629 | 3064*1493*1614 | 3064*1493*1629 | 2920*1493*1621 | 2920*1493*1621 | 2920*1493*1621 | 2920*1493*1621 | 2920*1493*1621 | 2920*1493*1621 | 2920*1493*1621 | 2920*1493*1621 | 2920*1493*1621 | 2920*1493*1621 | 2920*1493*1621 | 2920*1493*1621 | 2920*1493*1621 | 2920*1493*1621 | 3061*1520*1665 | 3061*1520*1665 | 3061*1520*1659 | 3061*1520*1659 | 3064*1521*1649 | 3089*1521*1604 | 3064*1521*1649 | 3089*1521*1604 | 3059*1521*1614 | 3256*1510*1578 | 3256*1510*1578 | 
| Maksymalna prędkość (km/h) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 
| Masę obudowy ((kg) | 685 | 715 | 777 | 777 | 665 | 665 | 665 | 665 | 700 | 700 | 665 | 665 | 700 | 700 | 665 | 665 | 700 | 700 | 772 | 772 | 822 | 822 | 772 | 772 | 832 | 832 | 925 | 780 | 780 | 
| Maksymalna masa pełnego obciążenia (kg) | 1000 | 1030 | 1095 | 1095 | 980 | 980 | 980 | 980 | 1020 | 1020 | 980 | 980 | 1020 | 1020 | 980 | 980 | 1020 | 1020 | 1080 | 1080 | 1150 | 1150 | 1080 | 1080 | 1150 | 1150 | 1100 | 1100 | 1100 | 
| Długość ((mm) | 3064 | 3064 | 3064 | 3064 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 3061 | 3061 | 3061 | 3061 | 3064 | 3089 | 3064 | 3089 | 3059 | 3256 | 3256 | 
| Szerokość ((mm) | 1493 | 1493 | 1493 | 1493 | 1493 | 1493 | 1493 | 1493 | 1493 | 1493 | 1493 | 1493 | 1493 | 1493 | 1493 | 1493 | 1493 | 1493 | 1493 | 1493 | 1493 | 1493 | 1493 | 1493 | 1493 | 1493 | 1493 | 1493 | 1493 | 
| Wysokość ((mm) | 1614 | 1629 | 1614 | 1629 | 1621 | 1621 | 1621 | 1621 | 1621 | 1621 | 1621 | 1621 | 1621 | 1621 | 1621 | 1621 | 1621 | 1621 | 1665 | 1665 | 1659 | 1659 | 1649 | 1604 | 1649 | 1604 | 1614 | 1578 | 1578 | 
| Odległość między kołami ((mm) | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2190 | 2190 | 
| Ścieżka przedniego koła (mm) | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 
| Odległość między tylnymi osiami ((mm) | 1306 | 1306 | 1306 | 1306 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1306 | 1306 | 1306 | 1306 | 1306 | 1306 | 1306 | 1306 | 1306 | 1290 | 1290 | 
| Struktura ciała | hatchback | hatchback | hatchback | hatchback | hatchback | hatchback | hatchback | hatchback | hatchback | hatchback | hatchback | hatchback | hatchback | hatchback | hatchback | hatchback | hatchback | hatchback | hatchback | hatchback | hatchback | hatchback | hatchback | hatchback | hatchback | hatchback | kabriolet z miękkim dachem (samochód) | hatchback | hatchback | 
| Metoda otwierania drzwi | drzwi z płynem | drzwi z płynem | drzwi z płynem | drzwi z płynem | drzwi z płynem | drzwi z płynem | drzwi z płynem | drzwi z płynem | drzwi z płynem | drzwi z płynem | drzwi z płynem | drzwi z płynem | drzwi z płynem | drzwi z płynem | drzwi z płynem | drzwi z płynem | drzwi z płynem | drzwi z płynem | drzwi z płynem | drzwi z płynem | drzwi z płynem | drzwi z płynem | drzwi z płynem | drzwi z płynem | drzwi z płynem | drzwi z płynem | drzwi z płynem | drzwi z płynem | drzwi z płynem | 
| Liczba drzwi | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 
| Liczba miejsc | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 
| Objętość tułowia (L) | 123-745 | 123-745 | 
![]()
![]()
![]()
![]()