| ชื่อแบรนด์: | Wuling |
| เลขรุ่น: | มินิฟ |
| ขั้นต่ำ: | 1 ยูนิต |
| Price: | Negotiate |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 5-10 วันทำการ |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
รถไฟฟ้า MINIEVรูปแบบการชาร์จไม่พึ่งพาการชาร์จแบบดั้งเดิม และสามารถชาร์จได้สะดวกสบายในบ้านด้วย 220V
Wuling Hongguang MINIEV ราคาถูก สไตล์ดี น่ารัก พับตัวกันและยืดหยุ่น ง่ายในการจอดรถ ง่ายในการชาร์จด้วยพลังงานครัวเรือน การใช้พื้นที่ภายในอย่างฉลาด และมีอุปกรณ์ครบครัน
| ยี่ห้อและรุ่น | ฮองกวน MINIEV 2024 Edition รุ่นที่สาม 120 กม. | ฮองกวน MINIEV 2024 Edition รุ่นที่สาม 170 กม. | ฮองกวน MINIEV 2024 Edition รุ่นที่สาม 215 กม. | ฮองกวน MINIEV 2024 Edition รุ่นที่สาม 215 กม. | Hongguang MINIEV 2022 Edition เวอร์ชั่นผ่อนคลาย แบตเตอรี่ลิตยูมเทอร์เนอรี่ | Hongguang MINIEV 2022 Edition รุ่นผ่อนคลาย แบตเตอรี่ลิตিয়ামเหล็กฟอสฟาต | Hongguang MINIEV 2022 Edition เวอร์ชั่นสะดวกสบาย แบตเตอรี่ลิธีਅਮเทอร์เนอรี่ | Hongguang MINIEV 2022 Edition เวอร์ชั่นสะดวกสบาย แบตเตอรี่ลิตিয়ামเหล็กฟอสฟาต | Hongguang MINIEV 2022 Edition เวอร์ชั่นสนุกสนาน แบตเตอรี่ลิธีਅਮเทอร์เนอรี่ | Hongguang MINIEV 2022 Edition เวอร์ชั่นความสุข แบตเตอรี่ลิตিয়ামเหล็กฟอสฟาต | Hongguang MINIEV 2022 Edition Macaron รุ่นแฟชั่น แบตเตอรี่ลิธีਅਮเทอร์เนอรี่ | Hongguang MINIEV 2022 Edition Macaron Fashion Version แบตเตอรี่เหล็กฟอสฟาตลิตியம் | Hongguang MINIEV 2022 Edition Macaron พรีเมียมเวอร์ชั่น แบตเตอรี่ลิธีอุตสาหกรรม | Hongguang MINIEV 2022 Edition Macaron พรีเมียมเวอร์ชั่น แบตเตอรี่ลิตিয়ামเหล็กฟอสเฟต | Hongguang MINIEV 2022 Edition Macaron รุ่นสีสัน แบตเตอรี่ลิธีਅਮเทอร์เนอรี่ | Hongguang MINIEV 2022 Edition Macaron รุ่นสีสัน แบตเตอรี่ลิตিয়ামเหล็กฟอสเฟต | Hongguang MINIEV 2022 Edition Macaron Painting Version แบตเตอรี่ลิตยูมเทอร์เนอรี่ | Hongguang MINIEV 2022 Edition Macaron Painting Version แบตเตอรี่ฟอสฟาตเหล็กลิเดียม | Hongguang MINIEV 2022 Edition GAMEBOY 200km เวอร์ชั่นสนุก แบตเตอรี่ลิตিয়ামเหล็กฟอสเฟต | Hongguang MINIEV 2022 Edition GAMEBOY 200km Cool Version แบตเตอรี่ลิตিয়ামเหล็กฟอสเฟต | Hongguang MINIEV 2022 Edition GAMEBOY เวอร์ชั่นสนุก 300 กม แบตเตอรี่ลิตিয়ামเหล็กฟอสเฟต | ฮองกวน MINIEV 2022 Edition GAMEBOY 300km รุ่นเย็น แบตเตอรี่ลิตিয়ামเหล็กฟอสฟาต | ฮองกวน MINIEV 2022 Edition GAMEBOY 200km Urban Wind Chasing จํากัด | ฮองกวน MINIEV 2022 Edition GAMEBOY 200km เรซิ่ง เรนเจอร์ จํากัด | ฮองกวน MINIEV 2022 Edition GAMEBOY 300km Urban Wind Chasing จํากัด | ฮองกวน MINIEV 2022 Edition GAMEBOY 300km เรซิ่ง เรนเจอร์ จํากัด | Hongguang MINIEV 2022 Edition รุ่นแปลงได้ | Hongguang MINIEV 2025 Edition รุ่น 4 ประตู รุ่นสูงสุด | Hongguang MINIEV 2025 Edition รุ่น 4 ประตู รุ่นพรีเมี่ยม |
| ปริมาตรพื้นฐาน | |||||||||||||||||||||||||||||
| ผู้ผลิต | ซานไฮย เจเนอรัล มอเตอร์ส วูลิ้ง | ซานไฮย เจเนอรัล มอเตอร์ส วูลิ้ง | ซานไฮย เจเนอรัล มอเตอร์ส วูลิ้ง | ซานไฮย เจเนอรัล มอเตอร์ส วูลิ้ง | ซานไฮย เจเนอรัล มอเตอร์ส วูลิ้ง | ซานไฮย เจเนอรัล มอเตอร์ส วูลิ้ง | ซานไฮย เจเนอรัล มอเตอร์ส วูลิ้ง | ซานไฮย เจเนอรัล มอเตอร์ส วูลิ้ง | ซานไฮย เจเนอรัล มอเตอร์ส วูลิ้ง | ซานไฮย เจเนอรัล มอเตอร์ส วูลิ้ง | ซานไฮย เจเนอรัล มอเตอร์ส วูลิ้ง | ซานไฮย เจเนอรัล มอเตอร์ส วูลิ้ง | ซานไฮย เจเนอรัล มอเตอร์ส วูลิ้ง | ซานไฮย เจเนอรัล มอเตอร์ส วูลิ้ง | ซานไฮย เจเนอรัล มอเตอร์ส วูลิ้ง | ซานไฮย เจเนอรัล มอเตอร์ส วูลิ้ง | ซานไฮย เจเนอรัล มอเตอร์ส วูลิ้ง | ซานไฮย เจเนอรัล มอเตอร์ส วูลิ้ง | ซานไฮย เจเนอรัล มอเตอร์ส วูลิ้ง | ซานไฮย เจเนอรัล มอเตอร์ส วูลิ้ง | ซานไฮย เจเนอรัล มอเตอร์ส วูลิ้ง | ซานไฮย เจเนอรัล มอเตอร์ส วูลิ้ง | ซานไฮย เจเนอรัล มอเตอร์ส วูลิ้ง | ซานไฮย เจเนอรัล มอเตอร์ส วูลิ้ง | ซานไฮย เจเนอรัล มอเตอร์ส วูลิ้ง | ซานไฮย เจเนอรัล มอเตอร์ส วูลิ้ง | ซานไฮย เจเนอรัล มอเตอร์ส วูลิ้ง | ซานไฮย เจเนอรัล มอเตอร์ส วูลิ้ง | ซานไฮย เจเนอรัล มอเตอร์ส วูลิ้ง |
| ระดับ | รถคอมแพคต์ | รถคอมแพคต์ | รถคอมแพคต์ | รถคอมแพคต์ | รถคอมแพคต์ | รถคอมแพคต์ | รถคอมแพคต์ | รถคอมแพคต์ | รถคอมแพคต์ | รถคอมแพคต์ | รถคอมแพคต์ | รถคอมแพคต์ | รถคอมแพคต์ | รถคอมแพคต์ | รถคอมแพคต์ | รถคอมแพคต์ | รถคอมแพคต์ | รถคอมแพคต์ | รถคอมแพคต์ | รถคอมแพคต์ | รถคอมแพคต์ | รถคอมแพคต์ | รถคอมแพคต์ | รถคอมแพคต์ | รถคอมแพคต์ | รถคอมแพคต์ | รถคอมแพคต์ | รถคอมแพคต์ | รถคอมแพคต์ |
| ประเภทพลังงาน | เครื่องไฟฟ้าทั้งหมด | เครื่องไฟฟ้าทั้งหมด | เครื่องไฟฟ้าทั้งหมด | เครื่องไฟฟ้าทั้งหมด | เครื่องไฟฟ้าทั้งหมด | เครื่องไฟฟ้าทั้งหมด | เครื่องไฟฟ้าทั้งหมด | เครื่องไฟฟ้าทั้งหมด | เครื่องไฟฟ้าทั้งหมด | เครื่องไฟฟ้าทั้งหมด | เครื่องไฟฟ้าทั้งหมด | เครื่องไฟฟ้าทั้งหมด | เครื่องไฟฟ้าทั้งหมด | เครื่องไฟฟ้าทั้งหมด | เครื่องไฟฟ้าทั้งหมด | เครื่องไฟฟ้าทั้งหมด | เครื่องไฟฟ้าทั้งหมด | เครื่องไฟฟ้าทั้งหมด | เครื่องไฟฟ้าทั้งหมด | เครื่องไฟฟ้าทั้งหมด | เครื่องไฟฟ้าทั้งหมด | เครื่องไฟฟ้าทั้งหมด | เครื่องไฟฟ้าทั้งหมด | เครื่องไฟฟ้าทั้งหมด | เครื่องไฟฟ้าทั้งหมด | เครื่องไฟฟ้าทั้งหมด | เครื่องไฟฟ้าทั้งหมด | เครื่องไฟฟ้าทั้งหมด | เครื่องไฟฟ้าทั้งหมด |
| ความพร้อม | 2024.09 | 2023.11 | 2024.08 | 2023.11 | 2022.03 | 2022.03 | 2022.03 | 2022.03 | 2022.03 | 2022.03 | 2022.03 | 2022.03 | 2022.03 | 2022.03 | 2022.11 | 2022.11 | 2022.11 | 2022.11 | 2022.04 | 2022.04 | 2022.04 | 2022.04 | 2022.08 | 2022.08 | 2022.08 | 2022.08 | 2022.09 | ||
| ระยะทาง CLTC โดยใช้ไฟฟ้าเฉพาะ (km) | 120 | 170 | 215 | 215 | 200 | 200 | 300 | 300 | 200 | 200 | 300 | 300 | 280 | 205 | 205 | ||||||||||||||
| เวลาชาร์จแบตเตอรี่เร็ว | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | |||||||||||||||||||||||||
| พลังงานสูงสุด (kW) | 20 | 20 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| ทอร์คสูงสุด (N·m) | 85 | 85 | 92 | 92 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | ||
| การส่ง | |||||||||||||||||||||||||||||
| โครงสร้างร่างกาย | รถ 3 ประตู 4 ที่นั่ง 2 ที่นั่ง | รถ 3 ประตู 4 ที่นั่ง 2 ที่นั่ง | รถ 3 ประตู 4 ที่นั่ง 2 ที่นั่ง | รถ 3 ประตู 4 ที่นั่ง 2 ที่นั่ง | รถ 3 ประตู 4 ที่นั่ง 2 ที่นั่ง | รถ 3 ประตู 4 ที่นั่ง 2 ที่นั่ง | รถ 3 ประตู 4 ที่นั่ง 2 ที่นั่ง | รถ 3 ประตู 4 ที่นั่ง 2 ที่นั่ง | รถ 3 ประตู 4 ที่นั่ง 2 ที่นั่ง | รถ 3 ประตู 4 ที่นั่ง 2 ที่นั่ง | รถ 3 ประตู 4 ที่นั่ง 2 ที่นั่ง | รถ 3 ประตู 4 ที่นั่ง 2 ที่นั่ง | รถ 3 ประตู 4 ที่นั่ง 2 ที่นั่ง | รถ 3 ประตู 4 ที่นั่ง 2 ที่นั่ง | รถ 3 ประตู 4 ที่นั่ง 2 ที่นั่ง | รถ 3 ประตู 4 ที่นั่ง 2 ที่นั่ง | รถ 3 ประตู 4 ที่นั่ง 2 ที่นั่ง | รถ 3 ประตู 4 ที่นั่ง 2 ที่นั่ง | รถ 3 ประตู 4 ที่นั่ง 2 ที่นั่ง | รถ 3 ประตู 4 ที่นั่ง 2 ที่นั่ง | รถ 3 ประตู 4 ที่นั่ง 2 ที่นั่ง | รถ 3 ประตู 4 ที่นั่ง 2 ที่นั่ง | รถ 3 ประตู 4 ที่นั่ง 2 ที่นั่ง | รถ 3 ประตู 4 ที่นั่ง 2 ที่นั่ง | รถ 3 ประตู 4 ที่นั่ง 2 ที่นั่ง | รถ 3 ประตู 4 ที่นั่ง 2 ที่นั่ง | คาร์บอรีบอล 2 ประตู 2 ที่นั่ง | 5 ประตู 4 ที่นั่ง 2 ที่นั่ง | 5 ประตู 4 ที่นั่ง 2 ที่นั่ง |
| มอเตอร์ไฟฟ้า | 27 | 27 | 41 | 41 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| ความยาว*ความกว้าง*ความสูง ((มม) | 3064*1493*1614 | 3064*1493*1629 | 3064*1493*1614 | 3064*1493*1629 | 2920*1493*1621 | 2920*1493*1621 | 2920*1493*1621 | 2920*1493*1621 | 2920*1493*1621 | 2920*1493*1621 | 2920*1493*1621 | 2920*1493*1621 | 2920*1493*1621 | 2920*1493*1621 | 2920*1493*1621 | 2920*1493*1621 | 2920*1493*1621 | 2920*1493*1621 | 3061*1520*1665 | 3061*1520*1665 | 3061*1520*1659 | 3061*1520*1659 | 3064*1521*1649 | 3089*1521*1604 | 3064*1521*1649 | 3089*1521*1604 | 3059*1521*1614 | 3256*1510*1578 | 3256*1510*1578 |
| ความเร็วสูงสุด (km/h) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| น้ําหนักก้อน ((kg) | 685 | 715 | 777 | 777 | 665 | 665 | 665 | 665 | 700 | 700 | 665 | 665 | 700 | 700 | 665 | 665 | 700 | 700 | 772 | 772 | 822 | 822 | 772 | 772 | 832 | 832 | 925 | 780 | 780 |
| น้ําหนักครบครันสูงสุด (kg) | 1000 | 1030 | 1095 | 1095 | 980 | 980 | 980 | 980 | 1020 | 1020 | 980 | 980 | 1020 | 1020 | 980 | 980 | 1020 | 1020 | 1080 | 1080 | 1150 | 1150 | 1080 | 1080 | 1150 | 1150 | 1100 | 1100 | 1100 |
| ความยาว ((mm) | 3064 | 3064 | 3064 | 3064 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 3061 | 3061 | 3061 | 3061 | 3064 | 3089 | 3064 | 3089 | 3059 | 3256 | 3256 |
| ความกว้าง ((มม) | 1493 | 1493 | 1493 | 1493 | 1493 | 1493 | 1493 | 1493 | 1493 | 1493 | 1493 | 1493 | 1493 | 1493 | 1493 | 1493 | 1493 | 1493 | 1493 | 1493 | 1493 | 1493 | 1493 | 1493 | 1493 | 1493 | 1493 | 1493 | 1493 |
| ความสูง ((มม) | 1614 | 1629 | 1614 | 1629 | 1621 | 1621 | 1621 | 1621 | 1621 | 1621 | 1621 | 1621 | 1621 | 1621 | 1621 | 1621 | 1621 | 1621 | 1665 | 1665 | 1659 | 1659 | 1649 | 1604 | 1649 | 1604 | 1614 | 1578 | 1578 |
| ระยะล้อ ((mm) | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2190 | 2190 |
| เส้นทางล้อหน้า (mm) | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 |
| ระยะขอบล้อหลัง ((mm) | 1306 | 1306 | 1306 | 1306 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1306 | 1306 | 1306 | 1306 | 1306 | 1306 | 1306 | 1306 | 1306 | 1290 | 1290 |
| โครงสร้างร่างกาย | แฮทช์แบ็ค | แฮทช์แบ็ค | แฮทช์แบ็ค | แฮทช์แบ็ค | แฮทช์แบ็ค | แฮทช์แบ็ค | แฮทช์แบ็ค | แฮทช์แบ็ค | แฮทช์แบ็ค | แฮทช์แบ็ค | แฮทช์แบ็ค | แฮทช์แบ็ค | แฮทช์แบ็ค | แฮทช์แบ็ค | แฮทช์แบ็ค | แฮทช์แบ็ค | แฮทช์แบ็ค | แฮทช์แบ็ค | แฮทช์แบ็ค | แฮทช์แบ็ค | แฮทช์แบ็ค | แฮทช์แบ็ค | แฮทช์แบ็ค | แฮทช์แบ็ค | แฮทช์แบ็ค | แฮทช์แบ็ค | คาร์บอรีบอลแบบ soft-top (รถ) | แฮทช์แบ็ค | แฮทช์แบ็ค |
| วิธีเปิดประตู | ประตูระบายน้ํา | ประตูระบายน้ํา | ประตูระบายน้ํา | ประตูระบายน้ํา | ประตูระบายน้ํา | ประตูระบายน้ํา | ประตูระบายน้ํา | ประตูระบายน้ํา | ประตูระบายน้ํา | ประตูระบายน้ํา | ประตูระบายน้ํา | ประตูระบายน้ํา | ประตูระบายน้ํา | ประตูระบายน้ํา | ประตูระบายน้ํา | ประตูระบายน้ํา | ประตูระบายน้ํา | ประตูระบายน้ํา | ประตูระบายน้ํา | ประตูระบายน้ํา | ประตูระบายน้ํา | ประตูระบายน้ํา | ประตูระบายน้ํา | ประตูระบายน้ํา | ประตูระบายน้ํา | ประตูระบายน้ํา | ประตูระบายน้ํา | ประตูระบายน้ํา | ประตูระบายน้ํา |
| จํานวนประตู | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 |
| จํานวนที่นั่ง | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 |
| ปริมาตรของกระเป๋า (L) | 123-745 | 123-745 |
![]()
![]()
![]()
![]()