| Наименование марки: | Wuling | 
| Номер модели: | МИНИЕВ | 
| МОК: | 1 единица | 
| Price: | Negotiate | 
| Время доставки: | 5-10 рабочих дней | 
| Условия оплаты: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | 
Электрическое транспортное средство MINIEVрежим зарядки не зависит от традиционных зарядных столбов и может быть удобно заряжен дома с 220В.
Wuling Hongguang MINIEV является доступным по цене, стильным и милым, компактным и гибким, легко парковаться, легко заряжаться с помощью бытовой энергии, умным использованием внутреннего пространства и в основном полностью оборудованным.
| Марка и модель | Гонгуанг MINIEV 2024 Edition Третье поколение 120 км | Гонгуанг MINIEV 2024 Edition Третье поколение 170 км | Hongguang MINIEV 2024 Edition Третье поколение 215 км Молодежная версия | Hongguang MINIEV 2024 Edition Третье поколение 215 км Расширенная версия | Hongguang MINIEV 2022 Edition Расслабленная версия Тернарная литийная батарея | Hongguang MINIEV 2022 Edition Расслабленная версия Литий-железофосфатная батарея | Hongguang MINIEV 2022 Edition Комфортная версия Тернарная литийная батарея | Hongguang MINIEV 2022 Edition Комфортная версия Литий железофосфатная батарея | Hongguang MINIEV 2022 Edition Enjoyment Version Тернарийная литийная батарея | Hongguang MINIEV 2022 Edition Enjoyment Version Литий-железофосфатная батарея | Hongguang MINIEV 2022 Edition Macaron Fashion Version Тернарийная литийная батарея | Hongguang MINIEV 2022 Edition Macaron Fashion Version Литий железофосфатная батарея | Hongguang MINIEV 2022 Edition Macaron Premium Version Тернарийная литийная батарея | Hongguang MINIEV 2022 Edition Macaron Premium Version Литий железофосфатная батарея | Hongguang MINIEV 2022 Edition Макарон Цветная версия Тернарная литийная батарея | Hongguang MINIEV 2022 Edition Макарон Цветная версия Литий-железофосфатная батарея | Hongguang MINIEV 2022 Edition Macaron Painting Version Тернарная литийная батарея | Hongguang MINIEV 2022 Edition Macaron Painting Version Литий железофосфатная батарея | Hongguang MINIEV 2022 Edition GAMEBOY 200km Веселая версия Литий-железофосфатная батарея | Hongguang MINIEV 2022 Edition GAMEBOY 200 км Крутая версия Литий железофосфатная батарея | Hongguang MINIEV 2022 Edition GAMEBOY 300km Веселая версия Литий-железофосфатная батарея | Hongguang MINIEV 2022 Edition GAMEBOY 300km Крутая версия Литий железофосфатная батарея | Hongguang MINIEV 2022 Edition GAMEBOY 200 км городской погони за ветром ограниченное издание | Hongguang MINIEV 2022 Edition GAMEBOY 200km Racing Ranger Лимитированное издание | Hongguang MINIEV 2022 Edition GAMEBOY 300 км городской погони за ветром ограниченное издание | Hongguang MINIEV 2022 Edition GAMEBOY 300km Racing Ranger Лимитированное издание | Hongguang MINIEV 2022 Edition Версия кабриолетная | Hongguang MINIEV 2025 Edition Четырехдверная версия Расширенная версия | Hongguang MINIEV 2025 Edition Четырехдверная версия Премиум-версия | 
| Основные параметры | |||||||||||||||||||||||||||||
| Производитель | Шанхайская General Motors Улинг | Шанхайская General Motors Улинг | Шанхайская General Motors Улинг | Шанхайская General Motors Улинг | Шанхайская General Motors Улинг | Шанхайская General Motors Улинг | Шанхайская General Motors Улинг | Шанхайская General Motors Улинг | Шанхайская General Motors Улинг | Шанхайская General Motors Улинг | Шанхайская General Motors Улинг | Шанхайская General Motors Улинг | Шанхайская General Motors Улинг | Шанхайская General Motors Улинг | Шанхайская General Motors Улинг | Шанхайская General Motors Улинг | Шанхайская General Motors Улинг | Шанхайская General Motors Улинг | Шанхайская General Motors Улинг | Шанхайская General Motors Улинг | Шанхайская General Motors Улинг | Шанхайская General Motors Улинг | Шанхайская General Motors Улинг | Шанхайская General Motors Улинг | Шанхайская General Motors Улинг | Шанхайская General Motors Улинг | Шанхайская General Motors Улинг | Шанхайская General Motors Улинг | Шанхайская General Motors Улинг | 
| уровень | компактный автомобиль | компактный автомобиль | компактный автомобиль | компактный автомобиль | компактный автомобиль | компактный автомобиль | компактный автомобиль | компактный автомобиль | компактный автомобиль | компактный автомобиль | компактный автомобиль | компактный автомобиль | компактный автомобиль | компактный автомобиль | компактный автомобиль | компактный автомобиль | компактный автомобиль | компактный автомобиль | компактный автомобиль | компактный автомобиль | компактный автомобиль | компактный автомобиль | компактный автомобиль | компактный автомобиль | компактный автомобиль | компактный автомобиль | компактный автомобиль | компактный автомобиль | компактный автомобиль | 
| Вид энергии | полностью электрические | полностью электрические | полностью электрические | полностью электрические | полностью электрические | полностью электрические | полностью электрические | полностью электрические | полностью электрические | полностью электрические | полностью электрические | полностью электрические | полностью электрические | полностью электрические | полностью электрические | полностью электрические | полностью электрические | полностью электрические | полностью электрические | полностью электрические | полностью электрические | полностью электрические | полностью электрические | полностью электрические | полностью электрические | полностью электрические | полностью электрические | полностью электрические | полностью электрические | 
| Доступность | 2024.09 | 2023.11 | 2024.08 | 2023.11 | 2022.03 | 2022.03 | 2022.03 | 2022.03 | 2022.03 | 2022.03 | 2022.03 | 2022.03 | 2022.03 | 2022.03 | 2022.11 | 2022.11 | 2022.11 | 2022.11 | 2022.04 | 2022.04 | 2022.04 | 2022.04 | 2022.08 | 2022.08 | 2022.08 | 2022.08 | 2022.09 | ||
| Дальность действия CLTC на чисто электрическом электричестве (км) | 120 | 170 | 215 | 215 | 200 | 200 | 300 | 300 | 200 | 200 | 300 | 300 | 280 | 205 | 205 | ||||||||||||||
| Время быстрой зарядки батареи | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | |||||||||||||||||||||||||
| Максимальная мощность (кВт) | 20 | 20 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 
| Максимальный крутящий момент (N·m) | 85 | 85 | 92 | 92 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | ||
| передача | |||||||||||||||||||||||||||||
| Структура тела | 3-дверный, 4-местный 2-местный | 3-дверный, 4-местный 2-местный | 3-дверный, 4-местный 2-местный | 3-дверный, 4-местный 2-местный | 3-дверный, 4-местный 2-местный | 3-дверный, 4-местный 2-местный | 3-дверный, 4-местный 2-местный | 3-дверный, 4-местный 2-местный | 3-дверный, 4-местный 2-местный | 3-дверный, 4-местный 2-местный | 3-дверный, 4-местный 2-местный | 3-дверный, 4-местный 2-местный | 3-дверный, 4-местный 2-местный | 3-дверный, 4-местный 2-местный | 3-дверный, 4-местный 2-местный | 3-дверный, 4-местный 2-местный | 3-дверный, 4-местный 2-местный | 3-дверный, 4-местный 2-местный | 3-дверный, 4-местный 2-местный | 3-дверный, 4-местный 2-местный | 3-дверный, 4-местный 2-местный | 3-дверный, 4-местный 2-местный | 3-дверный, 4-местный 2-местный | 3-дверный, 4-местный 2-местный | 3-дверный, 4-местный 2-местный | 3-дверный, 4-местный 2-местный | Двухдверный двухместный кабриолет с мягким верхом | 5-дверный, 4-местный 2-местный | 5-дверный, 4-местный 2-местный | 
| электродвигатель | 27 | 27 | 41 | 41 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 
| Длина*ширина*высота ((мм) | 3064*1493*1614 | 3064*1493*1629 | 3064*1493*1614 | 3064*1493*1629 | 2920*1493*1621 | 2920*1493*1621 | 2920*1493*1621 | 2920*1493*1621 | 2920*1493*1621 | 2920*1493*1621 | 2920*1493*1621 | 2920*1493*1621 | 2920*1493*1621 | 2920*1493*1621 | 2920*1493*1621 | 2920*1493*1621 | 2920*1493*1621 | 2920*1493*1621 | 3061*1520*1665 | 3061*1520*1665 | 3061*1520*1659 | 3061*1520*1659 | 3064*1521*1649 | 3089*1521*1604 | 3064*1521*1649 | 3089*1521*1604 | 3059*1521*1614 | 3256*1510*1578 | 3256*1510*1578 | 
| Максимальная скорость (км/ч) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 
| Масса ремня ((kg) | 685 | 715 | 777 | 777 | 665 | 665 | 665 | 665 | 700 | 700 | 665 | 665 | 700 | 700 | 665 | 665 | 700 | 700 | 772 | 772 | 822 | 822 | 772 | 772 | 832 | 832 | 925 | 780 | 780 | 
| Максимальная масса полной нагрузки (кг) | 1000 | 1030 | 1095 | 1095 | 980 | 980 | 980 | 980 | 1020 | 1020 | 980 | 980 | 1020 | 1020 | 980 | 980 | 1020 | 1020 | 1080 | 1080 | 1150 | 1150 | 1080 | 1080 | 1150 | 1150 | 1100 | 1100 | 1100 | 
| Длина ((мм) | 3064 | 3064 | 3064 | 3064 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 3061 | 3061 | 3061 | 3061 | 3064 | 3089 | 3064 | 3089 | 3059 | 3256 | 3256 | 
| Ширина ((мм) | 1493 | 1493 | 1493 | 1493 | 1493 | 1493 | 1493 | 1493 | 1493 | 1493 | 1493 | 1493 | 1493 | 1493 | 1493 | 1493 | 1493 | 1493 | 1493 | 1493 | 1493 | 1493 | 1493 | 1493 | 1493 | 1493 | 1493 | 1493 | 1493 | 
| Высота ((мм) | 1614 | 1629 | 1614 | 1629 | 1621 | 1621 | 1621 | 1621 | 1621 | 1621 | 1621 | 1621 | 1621 | 1621 | 1621 | 1621 | 1621 | 1621 | 1665 | 1665 | 1659 | 1659 | 1649 | 1604 | 1649 | 1604 | 1614 | 1578 | 1578 | 
| Размер колесной базы ((мм) | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2190 | 2190 | 
| Пробег переднего колеса (мм) | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 
| Задняя колесная база ((мм) | 1306 | 1306 | 1306 | 1306 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1306 | 1306 | 1306 | 1306 | 1306 | 1306 | 1306 | 1306 | 1306 | 1290 | 1290 | 
| Структура тела | хэтчбек | хэтчбек | хэтчбек | хэтчбек | хэтчбек | хэтчбек | хэтчбек | хэтчбек | хэтчбек | хэтчбек | хэтчбек | хэтчбек | хэтчбек | хэтчбек | хэтчбек | хэтчбек | хэтчбек | хэтчбек | хэтчбек | хэтчбек | хэтчбек | хэтчбек | хэтчбек | хэтчбек | хэтчбек | хэтчбек | кабриолет с мягким верхом (автомобиль) | хэтчбек | хэтчбек | 
| Способ открытия двери | Сплавная дверь | Сплавная дверь | Сплавная дверь | Сплавная дверь | Сплавная дверь | Сплавная дверь | Сплавная дверь | Сплавная дверь | Сплавная дверь | Сплавная дверь | Сплавная дверь | Сплавная дверь | Сплавная дверь | Сплавная дверь | Сплавная дверь | Сплавная дверь | Сплавная дверь | Сплавная дверь | Сплавная дверь | Сплавная дверь | Сплавная дверь | Сплавная дверь | Сплавная дверь | Сплавная дверь | Сплавная дверь | Сплавная дверь | Сплавная дверь | Сплавная дверь | Сплавная дверь | 
| Количество дверей | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 
| Количество мест | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 
| Объем багажника (L) | 123-745 | 123-745 | 
![]()
![]()
![]()
![]()