| Nazwa marki: | Changan | 
| Numer modelu: | Lumin | 
| MOQ: | 1 jednostki | 
| Price: | Negotiate | 
| Czas dostawy: | 5-10 dni roboczych | 
| Warunki płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | 
Pojazd elektryczny Luminposiada duży 10,25-calowy ekran środkowy i stabilną moc wyjściową 30 kW lub 35 kW.
Changan Lumin ma uroczy i uroczy i bardzo rozpoznawalny wygląd, prosty i wyrafinowany wnętrze, bogata konfiguracja z poczuciem technologii, doskonałe miejsce w tej samej klasie,zasięg do pracy w mieście i podróży na krótkie odległości, pełne zabezpieczenia, elastyczna obsługa, ale także niezawodna marka, przystępna cena i inne zalety.
| Marka i model | Changan Lumin 2024 Edition 130km wersja Qingyue | Changan Lumin 2024 Edition 205km wersja Chengfeng | Changan Lumin 2024 Edition 205km wersja Qihang | Changan Lumin 2024 Edition 301km Chengfeng wersja | Changan Lumin 2024 Edition 301km wersja Qihang | Changan Lumin 2023 Edition 205km wersja Xiangqin | Changan Lumin 2023 Edition 301km wersja Miqin | Changan Lumin 2022 Edition 155km wersja Qingtian | Changan Lumin 2022 Edition 210km wersja Xiangtian | Changan Lumin 2022 Edition 301km Mitian Version | 
| Podstawowe parametry | ||||||||||
| Producent | Hangan Samochody | Hangan Samochody | Hangan Samochody | Hangan Samochody | Hangan Samochody | Hangan Samochody | Hangan Samochody | Hangan Samochody | Hangan Samochody | Hangan Samochody | 
| poziom | kompaktowy samochód | kompaktowy samochód | kompaktowy samochód | kompaktowy samochód | kompaktowy samochód | kompaktowy samochód | kompaktowy samochód | kompaktowy samochód | kompaktowy samochód | kompaktowy samochód | 
| Rodzaj energii | elektryczne | elektryczne | elektryczne | elektryczne | elektryczne | elektryczne | elektryczne | elektryczne | elektryczne | elektryczne | 
| Dostępność | 2024.09 | 2024.06 | 2024.06 | 2022.06 | 2022.06 | 2023.08 | 2023.1 | 2022.06 | 2022.06 | 2022.06 | 
| Zakres jazdy CLTC na prąd czysto elektryczny (km) | 130 | 205 | 205 | 301 | 301 | 205 | 301 | 155 | 210 | 301 | 
| Czas szybkiego ładowania baterii | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | ||||
| Maksymalna moc (kW) | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 30 | 30 | 35 | 
| Maksymalny moment obrotowy (N·m) | ||||||||||
| przenoszenie | ||||||||||
| Struktura ciała | 3-drzwiowy, 4-miejscowy 2-miejscowy | 3-drzwiowy, 4-miejscowy 2-miejscowy | 3-drzwiowy, 4-miejscowy 2-miejscowy | 3-drzwiowy, 4-miejscowy 2-miejscowy | 3-drzwiowy, 4-miejscowy 2-miejscowy | 3-drzwiowy, 4-miejscowy 2-miejscowy | 3-drzwiowy, 4-miejscowy 2-miejscowy | 3-drzwiowy, 4-miejscowy 2-miejscowy | 3-drzwiowy, 4-miejscowy 2-miejscowy | 3-drzwiowy, 4-miejscowy 2-miejscowy | 
| silnik elektryczny | 41 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 41 | 41 | 41 | 48 | 
| Długość*szerokość*wysokość(mm) | 3270*1700*1545 | 3270*1700*1545 | 3270*1700*1545 | 3270*1700*1545 | 3270*1700*1545 | 3270*1700*1545 | 3270*1700*1545 | 3270*1700*1545 | 3270*1700*1545 | 3270*1700*1545 | 
| Maksymalna prędkość (km/h) | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 
| Masę obudowy ((kg) | 840 | 870 | 870 | 930 | 930 | 870 | 930 | 805 | 840 | 922 | 
| Maksymalna masa pełnego obciążenia (kg) | 1140 | 1170 | 1170 | 1230 | 1230 | 1170 | 1230 | 1140 | 1140 | 1245 | 
| Długość ((mm) | 3270 | 3270 | 3270 | 3270 | 3270 | 3270 | 3270 | 3270 | 3270 | 3270 | 
| Szerokość ((mm) | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 
| Wysokość ((mm) | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 
| Odległość między kołami ((mm) | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 
| Ścieżka przedniego koła (mm) | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 
| Odległość między tylnymi osiami ((mm) | 1476 | 1476 | 1476 | 1476 | 1476 | 1476 | 1476 | 1476 | 1476 | 1476 | 
| Struktura ciała | hatchback | hatchback | hatchback | hatchback | hatchback | hatchback | hatchback | hatchback | hatchback | hatchback | 
| Metoda otwierania drzwi | drzwi z płynem | drzwi z płynem | drzwi z płynem | drzwi z płynem | drzwi z płynem | drzwi z płynem | drzwi z płynem | drzwi z płynem | drzwi z płynem | drzwi z płynem | 
| Liczba drzwi | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| Liczba miejsc | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| Objętość tułowia (L) | 104-804 | 104-804 | 104-804 | 104-804 | 104-804 | 104-804 | 104-804 | 104-804 | 104-804 | 104-804 | 
![]()
![]()
![]()
![]()