| Nome da marca: | Changan | 
| Número do modelo: | Lumin | 
| MOQ: | 1 unidade | 
| Price: | Negotiate | 
| Tempo de entrega: | 5-10 dias úteis | 
| Condições de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | 
Veículo elétrico Luminpossui um grande ecrã central de 10,25 polegadas e uma potência de saída estável de 30 kW ou 35 kW.
Changan Lumin tem uma aparência fofa e adorável e altamente reconhecível, interior simples e requintado, configuração rica com um senso de tecnologia, excelente espaço na mesma classe,Distância para atender ao deslocamento da cidade e viagens de curta distância, características de segurança completas, manuseio flexível, mas também tem uma marca confiável, preço acessível e outras vantagens.
| Marca e Modelo | Changan Lumin 2024 Edição 130km Versão Qingyue | Changan Lumin 2024 Edição 205km Chengfeng Versão | Changan Lumin 2024 Edição 205km Versão Qihang | Changan Lumin 2024 Edição 301km Chengfeng Versão | Changan Lumin 2024 Edição 301km Versão Qihang | Changan Lumin 2023 Edição 205km Xiangqin Versão | Changan Lumin 2023 Edição 301km Versão Miqin | Changan Lumin 2022 Edição 155km Versão Qingtian | Changan Lumin 2022 Edição 210km Versão Xiangtian | Changan Lumin 2022 Edição 301km Mitian Version | 
| Parâmetros básicos | ||||||||||
| Fabricante | Hangan Automóvel | Hangan Automóvel | Hangan Automóvel | Hangan Automóvel | Hangan Automóvel | Hangan Automóvel | Hangan Automóvel | Hangan Automóvel | Hangan Automóvel | Hangan Automóvel | 
| nível | automóvel compacto | automóvel compacto | automóvel compacto | automóvel compacto | automóvel compacto | automóvel compacto | automóvel compacto | automóvel compacto | automóvel compacto | automóvel compacto | 
| Tipo de energia | totalmente elétrico | totalmente elétrico | totalmente elétrico | totalmente elétrico | totalmente elétrico | totalmente elétrico | totalmente elétrico | totalmente elétrico | totalmente elétrico | totalmente elétrico | 
| Disponibilidade | 2024.09 | 2024.06 | 2024.06 | 2022.06 | 2022.06 | 2023.08 | 2023.1 | 2022.06 | 2022.06 | 2022.06 | 
| Distância de condução do CLTC a eletricidade pura (km) | 130 | 205 | 205 | 301 | 301 | 205 | 301 | 155 | 210 | 301 | 
| Tempo de carga rápida da bateria | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | ||||
| Potência máxima (kw) | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 30 | 30 | 35 | 
| Torque máximo (N·m) | ||||||||||
| transmissão | ||||||||||
| Estrutura do corpo | Três portas, quatro lugares, dois lugares | Três portas, quatro lugares, dois lugares | Três portas, quatro lugares, dois lugares | Três portas, quatro lugares, dois lugares | Três portas, quatro lugares, dois lugares | Três portas, quatro lugares, dois lugares | Três portas, quatro lugares, dois lugares | Três portas, quatro lugares, dois lugares | Três portas, quatro lugares, dois lugares | Três portas, quatro lugares, dois lugares | 
| motor elétrico | 41 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 41 | 41 | 41 | 48 | 
| Comprimento*largura*altura ((mm) | 3270*1700*1545 | 3270*1700*1545 | 3270*1700*1545 | 3270*1700*1545 | 3270*1700*1545 | 3270*1700*1545 | 3270*1700*1545 | 3270*1700*1545 | 3270*1700*1545 | 3270*1700*1545 | 
| Velocidade máxima (km/h) | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 
| Peso do travão ((kg) | 840 | 870 | 870 | 930 | 930 | 870 | 930 | 805 | 840 | 922 | 
| Massa máxima de carga total (kg) | 1140 | 1170 | 1170 | 1230 | 1230 | 1170 | 1230 | 1140 | 1140 | 1245 | 
| Duração ((mm) | 3270 | 3270 | 3270 | 3270 | 3270 | 3270 | 3270 | 3270 | 3270 | 3270 | 
| Largura ((mm) | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 
| Altura ((mm) | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 
| Distância entre eixos ((mm) | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 
| Tracção da roda dianteira (mm) | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 
| Distância entre eixos traseiros ((mm) | 1476 | 1476 | 1476 | 1476 | 1476 | 1476 | 1476 | 1476 | 1476 | 1476 | 
| Estrutura do corpo | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback | 
| Método de abertura da porta | porta de descarga | porta de descarga | porta de descarga | porta de descarga | porta de descarga | porta de descarga | porta de descarga | porta de descarga | porta de descarga | porta de descarga | 
| Número de portas | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| Número de lugares | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| Volume do tronco (L) | 104-804 | 104-804 | 104-804 | 104-804 | 104-804 | 104-804 | 104-804 | 104-804 | 104-804 | 104-804 | 
![]()
![]()
![]()
![]()