| ชื่อแบรนด์: | Changan | 
| เลขรุ่น: | ลูมิน | 
| ขั้นต่ำ: | 1 ยูนิต | 
| Price: | Negotiate | 
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 5-10 วันทำการ | 
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | 
รถไฟฟ้า Luminมีจอกลางขนาดใหญ่ 10.25 นิ้ว และกําลังการผลิตที่มั่นคง 30kW หรือ 35kW
ชันแกน ลูมิน มีลักษณะน่ารัก น่ารัก และจําได้ดี ภายในเรียบง่ายและสวยงามระยะในการตอบสนองการเดินทางในเมืองและการเดินทางระยะสั้น, คุณสมบัติความปลอดภัยที่สมบูรณ์แบบ, การจัดการที่ยืดหยุ่น, แต่ยังมีแบรนด์ที่น่าเชื่อถือ, ราคาที่เหมาะสมและข้อดีอื่น ๆ.
| ยี่ห้อและรุ่น | ชานแกน ลูมิน 2024 ฉบับ 130 กิโลเมตร | ชันแกน ลูมิน 2024 Edition 205km ฉบับเชงเฟง | ชานแกน ลูมิน 2024 ฉบับ 205 กม. | ชานแกน ลูมิน 2024 Edition 301km Chengfeng Version | ชานแกน ลูมิน 2024 ฉบับ 301km ฉบับชานแกน | ชานแกน ลูมิน 2023 ฉบับ 205km ฉบับซีอันจิน | ชานแกน ลูมิน 2023 Edition 301km มิกินเวอร์ชั่น | ชานแกน ลูมิน 2022 Edition 155km ฉบับ Qingtian | ชานแกน ลูมิน 2022 Edition 210km ฉบับเชียงราย | ชานแกน ลูมิน 2022 ฉบับ 301km | 
| ปริมาตรพื้นฐาน | ||||||||||
| ผู้ผลิต | hangan รถยนต์ | hangan รถยนต์ | hangan รถยนต์ | hangan รถยนต์ | hangan รถยนต์ | hangan รถยนต์ | hangan รถยนต์ | hangan รถยนต์ | hangan รถยนต์ | hangan รถยนต์ | 
| ระดับ | รถคอมแพคต์ | รถคอมแพคต์ | รถคอมแพคต์ | รถคอมแพคต์ | รถคอมแพคต์ | รถคอมแพคต์ | รถคอมแพคต์ | รถคอมแพคต์ | รถคอมแพคต์ | รถคอมแพคต์ | 
| ประเภทพลังงาน | เครื่องไฟฟ้าทั้งหมด | เครื่องไฟฟ้าทั้งหมด | เครื่องไฟฟ้าทั้งหมด | เครื่องไฟฟ้าทั้งหมด | เครื่องไฟฟ้าทั้งหมด | เครื่องไฟฟ้าทั้งหมด | เครื่องไฟฟ้าทั้งหมด | เครื่องไฟฟ้าทั้งหมด | เครื่องไฟฟ้าทั้งหมด | เครื่องไฟฟ้าทั้งหมด | 
| ความพร้อม | 2024.09 | 2024.06 | 2024.06 | 2022.06 | 2022.06 | 2023.08 | 2023.1 | 2022.06 | 2022.06 | 2022.06 | 
| ระยะทาง CLTC โดยใช้ไฟฟ้าเฉพาะ (km) | 130 | 205 | 205 | 301 | 301 | 205 | 301 | 155 | 210 | 301 | 
| เวลาชาร์จแบตเตอรี่เร็ว | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | ||||
| พลังงานสูงสุด (kW) | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 30 | 30 | 35 | 
| ทอร์คสูงสุด (N·m) | ||||||||||
| การส่ง | ||||||||||
| โครงสร้างร่างกาย | รถ 3 ประตู 4 ที่นั่ง 2 ที่นั่ง | รถ 3 ประตู 4 ที่นั่ง 2 ที่นั่ง | รถ 3 ประตู 4 ที่นั่ง 2 ที่นั่ง | รถ 3 ประตู 4 ที่นั่ง 2 ที่นั่ง | รถ 3 ประตู 4 ที่นั่ง 2 ที่นั่ง | รถ 3 ประตู 4 ที่นั่ง 2 ที่นั่ง | รถ 3 ประตู 4 ที่นั่ง 2 ที่นั่ง | รถ 3 ประตู 4 ที่นั่ง 2 ที่นั่ง | รถ 3 ประตู 4 ที่นั่ง 2 ที่นั่ง | รถ 3 ประตู 4 ที่นั่ง 2 ที่นั่ง | 
| มอเตอร์ไฟฟ้า | 41 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 41 | 41 | 41 | 48 | 
| ความยาว*ความกว้าง*ความสูง ((มม) | 3270*1700*1545 | 3270*1700*1545 | 3270*1700*1545 | 3270*1700*1545 | 3270*1700*1545 | 3270*1700*1545 | 3270*1700*1545 | 3270*1700*1545 | 3270*1700*1545 | 3270*1700*1545 | 
| ความเร็วสูงสุด (km/h) | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 
| น้ําหนักก้อน ((kg) | 840 | 870 | 870 | 930 | 930 | 870 | 930 | 805 | 840 | 922 | 
| น้ําหนักครบครันสูงสุด (kg) | 1140 | 1170 | 1170 | 1230 | 1230 | 1170 | 1230 | 1140 | 1140 | 1245 | 
| ความยาว ((mm) | 3270 | 3270 | 3270 | 3270 | 3270 | 3270 | 3270 | 3270 | 3270 | 3270 | 
| ความกว้าง ((มม) | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 
| ความสูง ((มม) | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 
| ระยะล้อ ((mm) | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 
| เส้นทางล้อหน้า (mm) | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 
| ระยะขอบล้อหลัง ((mm) | 1476 | 1476 | 1476 | 1476 | 1476 | 1476 | 1476 | 1476 | 1476 | 1476 | 
| โครงสร้างร่างกาย | แฮทช์แบ็ค | แฮทช์แบ็ค | แฮทช์แบ็ค | แฮทช์แบ็ค | แฮทช์แบ็ค | แฮทช์แบ็ค | แฮทช์แบ็ค | แฮทช์แบ็ค | แฮทช์แบ็ค | แฮทช์แบ็ค | 
| วิธีเปิดประตู | ประตูระบายน้ํา | ประตูระบายน้ํา | ประตูระบายน้ํา | ประตูระบายน้ํา | ประตูระบายน้ํา | ประตูระบายน้ํา | ประตูระบายน้ํา | ประตูระบายน้ํา | ประตูระบายน้ํา | ประตูระบายน้ํา | 
| จํานวนประตู | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| จํานวนที่นั่ง | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| ปริมาตรของกระเป๋า (L) | 104-804 | 104-804 | 104-804 | 104-804 | 104-804 | 104-804 | 104-804 | 104-804 | 104-804 | 104-804 | 
![]()
![]()
![]()
![]()