| Nazwa marki: | LEAPMOTOR |
| Numer modelu: | C11 |
| MOQ: | 1 jednostki |
| Price: | Negotiate |
| Czas dostawy: | 5-10 dni roboczych |
| Warunki płatności: | L/C, T/T, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
LEAPMOTOR C11 samochód elektrycznyWyposażony w najpotężniejszą architekturę elektryczną i elektroniczną Zero Run.
LEAPMOTOR C11 to ekonomiczny nowy średniej wielkości SUV, wykorzystujący styl projektowania "cyfrowej powierzchni", z zamkniętą siatką z przodu,światło świetlne w formie paska złączone z krawędzią przedniego włazu biegnącego przez przednią część, rozszerzając efekt wizualny przedniej powierzchni, a wypukła konstrukcja obszaru światła przeciwmgłowego wzbogaca zakrzywione powierzchnie przedniej powierzchni, tworząc silne poczucie technologii.Wzburzona konstrukcja obszaru światła przeciwmgłowego wzbogaca zakrzywioną powierzchnię przodu, tworząc silne poczucie technologii.
| Marka i model | LEAPMOTOR C11 2024 Rozszerzony zasięg 200 Edycja inteligentna | LEAPMOTOR C11 2024 Rozszerzony zasięg 300 Edycja inteligentna | LEAPMOTOR C11 2024 Extended Range 300 Premium | LEAPMOTOR C11 2024 Extended Range 300 Intelligent Driver Edition | LEAPMOTOR C11 2024 Pure Electric 515 Intelligent Edition | LEAPMOTOR C11 2024 Pure Electric 580 Premium | LEAPMOTOR C11 2024 Pure Electric 580 Inteligentny napęd | LEAPMOTOR C11 2024 Pure Electric 580 4WD Intelligent Driver Edition | LEAPMOTOR C11 2024 Pure Electric 515 Smart Edition |
| Podstawowe parametry | |||||||||
| Producent | Silnik skokowy | Silnik skokowy | Silnik skokowy | Silnik skokowy | Silnik skokowy | Silnik skokowy | Silnik skokowy | Silnik skokowy | Silnik skokowy |
| poziom | Średni SUV | Średni SUV | Średni SUV | Średni SUV | Średni SUV | Średni SUV | Średni SUV | Średni SUV | Średni SUV |
| Rodzaj energii | program dodatkowy (Tw) | program dodatkowy (Tw) | program dodatkowy (Tw) | program dodatkowy (Tw) | elektryczne | elektryczne | elektryczne | elektryczne | elektryczne |
| Dostępność | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.05 |
| Maksymalna moc (kW) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 400 | 200 |
| Maksymalny moment obrotowy (N·m) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 720 | 360 |
| Skrzynia biegów | Jednorazowa skrzynia biegów dla pojazdów elektrycznych | Jednorazowa skrzynia biegów dla pojazdów elektrycznych | Jednorazowa skrzynia biegów dla pojazdów elektrycznych | Jednorazowa skrzynia biegów dla pojazdów elektrycznych | Jednorazowa skrzynia biegów dla pojazdów elektrycznych | Jednorazowa skrzynia biegów dla pojazdów elektrycznych | Jednorazowa skrzynia biegów dla pojazdów elektrycznych | Jednorazowa skrzynia biegów dla pojazdów elektrycznych | Jednorazowa skrzynia biegów dla pojazdów elektrycznych |
| Struktura ciała | 5-drzwiowy, 5-miejscowy SUV | 5-drzwiowy, 5-miejscowy SUV | 5-drzwiowy, 5-miejscowy SUV | 5-drzwiowy, 5-miejscowy SUV | 5-drzwiowy, 5-miejscowy SUV | 5-drzwiowy, 5-miejscowy SUV | 5-drzwiowy, 5-miejscowy SUV | 5-drzwiowy, 5-miejscowy SUV | 5-drzwiowy, 5-miejscowy SUV |
| silnik | 1.5L 95hp L4 | 1.5L 95hp L4 | 1.5L 95hp L4 | 1.5L 95hp L4 | elektryczne | elektryczne | elektryczne | elektryczne | elektryczne |
| silnik elektryczny | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 544 | 272 |
| Długość*szerokość*wysokość(mm) | 4780*1905*1675 | 4780*1905*1675 | 4780*1905*1675 | 4780*1905*1675 | 4750*1905*1675 | 4750*1905*1675 | 4750*1905*1675 | 4750*1905*1675 | 4750*1905*1675 |
| Maksymalna prędkość (km/h) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 200 | 170 |
| Zakres jazdy CLTC na prąd czysto elektryczny (km) | 200 | 300 | 300 | 300 | 515 | 580 | 580 | 580 | 515 |
| Masę obudowy ((kg) | 2030 | 2040 | 2040 | 2040 | 2035 | - | - | 2190 | 2035 |
| Maksymalna masa pełnego obciążenia (kg) | 2405 | 2415 | 2415 | 2415 | 2410 | - | - | 2565 | 2410 |
| Długość ((mm) | 4780 | 4780 | 4780 | 4780 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 |
| Szerokość ((mm) | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 |
| Wysokość ((mm) | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 |
| Odległość między kołami ((mm) | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 |
| Ścieżka przedniego koła (mm) | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 |
| Odległość między tylnymi osiami ((mm) | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 |
| Struktura ciała | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Metoda otwierania drzwi | drzwi z płynem | drzwi z płynem | drzwi z płynem | drzwi z płynem | drzwi z płynem | drzwi z płynem | drzwi z płynem | drzwi z płynem | drzwi z płynem |
| Liczba drzwi | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Liczba miejsc | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Objętość tułowia (L) | 375-840 | 375-840 | 375-840 | 375-840 | 375-840 | 375-840 | 375-840 | 375-840 | 375-840 |
| Model silnika | H15RT | H15RT | H15RT | H15RT | - | - | - | - | - |
| Przesunięcie (mL) | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | - | - | - | - | - |
| Przesunięcie (L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | - | - | - | - | - |
| Model z przednim silnikiem | - | - | - | - | - | - | - | TZ250XYLPPG2 | - |
| Model tylnego silnika | TZ250XYLPPG1 | TZ250XYLPPG1 | TZ250XYLPPG1 | TZ250XYLPPG1 | TZ250XYLPPG1 | TZ250XYLPPG1 | TZ250XYLPPG1 | TZ250XYLPPG1 | TZ250XYLPPG1 |
| Czas szybkiego ładowania baterii | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 |
![]()
![]()
![]()