| Nazwa marki: | Xpeng |
| Numer modelu: | X9 |
| MOQ: | 1 jednostki |
| Price: | Negotiate |
| Czas dostawy: | 5-10 dni roboczych |
| Warunki płatności: | L/C, T/T, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Elektryczny samochód Xpeng X9 pełna platforma wysokonapięciowa 800V 10 minut szybkie ładowanie 300km
Xpeng X9 to czysto elektryczny średni i duży pojazd wielozadaniowy (MPV) produkowany przez Xiaopeng Automobile.z ostrymi kątami i liniami, tworząc futurystyczną sylwetkę, a ogólny wygląd przypomina statek kosmiczny gotowy do startu.
| Marka i model | XPENG X9 2024 610 Long Range Pro | XPENG X9 2024 610 Długodystansowy Max | XPENG X9 2024 702 Ultra Long Range Pro | XPENG X9 2024 702 Ultra Długodystansowy Max | XPENG X9 2024 640 4WD Wysokiej Wydajności Max |
| Podstawowe parametry | |||||
| Producent | XPENG | XPENG | XPENG | XPENG | XPENG |
| poziom | Średnie wielkości MPV | Średnie wielkości MPV | Średnie wielkości MPV | Średnie wielkości MPV | Średnie wielkości MPV |
| Rodzaj energii | elektryczne | elektryczne | elektryczne | elektryczne | elektryczne |
| Dostępność | 2024.01 | 2024.09 | 2024.01 | 2024.01 | 2024.01 |
| Maksymalna moc (kW) | 235 | 235 | 235 | 235 | 370 |
| Maksymalny moment obrotowy (N·m) | 450 | 450 | 450 | 450 | 640 |
| Skrzynia biegów | Jednorazowa skrzynia biegów dla pojazdów elektrycznych | Jednorazowa skrzynia biegów dla pojazdów elektrycznych | Jednorazowa skrzynia biegów dla pojazdów elektrycznych | Jednorazowa skrzynia biegów dla pojazdów elektrycznych | Jednorazowa skrzynia biegów dla pojazdów elektrycznych |
| Struktura ciała | 5-drzwiowy, 7-miejscowy MPV | 5-drzwiowy, 7-miejscowy MPV | 5-drzwiowy, 7-miejscowy MPV | 5-drzwiowy, 7-miejscowy MPV | 5-drzwiowy, 7-miejscowy MPV |
| silnik elektryczny | 320 | 320 | 320 | 320 | 503 |
| Długość*szerokość*wysokość(mm) | 5293*1988*1785 | 5293*1988*1785 | 5293*1988*1785 | 5293*1988*1785 | 5293*1988*1785 |
| Maksymalna prędkość (km/h) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Zakres jazdy CLTC na prąd czysto elektryczny (km) | 610 | 610 | 702 | 702 | 640 |
| Masę obudowy ((kg) | 2560 | 2560 | 2555 | 2555 | 2630 |
| Maksymalna masa pełnego obciążenia (kg) | 3125 | 3125 | 3135 | 3135 | 3120 |
| Długość ((mm) | 5293 | 5293 | 5293 | 5293 | 5293 |
| Szerokość ((mm) | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 |
| Wysokość ((mm) | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 |
| Odległość między kołami ((mm) | 3160 | 3160 | 3160 | 3160 | 3160 |
| Ścieżka przedniego koła (mm) | 1679 | 1679 | 1679 | 1679 | 1679 |
| Odległość między tylnymi osiami ((mm) | 1683 | 1683 | 1683 | 1683 | 1683 |
| Struktura ciała | Pojazdy silnikowe | Pojazdy silnikowe | Pojazdy silnikowe | Pojazdy silnikowe | Pojazdy silnikowe |
| Metoda otwierania drzwi | Drzwi z płynem + boczne drzwi przesuwne | Drzwi z płynem + boczne drzwi przesuwne | Drzwi z płynem + boczne drzwi przesuwne | Drzwi z płynem + boczne drzwi przesuwne | Drzwi z płynem + boczne drzwi przesuwne |
| Liczba drzwi | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Liczba miejsc | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Objętość tułowia (L) | 755-2554 | 755-2554 | 755-2554 | 755-2554 | 755-2554 |
| Model z przednim silnikiem | TZ230XY01H93X | TZ230XY01H93X | TZ230XY01H93X | TZ230XY01H93X | TZ230XY01H93X |
| Model tylnego silnika | - | - | - | - | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa |
| Czas szybkiego ładowania baterii | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
![]()
![]()
![]()