| Nombre De La Marca: | GAC Toyota |
| Número De Modelo: | Frente |
| Cuota De Producción: | 1 unidad |
| Price: | Negotiate |
| Tiempo De Entrega: | Entre 5 y 10 días hábiles |
| Condiciones De Pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Automóvil de gasolina FrontlanderConsumo de combustible híbrido WLT tan bajo como 4,57L/100km, excelente ahorro de combustible
Las ventajas del Frontlander son el aspecto elegante y deportivo, espacioso y práctico, el tren motriz estable y confiable, mejor economía de combustible, y una gran facilidad de paso y rentabilidad,que puedan proporcionar a los usuarios una experiencia de conducción cómoda.
| Marca y modelo | El Frontlander 2025 2.0L CVT Elite Plus también está disponible. | Frontlander 2025 2.0L CVT Edición de plomo más | Frontlander 2024 2.0L CVT con plomo más | Frontlander 2024 2.0L híbrido inteligente de lujo | El Frontlander 2024 2.0L Smart Hybrid Sport también está disponible. | Frontlander 2024 2.0L CVT Premium | Frontlander 2024 2.0L CVT Deluxe | Frontlander 2024 2.0L CVT Sport también | Frontlander 2024 2.0L CVT PREMIUM | Frontlander 2024 2.0L CVT Elite también | Frontlander 2024 2.0L líder de la CVT | Frontlander 2023 2.0L híbrido inteligente con motor doble líder | Frontlander 2023 2.0L Inteligente híbrido de lujo | Frontlander 2023 2.0L híbrido eléctrico inteligente con motor doble | Frontlander 2023 2.0L Inteligente eléctrico híbrido con motor doble Placa Premium | Frontlander 2023 2.0L CVT Elite también | Frontlander 2023 2.0L CVT líder | Frontlander 2023 2.0L CVT Deluxe | Frontlander 2023 2.0L CVT Sport también incluido | Frontlander 2023 2.0L con CVT Premium |
| Parámetros básicos | ||||||||||||||||||||
| Fabricante | GAC Toyota Motor Co.,Ltd | GAC Toyota Motor Co.,Ltd | GAC Toyota Motor Co.,Ltd | GAC Toyota Motor Co.,Ltd | GAC Toyota Motor Co.,Ltd | GAC Toyota Motor Co.,Ltd | GAC Toyota Motor Co.,Ltd | GAC Toyota Motor Co.,Ltd | GAC Toyota Motor Co.,Ltd | GAC Toyota Motor Co.,Ltd | GAC Toyota Motor Co.,Ltd | GAC Toyota Motor Co.,Ltd | GAC Toyota Motor Co.,Ltd | GAC Toyota Motor Co.,Ltd | GAC Toyota Motor Co.,Ltd | GAC Toyota Motor Co.,Ltd | GAC Toyota Motor Co.,Ltd | GAC Toyota Motor Co.,Ltd | GAC Toyota Motor Co.,Ltd | GAC Toyota Motor Co.,Ltd |
| el nivel | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto |
| Tipo de energía | Diésel | Diésel | Híbrido | Híbrido | Híbrido | Híbrido | Diésel | Diésel | Diésel | Diésel | Diésel | Híbrido | Híbrido | Híbrido | Híbrido | Diésel | Diésel | Diésel | Diésel | Diésel |
| Disponibilidad | 2025.01 | 2025.01 | 2024.07 | 2024.07 | 2024.07 | 2024.07 | 2024.07 | 2024.07 | 2024.07 | 2024.07 | 2024.07 | 2023.04 | 2023.04 | 2023.04 | 2023.04 | 2023.03 | 2023.03 | 2023.03 | 2023.03 | 2023.03 |
| Potencia máxima (kW) | 126 | 126 | 144 | 144 | 144 | 144 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 144 | 144 | 144 | 144 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 |
| Par máximo (N·m) | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | ||||||||
| Caja de cambios | La velocidad de la unidad de transmisión continuada será igual o superior a la velocidad de transmisión continuada de la unidad. | La velocidad de la unidad de transmisión continuada será igual o superior a la velocidad de transmisión continuada de la unidad. | Transmisión con transmisión variable continua con CVT eléctrico | Transmisión con transmisión variable continua con CVT eléctrico | Transmisión con transmisión variable continua con CVT eléctrico | Transmisión con transmisión variable continua con CVT eléctrico | La velocidad de la unidad de transmisión continuada será igual o superior a la velocidad de transmisión continuada de la unidad. | La velocidad de la unidad de transmisión continuada será igual o superior a la velocidad de transmisión continuada de la unidad. | La velocidad de la unidad de transmisión continuada será igual o superior a la velocidad de transmisión continuada de la unidad. | La velocidad de la unidad de transmisión continuada será igual o superior a la velocidad de transmisión continuada de la unidad. | La velocidad de la unidad de transmisión continuada será igual o superior a la velocidad de transmisión continuada de la unidad. | Transmisión con transmisión variable continua con CVT eléctrico | Transmisión con transmisión variable continua con CVT eléctrico | Transmisión con transmisión variable continua con CVT eléctrico | Transmisión con transmisión variable continua con CVT eléctrico | La velocidad de la unidad de transmisión continuada será igual o superior a la velocidad de transmisión continuada de la unidad. | La velocidad de la unidad de transmisión continuada será igual o superior a la velocidad de transmisión continuada de la unidad. | La velocidad de la unidad de transmisión continuada será igual o superior a la velocidad de transmisión continuada de la unidad. | La velocidad de la unidad de transmisión continuada será igual o superior a la velocidad de transmisión continuada de la unidad. | La velocidad de la unidad de transmisión continuada será igual o superior a la velocidad de transmisión continuada de la unidad. |
| Estructura del cuerpo | SUV de 5 puertas y 5 asientos | SUV de 5 puertas y 5 asientos | SUV de 5 puertas y 5 asientos | SUV de 5 puertas y 5 asientos | SUV de 5 puertas y 5 asientos | SUV de 5 puertas y 5 asientos | SUV de 5 puertas y 5 asientos | SUV de 5 puertas y 5 asientos | SUV de 5 puertas y 5 asientos | SUV de 5 puertas y 5 asientos | SUV de 5 puertas y 5 asientos | SUV de 5 puertas y 5 asientos | SUV de 5 puertas y 5 asientos | SUV de 5 puertas y 5 asientos | SUV de 5 puertas y 5 asientos | SUV de 5 puertas y 5 asientos | SUV de 5 puertas y 5 asientos | SUV de 5 puertas y 5 asientos | SUV de 5 puertas y 5 asientos | SUV de 5 puertas y 5 asientos |
| el motor | 2.0L 171hp L4 | 2.0L 171hp L4 | 2.0L 152 caballos de fuerza L4 | 2.0L 152 caballos de fuerza L4 | 2.0L 152 caballos de fuerza L4 | 2.0L 152 caballos de fuerza L4 | 2.0L 171hp L4 | 2.0L 171hp L4 | 2.0L 171hp L4 | 2.0L 171hp L4 | 2.0L 171hp L4 | 2.0L 152 caballos de fuerza L4 | 2.0L 152 caballos de fuerza L4 | 2.0L 152 caballos de fuerza L4 | 2.0L 152 caballos de fuerza L4 | 2.0L 171hp L4 | 2.0L 171hp L4 | 2.0L 171hp L4 | 2.0L 171hp L4 | 2.0L 171hp L4 |
| Duración*ancho*altura ((mm) | 4485*1825*1620 | 4485*1825*1620 | 4485*1825*1620 | 4485*1825*1620 | 4485*1825*1620 | 4485*1825*1620 | 4485*1825*1620 | 4485*1825*1620 | 4485*1825*1620 | 4485*1825*1620 | 4485*1825*1620 | 4485*1825*1620 | 4485*1825*1620 | 4485*1825*1620 | 4485*1825*1620 | 4485*1825*1620 | 4485*1825*1620 | 4485*1825*1620 | 4485*1825*1620 | 4485*1825*1620 |
| Velocidad máxima (km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Consumo global de combustible del WLTC (L/100 km) | 6.15 | 6.15 | 4.58 | 4.58 | 4.57 | 4.58 | 6.15 | 6.11 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 4.58 | 4.58 | 4.57 | 4.58 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 6.11 | 6.15 |
| Peso del freno ((kg) | 1395 | 1405 | 1440 | 1445 | 1460 | 1485 | 1410 | 1425 | 1450 | 1395 | 1405 | 1440 | 1445 | 1460 | 1485 | 1395 | 1405 | 1410 | 1425 | 1450 |
| Masa máxima a plena carga (kg) | 1910 | 1910 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | ||||
| Duración ((mm) | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 |
| Ancho (mm) | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 |
| Alturas (mm) | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 |
| Distanciamiento entre ejes ((mm) | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 |
| Trayectoria de las ruedas delanteras (mm) | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 |
| Distanciamiento entre ejes traseros ((mm) | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 |
| Estructura del cuerpo | Vehículo todo terreno | Vehículo todo terreno | Vehículo todo terreno | Vehículo todo terreno | Vehículo todo terreno | Vehículo todo terreno | Vehículo todo terreno | Vehículo todo terreno | Vehículo todo terreno | Vehículo todo terreno | Vehículo todo terreno | Vehículo todo terreno | Vehículo todo terreno | Vehículo todo terreno | Vehículo todo terreno | Vehículo todo terreno | Vehículo todo terreno | Vehículo todo terreno | Vehículo todo terreno | Vehículo todo terreno |
| Método de apertura de las puertas | Puerta de descarga | Puerta de descarga | Puerta de descarga | Puerta de descarga | Puerta de descarga | Puerta de descarga | Puerta de descarga | Puerta de descarga | Puerta de descarga | Puerta de descarga | Puerta de descarga | Puerta de descarga | Puerta de descarga | Puerta de descarga | Puerta de descarga | Puerta de descarga | Puerta de descarga | Puerta de descarga | Puerta de descarga | Puerta de descarga |
| Número de puertas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Número de asientos | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Capacidad del depósito de combustible (L) | 47 | 47 | 36 | 36 | 36 | 36 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 36 | 36 | 36 | 36 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| Volumen del tronco (L) | 438 | 438 | 427 | 427 | 427 | 427 | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 | 427 | 427 | 427 | 427 | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 |
| Modelo del motor | M20A/M20C | M20A/M20C | M20F | M20F | M20F | M20F | M20A/M20C | M20A/M20C | M20A/M20C | M20A/M20C | M20A/M20C | M20F | M20F | M20F | M20F | M20A/M20C | M20A/M20C | M20A/M20C | M20A/M20C | M20A/M20C |
| Dislocamiento (mL) | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 |
| El desplazamiento | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
![]()
![]()
![]()
![]()