| 브랜드 이름: | GAC Toyota |
| 모델 번호: | 프론트랜드 |
| MOQ: | 1 유닛 |
| Price: | Negotiate |
| 배달 시간: | 5 ~ 10 일 |
| 지불 조건: | L/C, D/A, D/P, T/T, 웨스턴 유니온, 머니그램 |
프론트랜더 가솔린 자동차하이브리드 WLT 연료 소모량은 4.57L/100km로 낮습니다. 우수한 연료 경제
프론트랜더의 장점은 세련되고 스포츠적인 외관, 넓고 실용적인 안정적이고 신뢰할 수있는 파워 트레인, 더 나은 연료 경제, 높은 통행성 및 비용 효율성입니다.사용자들이 편안한 운전 경험을 할 수 있는.
| 브랜드 및 모델 | 프론트랜더 2025 2.0L CVT 엘리트 플러스 | 프론트랜더 2025 2.0L CVT 리드 플러스 에디션 | 프론트랜더 2024 2.0L CVT 리드 플러스 | 프론트랜더 2024 2.0L 지능형 하이브리드 델럭스 | 프론트랜더 2024 2.0L 스마트 하이브리드 스포츠 | 프론트랜더 2024 2.0L CVT 프리미엄 | 프론트랜더 2024 2.0L CVT 델럭스 | 프론트랜더 2024 2.0L CVT 스포츠 | 프론트랜더 2024 2.0L CVT PREMIUM | 프론트랜더 2024 2.0L CVT 엘리트 | 프론트랜더 2024 2.0L CVT 리더 | 프론트랜더 2023 2.0L 지능형 하이브리드 쌍용 엔진 리더 | 프론트랜더 2023 2.0L 지능형 하이브리드 델럭스 | 프론트랜더 2023 2.0L 지능형 전기 하이브리드 트윈 엔진 스포츠 | 프론트랜더 2023 2.0L 지능형 전기 하이브리드 트윈 엔진 프리미엄 플레이트 | 프론트랜더 2023 2.0L CVT 엘리트 | 프론트랜더 2023 2.0L CVT 리더 | 프론트랜더 2023 2.0L CVT 델럭스 | 프론트랜더 2023 2.0L CVT 스포츠 | 프론트랜더 2023 2.0L CVT 프리미엄 |
| 기본 매개 변수 | ||||||||||||||||||||
| 제조업자 | GAC 도요타 모터 컴퍼니 | GAC 도요타 모터 컴퍼니 | GAC 도요타 모터 컴퍼니 | GAC 도요타 모터 컴퍼니 | GAC 도요타 모터 컴퍼니 | GAC 도요타 모터 컴퍼니 | GAC 도요타 모터 컴퍼니 | GAC 도요타 모터 컴퍼니 | GAC 도요타 모터 컴퍼니 | GAC 도요타 모터 컴퍼니 | GAC 도요타 모터 컴퍼니 | GAC 도요타 모터 컴퍼니 | GAC 도요타 모터 컴퍼니 | GAC 도요타 모터 컴퍼니 | GAC 도요타 모터 컴퍼니 | GAC 도요타 모터 컴퍼니 | GAC 도요타 모터 컴퍼니 | GAC 도요타 모터 컴퍼니 | GAC 도요타 모터 컴퍼니 | GAC 도요타 모터 컴퍼니 |
| 수준 | 컴팩트 SUV | 컴팩트 SUV | 컴팩트 SUV | 컴팩트 SUV | 컴팩트 SUV | 컴팩트 SUV | 컴팩트 SUV | 컴팩트 SUV | 컴팩트 SUV | 컴팩트 SUV | 컴팩트 SUV | 컴팩트 SUV | 컴팩트 SUV | 컴팩트 SUV | 컴팩트 SUV | 컴팩트 SUV | 컴팩트 SUV | 컴팩트 SUV | 컴팩트 SUV | 컴팩트 SUV |
| 에너지 종류 | 디젤 | 디젤 | 하이브리드 | 하이브리드 | 하이브리드 | 하이브리드 | 디젤 | 디젤 | 디젤 | 디젤 | 디젤 | 하이브리드 | 하이브리드 | 하이브리드 | 하이브리드 | 디젤 | 디젤 | 디젤 | 디젤 | 디젤 |
| 사용 가능성 | 2025.01 | 2025.01 | 2024.07 | 2024.07 | 2024.07 | 2024.07 | 2024.07 | 2024.07 | 2024.07 | 2024.07 | 2024.07 | 2023.04 | 2023.04 | 2023.04 | 2023.04 | 2023.03 | 2023.03 | 2023.03 | 2023.03 | 2023.03 |
| 최대 전력 (kW) | 126 | 126 | 144 | 144 | 144 | 144 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 144 | 144 | 144 | 144 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 |
| 최대 토크 (N·m) | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | ||||||||
| 기어박스 | CVT (안고 10단) | CVT (안고 10단) | E-CVT 연속 변동 변속기 | E-CVT 연속 변동 변속기 | E-CVT 연속 변동 변속기 | E-CVT 연속 변동 변속기 | CVT (안고 10단) | CVT (안고 10단) | CVT (안고 10단) | CVT (안고 10단) | CVT (안고 10단) | E-CVT 연속 변동 변속기 | E-CVT 연속 변동 변속기 | E-CVT 연속 변동 변속기 | E-CVT 연속 변동 변속기 | CVT (안고 10단) | CVT (안고 10단) | CVT (안고 10단) | CVT (안고 10단) | CVT (안고 10단) |
| 신체 구조 | 5개의 문, 5개의 좌석 SUV | 5개의 문, 5개의 좌석 SUV | 5개의 문, 5개의 좌석 SUV | 5개의 문, 5개의 좌석 SUV | 5개의 문, 5개의 좌석 SUV | 5개의 문, 5개의 좌석 SUV | 5개의 문, 5개의 좌석 SUV | 5개의 문, 5개의 좌석 SUV | 5개의 문, 5개의 좌석 SUV | 5개의 문, 5개의 좌석 SUV | 5개의 문, 5개의 좌석 SUV | 5개의 문, 5개의 좌석 SUV | 5개의 문, 5개의 좌석 SUV | 5개의 문, 5개의 좌석 SUV | 5개의 문, 5개의 좌석 SUV | 5개의 문, 5개의 좌석 SUV | 5개의 문, 5개의 좌석 SUV | 5개의 문, 5개의 좌석 SUV | 5개의 문, 5개의 좌석 SUV | 5개의 문, 5개의 좌석 SUV |
| 엔진 | 2.0L 171hp L4 | 2.0L 171hp L4 | 2.0L 152hp L4 | 2.0L 152hp L4 | 2.0L 152hp L4 | 2.0L 152hp L4 | 2.0L 171hp L4 | 2.0L 171hp L4 | 2.0L 171hp L4 | 2.0L 171hp L4 | 2.0L 171hp L4 | 2.0L 152hp L4 | 2.0L 152hp L4 | 2.0L 152hp L4 | 2.0L 152hp L4 | 2.0L 171hp L4 | 2.0L 171hp L4 | 2.0L 171hp L4 | 2.0L 171hp L4 | 2.0L 171hp L4 |
| 길이*폭*높이 ((mm) | 4485*1825*1620 | 4485*1825*1620 | 4485*1825*1620 | 4485*1825*1620 | 4485*1825*1620 | 4485*1825*1620 | 4485*1825*1620 | 4485*1825*1620 | 4485*1825*1620 | 4485*1825*1620 | 4485*1825*1620 | 4485*1825*1620 | 4485*1825*1620 | 4485*1825*1620 | 4485*1825*1620 | 4485*1825*1620 | 4485*1825*1620 | 4485*1825*1620 | 4485*1825*1620 | 4485*1825*1620 |
| 최대 속도 (km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| WLTC 전체 연료 소비량 (L/100km) | 6.15 | 6.15 | 4.58 | 4.58 | 4.57 | 4.58 | 6.15 | 6.11 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 4.58 | 4.58 | 4.57 | 4.58 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 6.11 | 6.15 |
| 제압 무게 (kg) | 1395 | 1405 | 1440 | 1445 | 1460 | 1485 | 1410 | 1425 | 1450 | 1395 | 1405 | 1440 | 1445 | 1460 | 1485 | 1395 | 1405 | 1410 | 1425 | 1450 |
| 최대 풀 로드 질량 (kg) | 1910 | 1910 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | ||||
| 길이 ((mm) | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 |
| 너비 ((mm) | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 |
| 높이 ((mm) | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 |
| 휠베이스 (mm) | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 |
| 앞바퀴 경로 (mm) | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 |
| 후면 휠베이스 (mm) | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 |
| 신체 구조 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 문 열기 방법 | 셔치 문 | 셔치 문 | 셔치 문 | 셔치 문 | 셔치 문 | 셔치 문 | 셔치 문 | 셔치 문 | 셔치 문 | 셔치 문 | 셔치 문 | 셔치 문 | 셔치 문 | 셔치 문 | 셔치 문 | 셔치 문 | 셔치 문 | 셔치 문 | 셔치 문 | 셔치 문 |
| 문 수 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 좌석 수 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 연료 탱크 용량 (L) | 47 | 47 | 36 | 36 | 36 | 36 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 36 | 36 | 36 | 36 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| 배기 부피 (L) | 438 | 438 | 427 | 427 | 427 | 427 | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 | 427 | 427 | 427 | 427 | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 |
| 엔진 모델 | M20A/M20C | M20A/M20C | M20F | M20F | M20F | M20F | M20A/M20C | M20A/M20C | M20A/M20C | M20A/M20C | M20A/M20C | M20F | M20F | M20F | M20F | M20A/M20C | M20A/M20C | M20A/M20C | M20A/M20C | M20A/M20C |
| 이동량 (mL) | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 |
| 이동 ((L) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
![]()
![]()
![]()
![]()