| ब्रांड नाम: | GAC Toyota |
| मॉडल संख्या: | अग्रभूमि |
| एमओक्यू: | 1 इकाइयां |
| Price: | Negotiate |
| प्रसव का समय: | 5 से 10 कार्य दिवस |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
फ्रंटलैंडर पेट्रोल कारहाइब्रिड डब्ल्यूएलटी ईंधन की खपत 4.57L/100km तक कम, उत्कृष्ट ईंधन अर्थव्यवस्था
फ्रंटलैंडर के फायदे हैं स्टाइलिश और स्पोर्टी उपस्थिति, विशाल और व्यावहारिक, स्थिर और विश्वसनीय पावरट्रेन, बेहतर ईंधन की अर्थव्यवस्था और उच्च पारगम्यता और लागत प्रभावीता,जो उपयोगकर्ताओं को आरामदायक ड्राइविंग अनुभव प्रदान कर सके.
| ब्रांड और मॉडल | फ्रंटलैंडर 2025 2.0L सीवीटी एलीट प्लस | फ्रंटलैंडर 2025 2.0L सीवीटी लीड प्लस संस्करण | फ्रंटलैंडर 2024 2.0L सीवीटी लीड प्लस | फ्रंटलैंडर 2024 2.0L इंटेलिजेंट हाइब्रिड डीलक्स | फ्रंटलैंडर 2024 2.0L स्मार्ट हाइब्रिड स्पोर्ट | फ्रंटलैंडर 2024 2.0L सीवीटी प्रीमियम | फ्रंटलैंडर 2024 2.0L सीवीटी डीलक्स | फ्रंटलैंडर 2024 2.0L सीवीटी स्पोर्ट | फ्रंटलैंडर 2024 2.0L सीवीटी प्रीमियम | फ्रंटलैंडर 2024 2.0L सीवीटी एलीट | फ्रंटलैंडर 2024 2.0L सीवीटी लीडर | फ्रंटलैंडर 2023 2.0L बुद्धिमान हाइब्रिड ट्विन इंजन लीडर | फ्रंटलैंडर 2023 2.0L इंटेलिजेंट हाइब्रिड डीलक्स | फ्रंटलैंडर 2023 2.0L बुद्धिमान इलेक्ट्रिक हाइब्रिड ट्विन इंजन स्पोर्ट | फ्रंटलैंडर 2023 2.0L इंटेलिजेंट इलेक्ट्रिक हाइब्रिड ट्विन इंजन प्रीमियम प्लेट | फ्रंटलैंडर 2023 2.0L सीवीटी एलीट | फ्रंटलैंडर 2023 2.0L सीवीटी लीडर | फ्रंटलैंडर 2023 2.0L सीवीटी डीलक्स | फ्रंटलैंडर 2023 2.0L सीवीटी स्पोर्ट | फ्रंटलैंडर 2023 2.0L सीवीटी प्रीमियम |
| बुनियादी मापदंड | ||||||||||||||||||||
| निर्माता | जीएसी टोयोटा मोटर कंपनी लिमिटेड | जीएसी टोयोटा मोटर कंपनी लिमिटेड | जीएसी टोयोटा मोटर कंपनी लिमिटेड | जीएसी टोयोटा मोटर कंपनी लिमिटेड | जीएसी टोयोटा मोटर कंपनी लिमिटेड | जीएसी टोयोटा मोटर कंपनी लिमिटेड | जीएसी टोयोटा मोटर कंपनी लिमिटेड | जीएसी टोयोटा मोटर कंपनी लिमिटेड | जीएसी टोयोटा मोटर कंपनी लिमिटेड | जीएसी टोयोटा मोटर कंपनी लिमिटेड | जीएसी टोयोटा मोटर कंपनी लिमिटेड | जीएसी टोयोटा मोटर कंपनी लिमिटेड | जीएसी टोयोटा मोटर कंपनी लिमिटेड | जीएसी टोयोटा मोटर कंपनी लिमिटेड | जीएसी टोयोटा मोटर कंपनी लिमिटेड | जीएसी टोयोटा मोटर कंपनी लिमिटेड | जीएसी टोयोटा मोटर कंपनी लिमिटेड | जीएसी टोयोटा मोटर कंपनी लिमिटेड | जीएसी टोयोटा मोटर कंपनी लिमिटेड | जीएसी टोयोटा मोटर कंपनी लिमिटेड |
| स्तर | कॉम्पैक्ट एसयूवी | कॉम्पैक्ट एसयूवी | कॉम्पैक्ट एसयूवी | कॉम्पैक्ट एसयूवी | कॉम्पैक्ट एसयूवी | कॉम्पैक्ट एसयूवी | कॉम्पैक्ट एसयूवी | कॉम्पैक्ट एसयूवी | कॉम्पैक्ट एसयूवी | कॉम्पैक्ट एसयूवी | कॉम्पैक्ट एसयूवी | कॉम्पैक्ट एसयूवी | कॉम्पैक्ट एसयूवी | कॉम्पैक्ट एसयूवी | कॉम्पैक्ट एसयूवी | कॉम्पैक्ट एसयूवी | कॉम्पैक्ट एसयूवी | कॉम्पैक्ट एसयूवी | कॉम्पैक्ट एसयूवी | कॉम्पैक्ट एसयूवी |
| ऊर्जा प्रकार | डीजल | डीजल | संकर | संकर | संकर | संकर | डीजल | डीजल | डीजल | डीजल | डीजल | संकर | संकर | संकर | संकर | डीजल | डीजल | डीजल | डीजल | डीजल |
| उपलब्धता | 2025.01 | 2025.01 | 2024.07 | 2024.07 | 2024.07 | 2024.07 | 2024.07 | 2024.07 | 2024.07 | 2024.07 | 2024.07 | 2023.04 | 2023.04 | 2023.04 | 2023.04 | 2023.03 | 2023.03 | 2023.03 | 2023.03 | 2023.03 |
| अधिकतम शक्ति (किलोवाट) | 126 | 126 | 144 | 144 | 144 | 144 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 144 | 144 | 144 | 144 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 |
| अधिकतम टोक़ (एन·एम) | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | ||||||||
| गियर बॉक्स | सीवीटी (एनालॉग 10-स्पीड) | सीवीटी (एनालॉग 10-स्पीड) | ई-सीवीटी निरंतर परिवर्तनीय ट्रांसमिशन | ई-सीवीटी निरंतर परिवर्तनीय ट्रांसमिशन | ई-सीवीटी निरंतर परिवर्तनीय ट्रांसमिशन | ई-सीवीटी निरंतर परिवर्तनीय ट्रांसमिशन | सीवीटी (एनालॉग 10-स्पीड) | सीवीटी (एनालॉग 10-स्पीड) | सीवीटी (एनालॉग 10-स्पीड) | सीवीटी (एनालॉग 10-स्पीड) | सीवीटी (एनालॉग 10-स्पीड) | ई-सीवीटी निरंतर परिवर्तनीय ट्रांसमिशन | ई-सीवीटी निरंतर परिवर्तनीय ट्रांसमिशन | ई-सीवीटी निरंतर परिवर्तनीय ट्रांसमिशन | ई-सीवीटी निरंतर परिवर्तनीय ट्रांसमिशन | सीवीटी (एनालॉग 10-स्पीड) | सीवीटी (एनालॉग 10-स्पीड) | सीवीटी (एनालॉग 10-स्पीड) | सीवीटी (एनालॉग 10-स्पीड) | सीवीटी (एनालॉग 10-स्पीड) |
| शरीर की संरचना | 5-दरवाजा, 5-सीट एसयूवी | 5-दरवाजा, 5-सीट एसयूवी | 5-दरवाजा, 5-सीट एसयूवी | 5-दरवाजा, 5-सीट एसयूवी | 5-दरवाजा, 5-सीट एसयूवी | 5-दरवाजा, 5-सीट एसयूवी | 5-दरवाजा, 5-सीट एसयूवी | 5-दरवाजा, 5-सीट एसयूवी | 5-दरवाजा, 5-सीट एसयूवी | 5-दरवाजा, 5-सीट एसयूवी | 5-दरवाजा, 5-सीट एसयूवी | 5-दरवाजा, 5-सीट एसयूवी | 5-दरवाजा, 5-सीट एसयूवी | 5-दरवाजा, 5-सीट एसयूवी | 5-दरवाजा, 5-सीट एसयूवी | 5-दरवाजा, 5-सीट एसयूवी | 5-दरवाजा, 5-सीट एसयूवी | 5-दरवाजा, 5-सीट एसयूवी | 5-दरवाजा, 5-सीट एसयूवी | 5-दरवाजा, 5-सीट एसयूवी |
| इंजन | 2.0L 171hp L4 | 2.0L 171hp L4 | 2.0L 152hp L4 | 2.0L 152hp L4 | 2.0L 152hp L4 | 2.0L 152hp L4 | 2.0L 171hp L4 | 2.0L 171hp L4 | 2.0L 171hp L4 | 2.0L 171hp L4 | 2.0L 171hp L4 | 2.0L 152hp L4 | 2.0L 152hp L4 | 2.0L 152hp L4 | 2.0L 152hp L4 | 2.0L 171hp L4 | 2.0L 171hp L4 | 2.0L 171hp L4 | 2.0L 171hp L4 | 2.0L 171hp L4 |
| लंबाई*चौड़ाई*ऊंचाई ((मिमी) | 4485*1825*1620 | 4485*1825*1620 | 4485*1825*1620 | 4485*1825*1620 | 4485*1825*1620 | 4485*1825*1620 | 4485*1825*1620 | 4485*1825*1620 | 4485*1825*1620 | 4485*1825*1620 | 4485*1825*1620 | 4485*1825*1620 | 4485*1825*1620 | 4485*1825*1620 | 4485*1825*1620 | 4485*1825*1620 | 4485*1825*1620 | 4485*1825*1620 | 4485*1825*1620 | 4485*1825*1620 |
| अधिकतम गति (किमी/घंटा) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| डब्ल्यूएलटीसी समग्र ईंधन खपत (एल/100 किमी) | 6.15 | 6.15 | 4.58 | 4.58 | 4.57 | 4.58 | 6.15 | 6.11 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 4.58 | 4.58 | 4.57 | 4.58 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 6.11 | 6.15 |
| कंबल वजन ((किलो) | 1395 | 1405 | 1440 | 1445 | 1460 | 1485 | 1410 | 1425 | 1450 | 1395 | 1405 | 1440 | 1445 | 1460 | 1485 | 1395 | 1405 | 1410 | 1425 | 1450 |
| अधिकतम पूर्ण भार द्रव्यमान (किग्रा) | 1910 | 1910 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | ||||
| लंबाई ((मिमी) | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 |
| चौड़ाई ((मिमी) | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 |
| ऊँचाई ((मिमी) | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 |
| व्हीलबेस ((मिमी) | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 |
| सामने के पहियों का ट्रैक (मिमी) | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 |
| पीछे का व्हीलबेस ((मिमी) | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 |
| शरीर की संरचना | एसयूवी | एसयूवी | एसयूवी | एसयूवी | एसयूवी | एसयूवी | एसयूवी | एसयूवी | एसयूवी | एसयूवी | एसयूवी | एसयूवी | एसयूवी | एसयूवी | एसयूवी | एसयूवी | एसयूवी | एसयूवी | एसयूवी | एसयूवी |
| दरवाजा खोलने की विधि | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा |
| दरवाजों की संख्या | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| सीटों की संख्या | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ईंधन टैंक क्षमता (एल) | 47 | 47 | 36 | 36 | 36 | 36 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 36 | 36 | 36 | 36 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| ट्रंक वॉल्यूम (एल) | 438 | 438 | 427 | 427 | 427 | 427 | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 | 427 | 427 | 427 | 427 | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 |
| इंजन मॉडल | M20A/M20C | M20A/M20C | M20F | M20F | M20F | M20F | M20A/M20C | M20A/M20C | M20A/M20C | M20A/M20C | M20A/M20C | M20F | M20F | M20F | M20F | M20A/M20C | M20A/M20C | M20A/M20C | M20A/M20C | M20A/M20C |
| विस्थापन (mL) | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 |
| विस्थापन | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
![]()
![]()
![]()
![]()