| ชื่อแบรนด์: | Geely |
| เลขรุ่น: | กาแลคซี่ E8 |
| ขั้นต่ำ: | 1 ยูนิต |
| Price: | Negotiate |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 5-10 วันทำการ |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | L/C, T/T, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
รถไฟฟ้า Geely Galaxy E8 พลาตฟอร์มแรงดันสูงสุด 800 วอลล์ เต็มกระจกเร่งจาก 0-100 กม./ชม. ใน 3.49 วินาที
Geely Galaxy E8 เป็นเซดานสายไฟฟ้าขนาดกลางของ Geely Galaxy โดยใช้ภาษาการออกแบบใหม่ของ Ripple Aestheticsและเป็นชิ้นแรกของโลกที่ผลิตเป็นจํานวนมาก, ประกอบด้วยเมทริกซ์ที่ปล่อยแสง 158 หน้าต่างรวมกันกับเทคโนโลยีที่ได้รับสิทธิบัตรของเทคโนโลยีการปล่อยแสงเลเซอร์ฉลากด้วยเลเซอร์ซึ่งเป็นมรดกขององค์ประกอบคลาสสิคของ ราคาน้ําธาตุคลาสสิค, รู้จักได้ดี กลุ่มไฟหน้ามีแนวโน้มขึ้น, มีผลแสงไหล, และทั้งสองด้านของเกรลมีอุปกรณ์ประกายแสงพร้อมโลโก้ที่ออกแสง.
| ยี่ห้อและรุ่น | Geely Galaxy E8 2024 550 กม. ดรากอนเอดิชั่น | Geely Galaxy E8 2024 550 กิโลเมตร รีเวอร์ไดรฟ์ PRO | Geely Galaxy E8 2024 ขับหลัง 550 กม. | จีลี แกล็กซี่ E8 2024 665 กิโลเมตร ด้านหลังขับเคลื่อน | Geely Galaxy E8 2024 665 กิโลเมตร ด้านหลัง ด้านหลัง | Geely Galaxy E8 2024 620 กม 4WD Starship Performance Edition | Geely Galaxy E8 2024 620 กม. 4WD Dragon Edition |
| ปริมาตรพื้นฐาน | |||||||
| ผู้ผลิต | กีลี | กีลี | กีลี | กีลี | กีลี | กีลี | กีลี |
| ระดับ | รถขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ | รถขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ | รถขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ | รถขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ | รถขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ | รถขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ | รถขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ |
| ประเภทพลังงาน | เครื่องไฟฟ้าทั้งหมด | เครื่องไฟฟ้าทั้งหมด | เครื่องไฟฟ้าทั้งหมด | เครื่องไฟฟ้าทั้งหมด | เครื่องไฟฟ้าทั้งหมด | เครื่องไฟฟ้าทั้งหมด | เครื่องไฟฟ้าทั้งหมด |
| ความพร้อม | 2024.04 | 2024.01 | 2024.01 | 2024.01 | 2024.01 | 2024.01 | 2024.04 |
| พลังงานสูงสุด (kW) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 475 | 475 |
| ทอร์คสูงสุด (N·m) | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 710 | 710 |
| กล่องเกียร์ | เครื่องขนส่งความเร็วแบบเดียวสําหรับรถไฟฟ้า | เครื่องขนส่งความเร็วแบบเดียวสําหรับรถไฟฟ้า | เครื่องขนส่งความเร็วแบบเดียวสําหรับรถไฟฟ้า | เครื่องขนส่งความเร็วแบบเดียวสําหรับรถไฟฟ้า | เครื่องขนส่งความเร็วแบบเดียวสําหรับรถไฟฟ้า | เครื่องขนส่งความเร็วแบบเดียวสําหรับรถไฟฟ้า | เครื่องขนส่งความเร็วแบบเดียวสําหรับรถไฟฟ้า |
| โครงสร้างร่างกาย | 4 ประตู 5 ที่นั่ง | 4 ประตู 5 ที่นั่ง | 4 ประตู 5 ที่นั่ง | 4 ประตู 5 ที่นั่ง | 4 ประตู 5 ที่นั่ง | 4 ประตู 5 ที่นั่ง | 4 ประตู 5 ที่นั่ง |
| มอเตอร์ไฟฟ้า | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 646 | 646 |
| ความยาว*ความกว้าง*ความสูง ((มม) | 5010*1920*1465 | 5010*1920*1465 | 5010*1920*1465 | 5010*1920*1465 | 5010*1920*1465 | 5010*1920*1465 | 5010*1920*1465 |
| ความเร็วสูงสุด (km/h) | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 210 | 210 |
| ระยะทาง CLTC โดยใช้ไฟฟ้าเฉพาะ (km) | 550 | 550 | 550 | 665 | 665 | 620 | 620 |
| น้ําหนักก้อน ((kg) | 1905 | 1905 | 1905 | 2030 | 2030 | 2150 | 2150 |
| น้ําหนักครบครันสูงสุด (kg) | 2335 | 2335 | 2335 | 2440 | 2440 | 2575 | 2575 |
| ความยาว ((mm) | 5010 | 5010 | 5010 | 5010 | 5010 | 5010 | 5010 |
| ความกว้าง ((มม) | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 |
| ความสูง ((มม) | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 |
| ระยะล้อ ((mm) | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 |
| เส้นทางล้อหน้า (mm) | 1641 | 1641 | 1641 | 1641 | 1641 | 1641 | 1641 |
| ระยะขอบล้อหลัง ((mm) | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 |
| โครงสร้างร่างกาย | เซดาน (ชนิดตัวรถยนต์) | เซดาน (ชนิดตัวรถยนต์) | เซดาน (ชนิดตัวรถยนต์) | เซดาน (ชนิดตัวรถยนต์) | เซดาน (ชนิดตัวรถยนต์) | เซดาน (ชนิดตัวรถยนต์) | เซดาน (ชนิดตัวรถยนต์) |
| วิธีเปิดประตู | ประตูระบายน้ํา | ประตูระบายน้ํา | ประตูระบายน้ํา | ประตูระบายน้ํา | ประตูระบายน้ํา | ประตูระบายน้ํา | ประตูระบายน้ํา |
| จํานวนประตู | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| จํานวนที่นั่ง | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ปริมาตรของกระเป๋า (L) | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 |
| รุ่นเครื่องหน้า | - | - | - | - | - | YS190XYE01 | YS190XYE01 |
| รุ่นเครื่องยนต์หลัง | TZ220XSA02 | TZ220XSA02 | TZ220XSA02 | TZ220XSA02 | TZ220XSA02 | TZ235XYC01 | TZ235XYC01 |
| เวลาชาร์จแบตเตอรี่เร็ว | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.2 | 0.2 |
![]()
![]()
![]()