| Nama merek: | Geely |
| Nomor Model: | Galaxy E8 |
| MOQ: | 1 unit |
| Price: | Negotiate |
| Waktu Pengiriman: | 5-10 hari kerja |
| Ketentuan Pembayaran: | L/C, T/T, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Mobil listrik Geely Galaxy E8 Full-stack 800V ultra-high voltage platform mempercepat dari 0-100km / h dalam 3,49 detik
Geely Galaxy E8 adalah sedan unggulan listrik murni berukuran sedang di bawah Geely Galaxy, memanfaatkan bahasa desain baru dari Ripple Aesthetics,dan adalah satu-potongan pertama di dunia yang diproduksi secara massal yang memancarkan cahaya., yang terdiri dari matriks memancarkan cahaya dari 158 jendela dikombinasikan dengan teknologi paten teknologi memancarkan cahaya laser micro-perforated,yang mewarisi elemen klasik dari gelombang tetes air✓ elemen klasik, sangat dikenali. kelompok lampu depan memiliki kecenderungan ke atas, dengan efek cahaya mengalir, dan kedua sisi kisi dilengkapi dengan efek cahaya yang memancarkan cahaya,dengan logo yang memancarkan cahaya.
| Merek&Model | Geely Galaxy E8 2024 550km Rear Drive Dragon Edition | Geely Galaxy E8 2024 550km Rear Drive PRO | Geely Galaxy E8 2024 550km belakang drive MAX | Geely Galaxy E8 2024 665km Rear Drive Ekspedisi Armada Bintang | Geely Galaxy E8 2024 665km Rear Drive Starship Intelligent Driver Edition | Geely Galaxy E8 2024 620km 4WD Starship Performance Edition | Geely Galaxy E8 2024 620km 4WD Dragon Edition |
| Parameter dasar | |||||||
| Produsen | Geely | Geely | Geely | Geely | Geely | Geely | Geely |
| tingkat | mobil ukuran menengah hingga besar | mobil ukuran menengah hingga besar | mobil ukuran menengah hingga besar | mobil ukuran menengah hingga besar | mobil ukuran menengah hingga besar | mobil ukuran menengah hingga besar | mobil ukuran menengah hingga besar |
| Jenis Energi | listrik sepenuhnya | listrik sepenuhnya | listrik sepenuhnya | listrik sepenuhnya | listrik sepenuhnya | listrik sepenuhnya | listrik sepenuhnya |
| Ketersediaan | 2024.04 | 2024.01 | 2024.01 | 2024.01 | 2024.01 | 2024.01 | 2024.04 |
| Kekuatan maksimum (kW) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 475 | 475 |
| Torsi maksimum (N·m) | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 710 | 710 |
| Gearbox | Transmisi kecepatan tunggal untuk kendaraan listrik | Transmisi kecepatan tunggal untuk kendaraan listrik | Transmisi kecepatan tunggal untuk kendaraan listrik | Transmisi kecepatan tunggal untuk kendaraan listrik | Transmisi kecepatan tunggal untuk kendaraan listrik | Transmisi kecepatan tunggal untuk kendaraan listrik | Transmisi kecepatan tunggal untuk kendaraan listrik |
| Struktur tubuh | 4 pintu, 5 kursi | 4 pintu, 5 kursi | 4 pintu, 5 kursi | 4 pintu, 5 kursi | 4 pintu, 5 kursi | 4 pintu, 5 kursi | 4 pintu, 5 kursi |
| motor listrik | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 646 | 646 |
| Panjang*lebar*tinggi ((mm) | 5010*1920*1465 | 5010*1920*1465 | 5010*1920*1465 | 5010*1920*1465 | 5010*1920*1465 | 5010*1920*1465 | 5010*1920*1465 |
| Kecepatan maksimum (km/jam) | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 210 | 210 |
| Jangkauan CLTC listrik murni (km) | 550 | 550 | 550 | 665 | 665 | 620 | 620 |
| Berat pengendali ((kg) | 1905 | 1905 | 1905 | 2030 | 2030 | 2150 | 2150 |
| Massa maksimum beban penuh (kg) | 2335 | 2335 | 2335 | 2440 | 2440 | 2575 | 2575 |
| Panjang ((mm) | 5010 | 5010 | 5010 | 5010 | 5010 | 5010 | 5010 |
| Lebar ((mm) | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 |
| Ketinggian ((mm) | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 |
| Jarak roda ((mm) | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 |
| Jalur roda depan (mm) | 1641 | 1641 | 1641 | 1641 | 1641 | 1641 | 1641 |
| Jarak sumbu belakang ((mm) | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 |
| Struktur tubuh | sedan (tipe bodi mobil) | sedan (tipe bodi mobil) | sedan (tipe bodi mobil) | sedan (tipe bodi mobil) | sedan (tipe bodi mobil) | sedan (tipe bodi mobil) | sedan (tipe bodi mobil) |
| Metode pembukaan pintu | pintu air | pintu air | pintu air | pintu air | pintu air | pintu air | pintu air |
| Jumlah pintu | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Jumlah kursi | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Volume bagasi (L) | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 |
| Model motor depan | - | - | - | - | - | YS190XYE01 | YS190XYE01 |
| Model mesin belakang | TZ220XSA02 | TZ220XSA02 | TZ220XSA02 | TZ220XSA02 | TZ220XSA02 | TZ235XYC01 | TZ235XYC01 |
| Waktu Pemuatan Cepat Baterai | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.2 | 0.2 |
![]()
![]()
![]()