| ชื่อแบรนด์: | Denza |
| เลขรุ่น: | Z9 |
| ขั้นต่ำ: | 1 ยูนิต |
| Price: | Negotiate |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 5-10 วันทำการ |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | L/C, T/T, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
รถยนต์ไฮบริด Denza Z9 อุปกรณ์พร้อมระบบขับขี่ปัญญาอุดม DiPilot300 พร้อมฟังก์ชัน High Speed Pilot และ City Pilot Assist
Denza Z9 เป็นรถยนต์พลังงานใหม่ขนาดกลางของ BYD เป็นรถยนต์หรูหราที่มีอัจฉริยะภายในห้องพักหรูหรา และมีจอ HD ขนาดใหญ่โดยใช้เทคโนโลยี E3 มีพลังงานที่แข็งแกร่งและระยะทางที่ดีเยี่ยมในแบบไฟฟ้าบริสุทธิ์และแบบไฮบริดพลัคอินด้วยผลงานที่โดดเด่นของการขับขี่ที่ฉลาดและความสบายใจ.
| ยี่ห้อและรุ่น | Denza Z9 2024 630 กม. 4WD Pro Edition | Denza Z9 2024 630 กม. 4WD Max Edition | Denza Z9 2024 1100km 4WD โปร | Denza Z9 2024 1100km 4WD แม็กซ์เอดิชั่น | Denza Z9 2024 1100 กม 4WD Ultra |
| ปริมาตรพื้นฐาน | |||||
| ผู้ผลิต | DENZA | DENZA | DENZA | DENZA | DENZA |
| ระดับ | รถขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ | รถขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ | รถขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ | รถขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ | รถขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ |
| ประเภทพลังงาน | เครื่องไฟฟ้าทั้งหมด | เครื่องไฟฟ้าทั้งหมด | พลิกอินไฮบริด | พลิกอินไฮบริด | พลิกอินไฮบริด |
| ความพร้อม | 2024.11 | 2024.11 | 2024.11 | 2024.11 | 2024.11 |
| พลังงานสูงสุด (kW) | 710 | 710 | - | - | - |
| ทอร์คสูงสุด (N·m) | 1150 | 1150 | 1035 | 1035 | 1035 |
| กล่องเกียร์ | เครื่องขนส่งความเร็วแบบเดียวสําหรับรถไฟฟ้า | เครื่องขนส่งความเร็วแบบเดียวสําหรับรถไฟฟ้า | การปรับเปลี่ยนอัตราการส่ง | การปรับเปลี่ยนอัตราการส่ง | การปรับเปลี่ยนอัตราการส่ง |
| โครงสร้างร่างกาย | 4 ประตู 5 ที่นั่ง | 4 ประตู 5 ที่นั่ง | 4 ประตู 5 ที่นั่ง | 4 ประตู 5 ที่นั่ง | 4 ประตู 5 ที่นั่ง |
| เครื่องยนต์ | เครื่องไฟฟ้าทั้งหมด | เครื่องไฟฟ้าทั้งหมด | 2.0T 207hp L4 | 2.0T 207hp L4 | 2.0T 207hp L4 |
| มอเตอร์ไฟฟ้า | 966 | 966 | 870 | 870 | 870 |
| ความยาว*ความกว้าง*ความสูง ((มม) | 5220*1990*1518 | 5220*1990*1500 | 5235*1990*1518 | 5235*1990*1500 | 5235*1990*1500 |
| ความเร็วสูงสุด (km/h) | 240 | 240 | 230 | 230 | 230 |
| การใช้เชื้อเพลิงรวม WLTC (L/100km) | - | - | 0.85 | 0.85 | 0.85 |
| ระยะทาง CLTC โดยใช้ไฟฟ้าเฉพาะ (km) | 630 | 630 | 201 | 201 | 201 |
| น้ําหนักก้อน ((kg) | 2895 | 2895 | 2780 | 2780 | 2780 |
| น้ําหนักครบครันสูงสุด (kg) | 3325 | 3325 | 3200 | 3200 | 3200 |
| ความยาว ((mm) | 5220 | 5220 | 5235 | 5235 | 5235 |
| ความกว้าง ((มม) | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 |
| ความสูง ((มม) | 1518 | 1500 | 1518 | 1500 | 1500 |
| ระยะล้อ ((mm) | 3125 | 3125 | 3125 | 3125 | 3125 |
| เส้นทางล้อหน้า (mm) | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 |
| ระยะขอบล้อหลัง ((mm) | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 |
| โครงสร้างร่างกาย | เซดาน (ชนิดตัวรถยนต์) | เซดาน (ชนิดตัวรถยนต์) | เซดาน (ชนิดตัวรถยนต์) | เซดาน (ชนิดตัวรถยนต์) | เซดาน (ชนิดตัวรถยนต์) |
| วิธีเปิดประตู | ประตูระบายน้ํา | ประตูระบายน้ํา | ประตูระบายน้ํา | ประตูระบายน้ํา | ประตูระบายน้ํา |
| จํานวนประตู | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| จํานวนที่นั่ง | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ปริมาตรของกระเป๋า (L) | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 |
| รุ่นเครื่อง | - | - | BYD479ZQA | BYD479ZQA | BYD479ZQA |
| การขยับ (mL) | - | - | 1995 | 1995 | 1995 |
| การเคลื่อนที่ (L) | - | - | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| รุ่นเครื่องหน้า | YS230XYA | YS230XYA | TZ210XYD | TZ210XYD | TZ210XYD |
| รุ่นเครื่องยนต์หลัง | TZ220XYAW/TZ220XYAW | TZ220XYAW/TZ220XYAW | TZ220XYAW/TZ220XYAW | TZ220XYAW/TZ220XYAW | TZ220XYAW/TZ220XYAW |
| เวลาชาร์จแบตเตอรี่เร็ว | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 |
![]()
![]()
![]()