| ब्रांड नाम: | Denza | 
| मॉडल संख्या: | Z9 | 
| एमओक्यू: | 1 इकाइयां | 
| Price: | Negotiate | 
| प्रसव का समय: | 5 से 10 कार्य दिवस | 
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी, टी/टी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम | 
डेंजा Z9 हाइब्रिड कार हाई स्पीड पायलट और सिटी पायलट असिस्ट फ़ंक्शन के साथ DiPilot300 एडवांस्ड इंटेलिजेंट ड्राइविंग सिस्टम से लैस
डेंजा Z9 BYD की नई ऊर्जा मध्यम आकार की बुद्धिमान लक्जरी फ्लैगशिप सेडान है। बाहरी भाग में स्पोर्ट्स कार तत्वों और वायुगतिकी, सुरुचिपूर्ण और गतिशील को जोड़ती है।इंटीरियर शानदार है और कई बड़ी एचडी स्क्रीन से लैस हैई3 प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म पर आधारित, इसमें शुद्ध इलेक्ट्रिक और प्लग-इन हाइब्रिड संस्करणों में मजबूत शक्ति और उत्कृष्ट रेंज है। यह क्लाउड रथ प्रणाली से भी लैस है।बुद्धिमान ड्राइविंग और आराम के उत्कृष्ट प्रदर्शन के साथ.
| ब्रांड और मॉडल | Denza Z9 2024 630 किमी 4WD प्रो संस्करण | Denza Z9 2024 630 किमी 4WD मैक्स संस्करण | डेंजा Z9 2024 1100 किमी 4WD प्रो | डेंजा Z9 2024 1100 किमी 4WD मैक्स संस्करण | डेंजा Z9 2024 1100 किमी 4WD अल्ट्रा | 
| बुनियादी मापदंड | |||||
| निर्माता | डेंजा | डेंजा | डेंजा | डेंजा | डेंजा | 
| स्तर | मध्यम से बड़े आकार की कार | मध्यम से बड़े आकार की कार | मध्यम से बड़े आकार की कार | मध्यम से बड़े आकार की कार | मध्यम से बड़े आकार की कार | 
| ऊर्जा प्रकार | पूर्ण विद्युत | पूर्ण विद्युत | प्लग-इन हाइब्रिड | प्लग-इन हाइब्रिड | प्लग-इन हाइब्रिड | 
| उपलब्धता | 2024.11 | 2024.11 | 2024.11 | 2024.11 | 2024.11 | 
| अधिकतम शक्ति (किलोवाट) | 710 | 710 | - | - | - | 
| अधिकतम टोक़ (एन·एम) | 1150 | 1150 | 1035 | 1035 | 1035 | 
| गियर बॉक्स | इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एकल गति ट्रांसमिशन | इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एकल गति ट्रांसमिशन | ई-सीवीटी निरंतर परिवर्तनीय ट्रांसमिशन | ई-सीवीटी निरंतर परिवर्तनीय ट्रांसमिशन | ई-सीवीटी निरंतर परिवर्तनीय ट्रांसमिशन | 
| शरीर की संरचना | 4-दरवाजा, 5-सीट ट्रिमिंग | 4-दरवाजा, 5-सीट ट्रिमिंग | 4-दरवाजा, 5-सीट ट्रिमिंग | 4-दरवाजा, 5-सीट ट्रिमिंग | 4-दरवाजा, 5-सीट ट्रिमिंग | 
| मोटर | पूर्ण विद्युत | पूर्ण विद्युत | 2.0T 207hp L4 | 2.0T 207hp L4 | 2.0T 207hp L4 | 
| विद्युत मोटर | 966 | 966 | 870 | 870 | 870 | 
| लंबाई*चौड़ाई*ऊंचाई ((मिमी) | 5220*1990*1518 | 5220*1990*1500 | 5235*1990*1518 | 5235*1990*1500 | 5235*1990*1500 | 
| अधिकतम गति (किमी/घंटा) | 240 | 240 | 230 | 230 | 230 | 
| डब्ल्यूएलटीसी संयुक्त ईंधन की खपत (एल/100 किमी) | - | - | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 
| CLTC शुद्ध विद्युत दूरी (किमी) | 630 | 630 | 201 | 201 | 201 | 
| कंबल वजन ((किलो) | 2895 | 2895 | 2780 | 2780 | 2780 | 
| अधिकतम पूर्ण भार द्रव्यमान (किग्रा) | 3325 | 3325 | 3200 | 3200 | 3200 | 
| लंबाई ((मिमी) | 5220 | 5220 | 5235 | 5235 | 5235 | 
| चौड़ाई ((मिमी) | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 
| ऊँचाई ((मिमी) | 1518 | 1500 | 1518 | 1500 | 1500 | 
| व्हीलबेस ((मिमी) | 3125 | 3125 | 3125 | 3125 | 3125 | 
| सामने के पहियों का ट्रैक (मिमी) | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 
| पीछे का व्हीलबेस ((मिमी) | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 
| शरीर की संरचना | सेडान (ऑटोमोबाइल के शरीर का प्रकार) | सेडान (ऑटोमोबाइल के शरीर का प्रकार) | सेडान (ऑटोमोबाइल के शरीर का प्रकार) | सेडान (ऑटोमोबाइल के शरीर का प्रकार) | सेडान (ऑटोमोबाइल के शरीर का प्रकार) | 
| दरवाजा खोलने की विधि | फ्लश दरवाजा | फ्लश दरवाजा | फ्लश दरवाजा | फ्लश दरवाजा | फ्लश दरवाजा | 
| दरवाजों की संख्या | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| सीटों की संख्या | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| ट्रंक वॉल्यूम (एल) | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 
| इंजन मॉडल | - | - | BYD479ZQA | BYD479ZQA | BYD479ZQA | 
| विस्थापन (mL) | - | - | 1995 | 1995 | 1995 | 
| विस्थापन (एल) | - | - | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 
| फ्रंट मोटर मॉडल | YS230XYA | YS230XYA | TZ210XYD | TZ210XYD | TZ210XYD | 
| रियर मोटर मॉडल | TZ220XYAW/TZ220XYAW | TZ220XYAW/TZ220XYAW | TZ220XYAW/TZ220XYAW | TZ220XYAW/TZ220XYAW | TZ220XYAW/TZ220XYAW | 
| बैटरी तेजी से चार्ज करने का समय | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 
![]()
![]()
![]()