| ブランド名: | Denza | 
| モデル番号: | Z9 | 
| MOQ: | 1 ユニット | 
| Price: | Negotiate | 
| 配達時間: | 5〜10 営業日 | 
| 支払条件: | L/C、T/T、D/A、D/P、T/T、ウェスタン・ユニオン、MoneyGram | 
デンザZ9ハイブリッドカー 高速パイロットと都市パイロットアシスト機能の DiPilot300 アドバンストインテリジェント・ドライビングシステム
デンザZ9は, BYDの新しいエネルギー型中型インテリジェント・ラグジュアリー・フラグシップセダン.外観はスポーツカー要素と空力学を組み合わせ,優雅でダイナミックです.インテリアは豪華で,複数の大型HDスクリーンで装備されていますE3技術プラットフォームをベースに,純粋な電気とプラグインハイブリッドバージョンで強力なパワーと優れた範囲を持っています. また,クラウドキャリートシステムも装備されています.卓越した性能で 知的運転と快適さ.
| ブランド&モデル | Denza Z9 2024 630km 4WD プロ版 | デンザZ9 2024 630km 4WD マックスエディション | デンザZ9 2024 1100km 4WD プロ | デンザZ9 2024 1100km 4WD マックスエディション | デンザZ9 2024 1100km 4WD ウルトラ | 
| 基本パラメータ | |||||
| 製造者 | デンザ | デンザ | デンザ | デンザ | デンザ | 
| レベル | 中型から大型車 | 中型から大型車 | 中型から大型車 | 中型から大型車 | 中型から大型車 | 
| エネルギータイプ | 全電動 | 全電動 | プラグインハイブリッド | プラグインハイブリッド | プラグインハイブリッド | 
| 利用可能性 | 2024.11 | 2024.11 | 2024.11 | 2024.11 | 2024.11 | 
| 最大出力 (kW) | 710 | 710 | - | - | - | 
| 最大トルク (N·m) | 1150 | 1150 | 1035 | 1035 | 1035 | 
| ギアボックス | 電気自動車の単速トランスミッション | 電気自動車の単速トランスミッション | E-CVT連続変速箱 | E-CVT連続変速箱 | E-CVT連続変速箱 | 
| 身体構造 | 4ドア,5席の装飾 | 4ドア,5席の装飾 | 4ドア,5席の装飾 | 4ドア,5席の装飾 | 4ドア,5席の装飾 | 
| モーター | 全電動 | 全電動 | 2.0T 207hp L4 | 2.0T 207hp L4 | 2.0T 207hp L4 | 
| 電動モーター | 966 | 966 | 870 | 870 | 870 | 
| 長さ*幅*高さ (mm) | 5220*1990*1518 | 5220*1990*1500 | 5235*1990*1518 | 5235*1990*1500 | 5235*1990*1500 | 
| 最大速度 (km/h) | 240 | 240 | 230 | 230 | 230 | 
| WLTCの燃料使用量 (L/100km) | - | - | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 
| CLTC純電動走行距離 (km) | 630 | 630 | 201 | 201 | 201 | 
| 制限重量 (kg) | 2895 | 2895 | 2780 | 2780 | 2780 | 
| 最大全負荷量 (kg) | 3325 | 3325 | 3200 | 3200 | 3200 | 
| 長さ (mm) | 5220 | 5220 | 5235 | 5235 | 5235 | 
| 幅 (mm) | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 
| 高さ (mm) | 1518 | 1500 | 1518 | 1500 | 1500 | 
| 車輪間距離 (mm) | 3125 | 3125 | 3125 | 3125 | 3125 | 
| 前輪の軌跡 (mm) | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 
| 後ろの軸間距離 (mm) | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 
| 身体構造 | セダン (自動車車体型) | セダン (自動車車体型) | セダン (自動車車体型) | セダン (自動車車体型) | セダン (自動車車体型) | 
| ドアを開ける方法 | 洗面ドア | 洗面ドア | 洗面ドア | 洗面ドア | 洗面ドア | 
| ドア数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| 座席数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| トランク体積 (L) | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 
| エンジンモデル | - | - | BYD479ZQA | BYD479ZQA | BYD479ZQA | 
| 移動量 (mL) | - | - | 1995 | 1995 | 1995 | 
| 移動量 (L) | - | - | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 
| フロントモーターモデル | YS230XYA | YS230XYA | TZ210XYD | TZ210XYD | TZ210XYD | 
| 後部モーターモデル | TZ220XYAW/TZ220XYAW | TZ220XYAW/TZ220XYAW | TZ220XYAW/TZ220XYAW | TZ220XYAW/TZ220XYAW | TZ220XYAW/TZ220XYAW | 
| バッテリーの急速充電時間 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 
![]()
![]()
![]()