| الاسم التجاري: | BYD |
| رقم الطراز: | النورس |
| الـ MOQ: | 1 وحدة |
| Price: | Negotiate |
| وقت التسليم: | 1000 وحدة شهريا |
| شروط الدفع: | L / C ، T / T ، D / A ، D / P ، T / T ، ويسترن يونيون ، موني جرام |
بيد طائر البحر 2025 سيارة كهربائية جديدة كاملة سيارة صغيرة 5 أبواب 4 مقاعد
| النموذج والطبعة | بي واي دي طائر بحري 2025 النسخة النشطة | بيد طائر البحر 2025 إصدار مجاني | بي واي دي طيور النورس 2025 fly Edition |
| المعايير الأساسية | |||
| المصنع: | BYD | BYD | BYD |
| المستوى: | سيارة صغيرة | سيارة صغيرة | سيارة صغيرة |
| (المحرك الكهربائي) | |||
| نوع الطاقة: | كهرباء نقية | كهرباء نقية | كهرباء نقية |
| القوة القصوى الإجمالية ((كيلوواط): | 55 | 55 | 55 |
| أقصى عزم دوران مركب ((Nm): | 135 | 135 | 135 |
| صندوق التروس: | 1معدل التروس الثابت | 1معدل التروس الثابت | 1معدل التروس الثابت |
| الطول × العرض × الارتفاع ((ملم): | 3780 × 1715 × 1540 | 3780 × 1715 × 1540 | 3780 × 1715 × 1540 |
| هيكل الجسم: | سيارة سيدان ذات 5 أبواب و 4 مقاعد | سيارة سيدان ذات 5 أبواب و 4 مقاعد | سيارة سيدان ذات 5 أبواب و 4 مقاعد |
| سنة الإدراج: | 2025 | 2025 | 2025 |
| السرعة القصوى ((km/h): | 130 | 130 | 130 |
| 0-50km/وقت التسارع الرسمي: | 4.9 | 4.9 | 4.9 |
| معايير الجسم | |||
| طول السيارة ((ملم): | 3780 | 3780 | 3780 |
| عرض المركبة ((ملم): | 1715 | 1715 | 1715 |
| ارتفاع السيارة ((ملم): | 1540 | 1540 | 1540 |
| مسافة بين العجلات ((ملم): | 2500 | 2500 | 2500 |
| وزن الحاجز ((كغ): | 1160 | 1160 | 1240 |
| المسار الأمامي ((mm): | 1500 | 1500 | 1500 |
| مقاس العجلات الخلفية ((ملم): | 1500 | 1500 | 1500 |
| هيكل الجسم: | سيارة السيدان ذات الدرج الخلفي | سيارة السيدان ذات الدرج الخلفي | سيارة السيدان ذات الدرج الخلفي |
| عدد الأبواب: | 5 | 5 | 5 |
| عدد المقاعد: | 4 | 4 | 4 |
| الحجم الأقصى لمقصورة الأمتعة ((L): | 930 | 930 | 930 |
| المحرك الكهربائي | |||
| نوع المحرك: | المغناطيس الدائم/مزامنة | المغناطيس الدائم/مزامنة | المغناطيس الدائم/مزامنة |
| القوة القصوى للمحرك ((كيلوواط): | 55 | 55 | 55 |
| أقصى عزم الدوران للمحرك ((Nm): | 135 | 135 | 135 |
| القوة القصوى للمحرك الأمامي ((كيلوواط): | 55 | 55 | 55 |
| أقصى عزم دوران للمحرك الكهربائي الأمامي ((Nm): | 135 | 135 | 135 |
| بطارية | |||
| CLTCPالمدى السريع الكهربائي الكامل ((km): | 305 | 305 | 405 |
| طاقة البطارية ((kWh): | 30.08كيلوواط ساعة | 30.08كيلوواط ساعة | 38.88كيلوواط ساعة |
![]()
![]()
![]()
![]()
ملف الشركة