| Ονομασία μάρκας: | BYD |
| Αριθμός μοντέλου: | Γογγύλα |
| Τροποποιημένο: | 1 μονάδα |
| Price: | Negotiate |
| Χρόνος παράδοσης: | 1000 μονάδες ανά μήνα |
| Όροι πληρωμής: | L/C, T/T, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
BYD Seagull 2025 νέο πλήρως ηλεκτρικό αυτοκίνητο EV μικρό αυτοκίνητο 5 θυρών 4 θέσεις
| Σχήμα και έκδοση | BYD γλάρος 2025 ενεργό έκδοση | BYD γλάρος 2025 δωρεάν έκδοση | BYD γλάρος 2025 fly Edition |
| Βασικές παραμέτρους | |||
| Παρασκευαστής: | Μικροκατασκευές | Μικροκατασκευές | Μικροκατασκευές |
| επίπεδο: | Μικρό αυτοκίνητο | Μικρό αυτοκίνητο | Μικρό αυτοκίνητο |
| (ηλεκτρικός κινητήρας) | |||
| Τύπος ισχύος: | καθαρά ηλεκτρικά | καθαρά ηλεκτρικά | καθαρά ηλεκτρικά |
| Συνολική μέγιστη ισχύς ((kW): | 55 | 55 | 55 |
| Συγκεντρωτική μέγιστη ροπή ((Nm): | 135 | 135 | 135 |
| Συσκευή ταχυτήτων: | 1Καθορισμένη αναλογία ταχυτήτων | 1Καθορισμένη αναλογία ταχυτήτων | 1Καθορισμένη αναλογία ταχυτήτων |
| μήκος × πλάτος × ύψος ((mm): | 3780 × 1715 × 1540 | 3780 × 1715 × 1540 | 3780 × 1715 × 1540 |
| Δομή του σώματος: | 5 πόρτες 4 θέσεις hatchback sedan | 5 πόρτες 4 θέσεις hatchback sedan | 5 πόρτες 4 θέσεις hatchback sedan |
| Έτος καταχώρισης: | 2025 | 2025 | 2025 |
| μέγιστη ταχύτητα ((km/h): | 130 | 130 | 130 |
| επίσημο0-50km/χρόνος επιτάχυνσης: | 4.9 | 4.9 | 4.9 |
| Παράμετροι σώματος | |||
| Μέγεθος οχήματος (mm): | 3780 | 3780 | 3780 |
| πλάτος οχήματος ((mm): | 1715 | 1715 | 1715 |
| ύψος του οχήματος ((mm): | 1540 | 1540 | 1540 |
| Διάσταση μεταξύ των τροχών ((mm): | 2500 | 2500 | 2500 |
| βάρος του καμπύλου ((kg): | 1160 | 1160 | 1240 |
| Προς τα εμπρός σιδηροδρομική γραμμή ((mm): | 1500 | 1500 | 1500 |
| οπίσθιο μεταξόνιο ((mm): | 1500 | 1500 | 1500 |
| Δομή του σώματος: | hatchback sedan | hatchback sedan | hatchback sedan |
| Αριθμός θυρών: | 5 | 5 | 5 |
| αριθμός θέσεων: | 4 | 4 | 4 |
| Μέγιστος όγκος χώρου αποσκευών ((L): | 930 | 930 | 930 |
| ηλεκτρικός κινητήρας | |||
| Τύπος κινητήρα: | μόνιμος μαγνήτης/συγχρονισμός | μόνιμος μαγνήτης/συγχρονισμός | μόνιμος μαγνήτης/συγχρονισμός |
| Μέγιστη ισχύς κινητήρα ((kW): | 55 | 55 | 55 |
| Μέγιστη ροπή του κινητήρα ((Nm): | 135 | 135 | 135 |
| Μέγιστη ισχύς του εμπρόσθιου κινητήρα ((kW): | 55 | 55 | 55 |
| Μέγιστη ροπή του εμπρόσθιου ηλεκτροκινητήρα ((Nm): | 135 | 135 | 135 |
| Η μπαταρία | |||
| CLTCPαθαλή ηλεκτρική εμβέλεια κρουαζιέρας (km): | 305 | 305 | 405 |
| Ενέργεια μπαταρίας ((kWh): | 300,08 kWh | 300,08 kWh | 380,88kWh |
![]()
![]()
![]()
![]()
Προφίλ Εταιρείας