| ชื่อแบรนด์: | BYD |
| เลขรุ่น: | นกนางนวล |
| ขั้นต่ำ: | 1 ยูนิต |
| Price: | Negotiate |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 1000 หน่วยต่อเดือน |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | L/C, T/T, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
BYD seagull 2025 รถไฟฟ้าใหม่ EV รถเล็ก 5 ประตู 4 ที่นั่ง
| รูปแบบและฉบับ | BYD seagull 2025 ฉบับที่ทํางาน | BYD seagull 2025 เล่มฟรี | BYD seagull 2025 fly Edition |
| ปริมาตรพื้นฐาน | |||
| ผู้ผลิต: | BYD | BYD | BYD |
| ระดับ: | รถเล็ก | รถเล็ก | รถเล็ก |
| (มอเตอร์ไฟฟ้า) | |||
| ประเภทพลังงาน: | ไฟฟ้าบริสุทธิ์ | ไฟฟ้าบริสุทธิ์ | ไฟฟ้าบริสุทธิ์ |
| พลังงานสูงสุดโดยรวม ((kW): | 55 | 55 | 55 |
| คมปอร์ตรวมสูงสุด ((Nm): | 135 | 135 | 135 |
| กล่องเกียร์: | 1สัดส่วนอัตราการเร่งคง | 1สัดส่วนอัตราการเร่งคง | 1สัดส่วนอัตราการเร่งคง |
| ความยาว × ความกว้าง × ความสูง ((มม): | 3780 × 1715 × 1540 | 3780 × 1715 × 1540 | 3780 × 1715 × 1540 |
| โครงสร้างร่างกาย: | ซีดาน 5 ประตู 4 ที่นั่ง | ซีดาน 5 ประตู 4 ที่นั่ง | ซีดาน 5 ประตู 4 ที่นั่ง |
| ปีที่ลงในรายการ | 2025 | 2025 | 2025 |
| ความเร็วสูงสุด ((km/h): | 130 | 130 | 130 |
| หน้าที่ 0-50km/เวลาเร่งเร็ว (s): | 4.9 | 4.9 | 4.9 |
| ปริมาตรของร่างกาย | |||
| ความยาวรถ ((มม): | 3780 | 3780 | 3780 |
| ความกว้างของรถ ((mm): | 1715 | 1715 | 1715 |
| ความสูงของรถ ((mm): | 1540 | 1540 | 1540 |
| ระยะล้อ ((mm): | 2500 | 2500 | 2500 |
| น้ําหนักก้อน ((kg): | 1160 | 1160 | 1240 |
| เส้นทางด้านหน้า ((mm): | 1500 | 1500 | 1500 |
| ระยะล้อหลัง ((mm): | 1500 | 1500 | 1500 |
| โครงสร้างร่างกาย: | เซดานเฮทช์แบ็ค | เซดานเฮทช์แบ็ค | เซดานเฮทช์แบ็ค |
| จํานวนประตู: | 5 | 5 | 5 |
| จํานวนที่นั่ง: | 4 | 4 | 4 |
| ขนาดของห้องกระเป๋าเดินทางสูงสุด ((L): | 930 | 930 | 930 |
| มอเตอร์ไฟฟ้า | |||
| ประเภทเครื่องยนต์: | แม็กเนตถาวร/สynchronize | แม็กเนตถาวร/สynchronize | แม็กเนตถาวร/สynchronize |
| พลังงานสูงสุดของมอเตอร์ ((kW): | 55 | 55 | 55 |
| ทอร์คสูงสุดของมอเตอร์ ((Nm): | 135 | 135 | 135 |
| พลังงานสูงสุดของมอเตอร์ด้านหน้า ((kW): | 55 | 55 | 55 |
| ทอร์คสูงสุดของมอเตอร์ไฟฟ้าด้านหน้า ((Nm): | 135 | 135 | 135 |
| แบตเตอรี่ | |||
| CLTCP ระยะทางเคลื่อนที่ไฟฟ้าเฉพาะ ((km): | 305 | 305 | 405 |
| พลังงานแบตเตอรี่ ((kWh): | 300.08kWh | 300.08kWh | 38.88kWh |
![]()
![]()
![]()
![]()
โปรไฟล์บริษัท