| الاسم التجاري: | Chery |
| رقم الطراز: | تيجو 8 |
| الـ MOQ: | 1 وحدة |
| Price: | Negotiate |
| وقت التسليم: | 5-10 أيام عمل |
| شروط الدفع: | L/C، D/A، D/P، T/T، Western Union، MoneyGram |
سيارة " تيغو 8 " للبنزين السلامة النشطة والسلبية غنية، كلها مجهزة مع ABS + EBD، نظام مراقبة ضغط الإطارات وهلم جرا.
مزايا تيغو 8 واسعة، يمكن أن تلبي احتياجات السفر العائلية، أداء الطاقة جيدة، التكوين الغني، فعالة من حيث التكلفة، ومظهر الغلاف الجوي مستقرة،كما أن راحة السيارة واقتصاد الوقود لها أداء جيد.
| العلامة التجارية والنموذج | Tiggo8 2025 Excellence 230TCI اليدوي الراحة 5 مقاعد | تيغو8 2025 إكسلنس 230 تي سي آي يدوي راحة 7 مقاعد | تيغو8 2025 أكسيلنس 230 تي سي آي أوتوماتيك فاخرة 5 مقاعد | تيغو8 2025 إكسلينس 230 تي سي آي أوتوماتيك ديلوكس سبعة مقاعد | تيغو8 2024 سبلندر 230 تي سي آي يدوي 5 مقاعد | تيغو8 2024 سبلندور 230 تي سي آي يدوي متقدم سبعة مقاعد | "تيغو8 2024 سبلندور 230 تي سي آي أوتو 5 مقاعد" | تيغو8 2024 سبلندور 230 تي سي آي أوتو أكسيلنس سبعة مقاعد | Tiggo8 2024 230TCI يدوي New Wave Edition 5 مقاعد | Tiggo8 2024 230TCI يدوي 7 مقاعد | Tiggo8 2024 230TCI أوتو New Wave Edition 5 مقاعد | Tiggo8 2024 230TCI أوتوماتيكي سبعة مقاعد | Tiggo8 2024 230TCI أوتوماتيكي New Wave Edition 5 مقاعد | Tiggo8 2024 230TCI أوتو نيو تايد إصدار 7 مقاعد | Tiggo8 2024 1.5TCI Auto Zhiyuan Edition 5 مقاعد | Tiggo8 2024 1.5TCI Auto Zhiyuan Edition 7 مقعد | Tiggo8 2024 1.5TCI أوتو ديناميك إصدار جديد 5 مقاعد | Tiggo8 2024 1.5TCI Auto New Dynamic Edition سبعة مقاعد | Tiggo8 2024 KUNPENG EDITION 290TGDI AUTOMATIC WIND+ EDITION 5 مقاعد | Tiggo8 2024 KUNPENG EDITION 290TGDI أوتوماتيكي مضاد للرياح+ EDITION 7 SEATS | Tiggo8 2022 1.5TCI Auto Zunxun Edition 5 مقاعد | Tiggo8 2022 1.5TCI Auto Zunzong Edition سبعة مقاعد | Tiggo8 2022 1.5TCI اليدوية الطبعة الخاصة 5 مقاعد | Tiggo8 2022 1.5TCI Auto Edition خاصة 5 مقاعد | Tiggo8 2022 1.5TCI الدليل الطبعة الخاصة 7 مقاعد | تيغو8 2022 1.5TCI أوتو إصدار خاص 7 مقاعد |
| المعايير الأساسية | ||||||||||||||||||||||||||
| المصنع | سيارة شيري | سيارة شيري | سيارة شيري | سيارة شيري | سيارة شيري | سيارة شيري | سيارة شيري | سيارة شيري | سيارة شيري | سيارة شيري | سيارة شيري | سيارة شيري | سيارة شيري | سيارة شيري | سيارة شيري | سيارة شيري | سيارة شيري | سيارة شيري | سيارة شيري | سيارة شيري | سيارة شيري | سيارة شيري | سيارة شيري | سيارة شيري | سيارة شيري | سيارة شيري |
| مستوى | سيارات الدفع الرباعي المتوسطة | سيارات الدفع الرباعي المتوسطة | سيارات الدفع الرباعي المتوسطة | سيارات الدفع الرباعي المتوسطة | سيارات الدفع الرباعي المتوسطة | سيارات الدفع الرباعي المتوسطة | سيارات الدفع الرباعي المتوسطة | سيارات الدفع الرباعي المتوسطة | سيارات الدفع الرباعي المتوسطة | سيارات الدفع الرباعي المتوسطة | سيارات الدفع الرباعي المتوسطة | سيارات الدفع الرباعي المتوسطة | سيارات الدفع الرباعي المتوسطة | سيارات الدفع الرباعي المتوسطة | سيارات الدفع الرباعي المتوسطة | سيارات الدفع الرباعي المتوسطة | سيارات الدفع الرباعي المتوسطة | سيارات الدفع الرباعي المتوسطة | سيارات الدفع الرباعي المتوسطة | سيارات الدفع الرباعي المتوسطة | سيارات الدفع الرباعي المتوسطة | سيارات الدفع الرباعي المتوسطة | سيارات الدفع الرباعي المتوسطة | سيارات الدفع الرباعي المتوسطة | سيارات الدفع الرباعي المتوسطة | سيارات الدفع الرباعي المتوسطة |
| نوع الطاقة | الديزل | الديزل | الديزل | الديزل | الديزل | الديزل | الديزل | الديزل | الديزل | الديزل | الديزل | الديزل | الديزل | الديزل | الديزل | الديزل | الديزل | الديزل | الديزل | الديزل | الديزل | الديزل | الديزل | الديزل | الديزل | الديزل |
| التوافر | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2023.1 | 2023.1 | 2023.1 | 2023.1 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.04 | 2024.04 | 2024.07 | 2024.07 | 2024.01 | 2024.01 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.06 | 2022.11 | 2022.11 | 2022.08 | 2022.08 | 2022.08 | 2022.08 |
| القوة القصوى (كيلوواط) | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 145 | 145 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| أقصى عزم دوران (N·m) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 290 | 290 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| علبة التروس | 6-سرعة مزدوج المبدع الرطب | 6-سرعة مزدوج المبدع الرطب | 6-سرعة مزدوج المبدع الرطب | 6-سرعة مزدوج المبدع الرطب | 6-سرعة مزدوج المبدع الرطب | 6-سرعة مزدوج المبدع الرطب | 6-سرعة مزدوج المبدع الرطب | 6-سرعة مزدوج المبدع الرطب | 6-سرعة مزدوج المبدع الرطب | 6-سرعة مزدوج المبدع الرطب | 6-سرعة مزدوج المبدع الرطب | 6-سرعة مزدوج المبدع الرطب | 6-سرعة مزدوج المبدع الرطب | 6-سرعة مزدوج المبدع الرطب | 6-سرعة مزدوج المبدع الرطب | 6-سرعة مزدوج المبدع الرطب | 6-سرعة مزدوج المبدع الرطب | 6-سرعة مزدوج المبدع الرطب | 7 سرعات مزدوجة للمشبك الرطب | 7 سرعات مزدوجة للمشبك الرطب | 6-سرعة مزدوج المبدع الرطب | 6-سرعة مزدوج المبدع الرطب | 6-سرعة مزدوج المبدع الرطب | 6-سرعة مزدوج المبدع الرطب | 6-سرعة مزدوج المبدع الرطب | 6-سرعة مزدوج المبدع الرطب |
| بنية الجسم | سيارات الدفع الرباعي ذات 5 أبواب و 5 مقاعد | سيارات الدفع الرباعي ذات 5 أبواب و 7 مقاعد | سيارات الدفع الرباعي ذات 5 أبواب و 5 مقاعد | سيارات الدفع الرباعي ذات 5 أبواب و 7 مقاعد | سيارات الدفع الرباعي ذات 5 أبواب و 5 مقاعد | سيارات الدفع الرباعي ذات 5 أبواب و 7 مقاعد | سيارات الدفع الرباعي ذات 5 أبواب و 5 مقاعد | سيارات الدفع الرباعي ذات 5 أبواب و 7 مقاعد | سيارات الدفع الرباعي ذات 5 أبواب و 5 مقاعد | سيارات الدفع الرباعي ذات 5 أبواب و 7 مقاعد | سيارات الدفع الرباعي ذات 5 أبواب و 5 مقاعد | سيارات الدفع الرباعي ذات 5 أبواب و 7 مقاعد | سيارات الدفع الرباعي ذات 5 أبواب و 5 مقاعد | سيارات الدفع الرباعي ذات 5 أبواب و 7 مقاعد | سيارات الدفع الرباعي ذات 5 أبواب و 5 مقاعد | سيارات الدفع الرباعي ذات 5 أبواب و 7 مقاعد | سيارات الدفع الرباعي ذات 5 أبواب و 5 مقاعد | سيارات الدفع الرباعي ذات 5 أبواب و 7 مقاعد | سيارات الدفع الرباعي ذات 5 أبواب و 5 مقاعد | سيارات الدفع الرباعي ذات 5 أبواب و 7 مقاعد | سيارات الدفع الرباعي ذات 5 أبواب و 5 مقاعد | سيارات الدفع الرباعي ذات 5 أبواب و 7 مقاعد | سيارات الدفع الرباعي ذات 5 أبواب و 5 مقاعد | سيارات الدفع الرباعي ذات 5 أبواب و 7 مقاعد | سيارات الدفع الرباعي ذات 5 أبواب و 5 مقاعد | سيارات الدفع الرباعي ذات 5 أبواب و 7 مقاعد |
| المحرك | 1.5T 156 حصان L4 | 1.5T 156 حصان L4 | 1.5T 156 حصان L4 | 1.5T 156 حصان L4 | 1.5T 156 حصان L4 | 1.5T 156 حصان L4 | 1.5T 156 حصان L4 | 1.5T 156 حصان L4 | 1.5T 156 حصان L4 | 1.5T 156 حصان L4 | 1.5T 156 حصان L4 | 1.5T 156 حصان L4 | 1.5T 156 حصان L4 | 1.5T 156 حصان L4 | 1.5T 156 حصان L4 | 1.5T 156 حصان L4 | 1.5T 156 حصان L4 | 1.5T 156 حصان L4 | 1.6T 197hp L4 | 1.6T 197hp L4 | 1.5T 156 حصان L4 | 1.5T 156 حصان L4 | 1.5T 156 حصان L4 | 1.5T 156 حصان L4 | 1.5T 156 حصان L4 | 1.5T 156 حصان L4 |
| الطول*العرض*الارتفاع ((ملم) | 4722*1860*1745 | 4722*1860*1745 | 4722*1860*1745 | 4722*1860*1745 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 |
| السرعة القصوى (km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 200 | 200 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| استهلاك الوقود الشامل لـ WLTC (L/100km) | 7.49 | 7.49 | 7.59 | 7.59 | ||||||||||||||||||||||
| وزن الحاجز ((كغ) | 1488 | 1521 | 1519 | 1554 | 1509 | 1541 | 1541 | 1556 | 1509 | 1541 | 1541 | 1556 | 1541 | 1556 | 1541 | 1556 | 1541 | 1556 | 1544 | 1587 | 1541 | 1556 | 1509 | 1541 | 1541 | 1556 |
| الكتلة القصوى للحمولة الكاملة (كيلوغرام) | 2143 | 2143 | 2143 | 2143 | 2143 | 2143 | 2143 | 2143 | 2143 | 2143 | 2143 | 2143 | 2143 | 2143 | 2143 | 2143 | 2143 | 2143 | 2143 | 2143 | 2143 | 2143 | 2143 | 2143 | 2143 | 2143 |
| الطول ((ملم) | 4722 | 4722 | 4722 | 4722 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 |
| العرض ((ملم) | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 |
| الطول ((ملم) | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 |
| مقاس العجلات ((ملم) | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 |
| مسار العجلات الأمامية (ملم) | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 |
| مسافة بين العجلات الخلفية ((ملم) | 1604 | 1604 | 1604 | 1604 | 1604 | 1604 | 1604 | 1604 | 1604 | 1604 | 1604 | 1604 | 1604 | 1604 | 1604 | 1604 | 1604 | 1604 | 1604 | 1604 | 1604 | 1604 | 1604 | 1604 | 1604 | 1604 |
| بنية الجسم | سيارات الدفع الرباعي | سيارات الدفع الرباعي | سيارات الدفع الرباعي | سيارات الدفع الرباعي | سيارات الدفع الرباعي | سيارات الدفع الرباعي | سيارات الدفع الرباعي | سيارات الدفع الرباعي | سيارات الدفع الرباعي | سيارات الدفع الرباعي | سيارات الدفع الرباعي | سيارات الدفع الرباعي | سيارات الدفع الرباعي | سيارات الدفع الرباعي | سيارات الدفع الرباعي | سيارات الدفع الرباعي | سيارات الدفع الرباعي | سيارات الدفع الرباعي | سيارات الدفع الرباعي | سيارات الدفع الرباعي | سيارات الدفع الرباعي | سيارات الدفع الرباعي | سيارات الدفع الرباعي | سيارات الدفع الرباعي | سيارات الدفع الرباعي | سيارات الدفع الرباعي |
| طريقة فتح الباب | باب السباحة | باب السباحة | باب السباحة | باب السباحة | باب السباحة | باب السباحة | باب السباحة | باب السباحة | باب السباحة | باب السباحة | باب السباحة | باب السباحة | باب السباحة | باب السباحة | باب السباحة | باب السباحة | باب السباحة | باب السباحة | باب السباحة | باب السباحة | باب السباحة | باب السباحة | باب السباحة | باب السباحة | باب السباحة | باب السباحة |
| عدد الأبواب | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| عدد المقاعد | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 |
| حجم خزان الوقود (L) | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| نموذج المحرك | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRF4J16 | SQRF4J16 | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C |
| النزوح (mL) | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1598 | 1598 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 |
| النزوح ((L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
![]()
![]()
![]()
![]()