| نام تجاری: | Chery |
| شماره مدل: | TIGGO 8 |
| مقدار تولیدی: | 1 واحد |
| Price: | Negotiate |
| زمان تحویل: | 5 تا 10 روز کاری |
| شرایط پرداخت: | L/C، D/A، D/P، T/T، Western Union، MoneyGram |
اتومبیل بنزینی Tiggo 8 ایمنی فعال و غیرفعال غنی است، همه مجهز به ABS + EBD، سیستم نظارت بر فشار تایر و غیره.
مزاياي Tiggo 8 فراخ است، مي تواند نیازهای مسافرت خانوادگی را برآورده کند، عملکرد قدرت خوب است، پیکربندي غنی، مقرون به صرفه، و ظاهر جو پایدار است،راحتی و صرفه جویی سوخت خودرو نیز عملکرد خوبی دارد..
| برند و مدل | Tiggo8 2025 Excellence 230TCI دستی راحت 5 نفره | Tiggo8 2025 Excellence 230TCI دستی راحت 7 نفره | Tiggo8 2025 Excellence 230TCI اتوماتیک لوکس 5 نفره | Tiggo8 2025 Excellence 230TCI اتوماتیک لوکس 7 نفره | Tiggo8 2024 Splendor 230TCI دستی 5 نفره | Tiggo8 2024 Splendor 230TCI دستی پیشرفته 7 نفره | Tiggo8 2024 Splendor 230TCI اتوماتیک 5 صندلی عالی | Tiggo8 2024 Splendor 230TCI اتو اکسلنس ۷ نفره | Tiggo8 2024 230TCI دستی نسخه جدید موج 5 صندلی | Tiggo8 2024 230TCI دستی 7 نفره | Tiggo8 2024 230TCI اتوماتیک موج جدید نسخه پنج نفره | Tiggo8 2024 230TCI اتوماتیک 7 نفره | Tiggo8 2024 230TCI اتوماتیک موج جدید نسخه پنج نفره | Tiggo8 2024 230TCI اتوماتیک نو تاید نسخه هفت نفره | Tiggo8 2024 1.5TCI اتو ژیوآن نسخه 5 صندلی | Tiggo8 2024 1.5TCI اتو ژی یوآن نسخه 7 صندلی | Tiggo8 2024 1.5TCI اتوماتیک نسخه جدید پویا 5 صندلی | Tiggo8 2024 1.5TCI اتوماتیک نسخه جدید پویا 7 نفره | Tiggo8 2024 KUNPENG EDITION 290TGDI اتوماتيك ويند + EDITION 5 SEATS | Tiggo8 2024 KUNPENG EDITION 290TGDI اتوماتيك ضد بادي+ EDITION 7 SEATS | Tiggo8 2022 1.5TCI اتو زونکسون نسخه 5 نفره | Tiggo8 2022 1.5TCI اتو Zunzong Edition 7 نفره | Tiggo8 2022 1.5TCI دستی نسخه ویژه 5 نفره | Tiggo8 2022 1.5TCI اتوماتیک نسخه ویژه 5 صندلی | Tiggo8 2022 1.5TCI دستی نسخه ویژه 7 نفره | Tiggo8 2022 1.5TCI اتو نسخه ویژه 7 نفره |
| پارامترهای اساسی | ||||||||||||||||||||||||||
| تولید کننده | ماشين چيري | ماشين چيري | ماشين چيري | ماشين چيري | ماشين چيري | ماشين چيري | ماشين چيري | ماشين چيري | ماشين چيري | ماشين چيري | ماشين چيري | ماشين چيري | ماشين چيري | ماشين چيري | ماشين چيري | ماشين چيري | ماشين چيري | ماشين چيري | ماشين چيري | ماشين چيري | ماشين چيري | ماشين چيري | ماشين چيري | ماشين چيري | ماشين چيري | ماشين چيري |
| سطح | SUV متوسط | SUV متوسط | SUV متوسط | SUV متوسط | SUV متوسط | SUV متوسط | SUV متوسط | SUV متوسط | SUV متوسط | SUV متوسط | SUV متوسط | SUV متوسط | SUV متوسط | SUV متوسط | SUV متوسط | SUV متوسط | SUV متوسط | SUV متوسط | SUV متوسط | SUV متوسط | SUV متوسط | SUV متوسط | SUV متوسط | SUV متوسط | SUV متوسط | SUV متوسط |
| نوع انرژی | دیزل | دیزل | دیزل | دیزل | دیزل | دیزل | دیزل | دیزل | دیزل | دیزل | دیزل | دیزل | دیزل | دیزل | دیزل | دیزل | دیزل | دیزل | دیزل | دیزل | دیزل | دیزل | دیزل | دیزل | دیزل | دیزل |
| دسترسی | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2023.1 | 2023.1 | 2023.1 | 2023.1 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.04 | 2024.04 | 2024.07 | 2024.07 | 2024.01 | 2024.01 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.06 | 2022.11 | 2022.11 | 2022.08 | 2022.08 | 2022.08 | 2022.08 |
| حداکثر قدرت (kW) | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 145 | 145 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| حداکثر گشتاور (N·m) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 290 | 290 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| جعبه گیربکس | 6-رفتار دو قفل خیس | 6-رفتار دو قفل خیس | 6-رفتار دو قفل خیس | 6-رفتار دو قفل خیس | 6-رفتار دو قفل خیس | 6-رفتار دو قفل خیس | 6-رفتار دو قفل خیس | 6-رفتار دو قفل خیس | 6-رفتار دو قفل خیس | 6-رفتار دو قفل خیس | 6-رفتار دو قفل خیس | 6-رفتار دو قفل خیس | 6-رفتار دو قفل خیس | 6-رفتار دو قفل خیس | 6-رفتار دو قفل خیس | 6-رفتار دو قفل خیس | 6-رفتار دو قفل خیس | 6-رفتار دو قفل خیس | 7-سرعت آب خوری دو قاشق | 7-سرعت آب خوری دو قاشق | 6-رفتار دو قفل خیس | 6-رفتار دو قفل خیس | 6-رفتار دو قفل خیس | 6-رفتار دو قفل خیس | 6-رفتار دو قفل خیس | 6-رفتار دو قفل خیس |
| ساختار بدن | SUV 5 در 5 صندلی | 5 در و 7 صندلی | SUV 5 در 5 صندلی | 5 در و 7 صندلی | SUV 5 در 5 صندلی | 5 در و 7 صندلی | SUV 5 در 5 صندلی | 5 در و 7 صندلی | SUV 5 در 5 صندلی | 5 در و 7 صندلی | SUV 5 در 5 صندلی | 5 در و 7 صندلی | SUV 5 در 5 صندلی | 5 در و 7 صندلی | SUV 5 در 5 صندلی | 5 در و 7 صندلی | SUV 5 در 5 صندلی | 5 در و 7 صندلی | SUV 5 در 5 صندلی | 5 در و 7 صندلی | SUV 5 در 5 صندلی | 5 در و 7 صندلی | SUV 5 در 5 صندلی | 5 در و 7 صندلی | SUV 5 در 5 صندلی | 5 در و 7 صندلی |
| موتور | 1.5T 156hp L4 | 1.5T 156hp L4 | 1.5T 156hp L4 | 1.5T 156hp L4 | 1.5T 156hp L4 | 1.5T 156hp L4 | 1.5T 156hp L4 | 1.5T 156hp L4 | 1.5T 156hp L4 | 1.5T 156hp L4 | 1.5T 156hp L4 | 1.5T 156hp L4 | 1.5T 156hp L4 | 1.5T 156hp L4 | 1.5T 156hp L4 | 1.5T 156hp L4 | 1.5T 156hp L4 | 1.5T 156hp L4 | 1.6T 197hp L4 | 1.6T 197hp L4 | 1.5T 156hp L4 | 1.5T 156hp L4 | 1.5T 156hp L4 | 1.5T 156hp L4 | 1.5T 156hp L4 | 1.5T 156hp L4 |
| طول* عرض* ارتفاع ((ملی متر) | 4722*1860*1745 | 4722*1860*1745 | 4722*1860*1745 | 4722*1860*1745 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 |
| حداکثر سرعت (km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 200 | 200 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| مصرف سوخت جامع WLTC (L/100km) | 7.49 | 7.49 | 7.59 | 7.59 | ||||||||||||||||||||||
| وزن مهره ((کیلوگرم) | 1488 | 1521 | 1519 | 1554 | 1509 | 1541 | 1541 | 1556 | 1509 | 1541 | 1541 | 1556 | 1541 | 1556 | 1541 | 1556 | 1541 | 1556 | 1544 | 1587 | 1541 | 1556 | 1509 | 1541 | 1541 | 1556 |
| حداکثر جرم بار کامل (کیلوگرم) | 2143 | 2143 | 2143 | 2143 | 2143 | 2143 | 2143 | 2143 | 2143 | 2143 | 2143 | 2143 | 2143 | 2143 | 2143 | 2143 | 2143 | 2143 | 2143 | 2143 | 2143 | 2143 | 2143 | 2143 | 2143 | 2143 |
| طول ((ملی متر) | 4722 | 4722 | 4722 | 4722 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 |
| عرض ((ملی متر) | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 |
| ارتفاع ((ملی متر) | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 |
| فاصله چرخ ((ملی متر) | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 |
| مسیر چرخ جلو (ملی متر) | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 |
| فاصله چرخ های عقب ((ملی متر) | 1604 | 1604 | 1604 | 1604 | 1604 | 1604 | 1604 | 1604 | 1604 | 1604 | 1604 | 1604 | 1604 | 1604 | 1604 | 1604 | 1604 | 1604 | 1604 | 1604 | 1604 | 1604 | 1604 | 1604 | 1604 | 1604 |
| ساختار بدن | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| روش باز کردن درب | درب آبشویی | درب آبشویی | درب آبشویی | درب آبشویی | درب آبشویی | درب آبشویی | درب آبشویی | درب آبشویی | درب آبشویی | درب آبشویی | درب آبشویی | درب آبشویی | درب آبشویی | درب آبشویی | درب آبشویی | درب آبشویی | درب آبشویی | درب آبشویی | درب آبشویی | درب آبشویی | درب آبشویی | درب آبشویی | درب آبشویی | درب آبشویی | درب آبشویی | درب آبشویی |
| تعداد درب ها | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| تعداد صندلی ها | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 |
| ظرفیت مخزن سوخت (L) | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| مدل موتور | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRF4J16 | SQRF4J16 | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C |
| جابجایی (mL) | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1598 | 1598 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 |
| جابجایی ((L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
![]()
![]()
![]()
![]()