| Nombre De La Marca: | Chery |
| Número De Modelo: | TIGGO 8 |
| Cuota De Producción: | 1 unidad |
| Price: | Negotiate |
| Tiempo De Entrega: | Entre 5 y 10 días hábiles |
| Condiciones De Pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Automóvil de gasolina Tiggo 8 La seguridad activa y pasiva es rica, todos equipados con ABS + EBD, sistema de monitoreo de presión de neumáticos y así sucesivamente.
Las ventajas de Tiggo 8 son espaciosas, pueden satisfacer las necesidades de los viajes familiares, el rendimiento de la energía es bueno, la configuración rica, rentable, y la apariencia de la atmósfera es estable,el confort y la economía de combustible del vehículo también tienen un buen rendimiento.
| Marca y modelo | Tiggo8 2025 excelencia 230TCI manual confort de 5 asientos | Tiggo8 2025 excelencia 230TCI manual confort de 7 asientos | Tiggo8 2025 Excelencia 230TCI Automático de lujo de 5 plazas | Tiggo8 2025 Excelencia 230TCI Automático Deluxe de 7 asientos | Tiggo8 2024 Splendor 230TCI manual de 5 asientos | Tiggo8 2024 Splendor 230TCI Manual Avanzado de 7 asientos | Tiggo8 2024 Splendor 230TCI Auto de 5 asientos Excelencia | Tiggo8 2024 Splendor 230TCI Auto Excelencia 7 asientos | Tiggo8 2024 230TCI Manual Edición Nueva Ola 5 asientos | Tiggo8 2024 230TCI manual de 7 asientos | Tiggo8 2024 230TCI Auto Nueva Edición de Onda 5 asientos | Tiggo8 2024 230TCI automático de 7 plazas | Tiggo8 2024 230TCI Automático Edición Nueva Ola 5 asientos | Tiggo8 2024 230TCI Auto Nueva Edición de la Marea de 7 asientos | Tiggo8 2024 1.5TCI Auto Zhiyuan Edición 5 asientos | Tiggo8 2024 1.5TCI Auto Zhiyuan Edición 7 asientos | Tiggo8 2024 1.5TCI Auto Nueva Edición Dinámica 5 asientos | Tiggo8 2024 1.5TCI Auto Nueva Edición Dinámica de 7 asientos | Tiggo8 2024 KUNPENG EDICIÓN 290TGDI VENTO automático + edición 5 asientos | Tiggo8 2024 KUNPENG EDICIÓN 290TGDI AUTOMÁTICO A prueba de viento + EDICIÓN 7 asientos | Tiggo8 2022 1.5TCI Auto Zunxun Edición de 5 asientos | Tiggo8 2022 1.5TCI Auto Zunzong Edición de 7 asientos | Tiggo8 2022 1.5TCI Manual Edición Especial de 5 asientos | Tiggo8 2022 1.5TCI Auto Edición Especial 5 asientos | Tiggo8 2022 1.5TCI Manual Edición Especial de 7 asientos | Tiggo8 2022 1.5TCI Auto Edición Especial de 7 asientos |
| Parámetros básicos | ||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante | El coche de Chery | El coche de Chery | El coche de Chery | El coche de Chery | El coche de Chery | El coche de Chery | El coche de Chery | El coche de Chery | El coche de Chery | El coche de Chery | El coche de Chery | El coche de Chery | El coche de Chery | El coche de Chery | El coche de Chery | El coche de Chery | El coche de Chery | El coche de Chery | El coche de Chery | El coche de Chery | El coche de Chery | El coche de Chery | El coche de Chery | El coche de Chery | El coche de Chery | El coche de Chery |
| el nivel | SUV mediano | SUV mediano | SUV mediano | SUV mediano | SUV mediano | SUV mediano | SUV mediano | SUV mediano | SUV mediano | SUV mediano | SUV mediano | SUV mediano | SUV mediano | SUV mediano | SUV mediano | SUV mediano | SUV mediano | SUV mediano | SUV mediano | SUV mediano | SUV mediano | SUV mediano | SUV mediano | SUV mediano | SUV mediano | SUV mediano |
| Tipo de energía | Diésel | Diésel | Diésel | Diésel | Diésel | Diésel | Diésel | Diésel | Diésel | Diésel | Diésel | Diésel | Diésel | Diésel | Diésel | Diésel | Diésel | Diésel | Diésel | Diésel | Diésel | Diésel | Diésel | Diésel | Diésel | Diésel |
| Disponibilidad | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2023.1 | 2023.1 | 2023.1 | 2023.1 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.04 | 2024.04 | 2024.07 | 2024.07 | 2024.01 | 2024.01 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.06 | 2022.11 | 2022.11 | 2022.08 | 2022.08 | 2022.08 | 2022.08 |
| Potencia máxima (kW) | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 145 | 145 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| Par máximo (N·m) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 290 | 290 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Caja de cambios | Embrague doble en húmedo de 6 velocidades | Embrague doble en húmedo de 6 velocidades | Embrague doble en húmedo de 6 velocidades | Embrague doble en húmedo de 6 velocidades | Embrague doble en húmedo de 6 velocidades | Embrague doble en húmedo de 6 velocidades | Embrague doble en húmedo de 6 velocidades | Embrague doble en húmedo de 6 velocidades | Embrague doble en húmedo de 6 velocidades | Embrague doble en húmedo de 6 velocidades | Embrague doble en húmedo de 6 velocidades | Embrague doble en húmedo de 6 velocidades | Embrague doble en húmedo de 6 velocidades | Embrague doble en húmedo de 6 velocidades | Embrague doble en húmedo de 6 velocidades | Embrague doble en húmedo de 6 velocidades | Embrague doble en húmedo de 6 velocidades | Embrague doble en húmedo de 6 velocidades | Embrague doble en húmedo de 7 velocidades | Embrague doble en húmedo de 7 velocidades | Embrague doble en húmedo de 6 velocidades | Embrague doble en húmedo de 6 velocidades | Embrague doble en húmedo de 6 velocidades | Embrague doble en húmedo de 6 velocidades | Embrague doble en húmedo de 6 velocidades | Embrague doble en húmedo de 6 velocidades |
| Estructura del cuerpo | SUV de 5 puertas y 5 asientos | SUV de 5 puertas y 7 asientos | SUV de 5 puertas y 5 asientos | SUV de 5 puertas y 7 asientos | SUV de 5 puertas y 5 asientos | SUV de 5 puertas y 7 asientos | SUV de 5 puertas y 5 asientos | SUV de 5 puertas y 7 asientos | SUV de 5 puertas y 5 asientos | SUV de 5 puertas y 7 asientos | SUV de 5 puertas y 5 asientos | SUV de 5 puertas y 7 asientos | SUV de 5 puertas y 5 asientos | SUV de 5 puertas y 7 asientos | SUV de 5 puertas y 5 asientos | SUV de 5 puertas y 7 asientos | SUV de 5 puertas y 5 asientos | SUV de 5 puertas y 7 asientos | SUV de 5 puertas y 5 asientos | SUV de 5 puertas y 7 asientos | SUV de 5 puertas y 5 asientos | SUV de 5 puertas y 7 asientos | SUV de 5 puertas y 5 asientos | SUV de 5 puertas y 7 asientos | SUV de 5 puertas y 5 asientos | SUV de 5 puertas y 7 asientos |
| el motor | 1.5T 156 caballos de fuerza L4 | 1.5T 156 caballos de fuerza L4 | 1.5T 156 caballos de fuerza L4 | 1.5T 156 caballos de fuerza L4 | 1.5T 156 caballos de fuerza L4 | 1.5T 156 caballos de fuerza L4 | 1.5T 156 caballos de fuerza L4 | 1.5T 156 caballos de fuerza L4 | 1.5T 156 caballos de fuerza L4 | 1.5T 156 caballos de fuerza L4 | 1.5T 156 caballos de fuerza L4 | 1.5T 156 caballos de fuerza L4 | 1.5T 156 caballos de fuerza L4 | 1.5T 156 caballos de fuerza L4 | 1.5T 156 caballos de fuerza L4 | 1.5T 156 caballos de fuerza L4 | 1.5T 156 caballos de fuerza L4 | 1.5T 156 caballos de fuerza L4 | 1.6T 197hp L4 | 1.6T 197hp L4 | 1.5T 156 caballos de fuerza L4 | 1.5T 156 caballos de fuerza L4 | 1.5T 156 caballos de fuerza L4 | 1.5T 156 caballos de fuerza L4 | 1.5T 156 caballos de fuerza L4 | 1.5T 156 caballos de fuerza L4 |
| Duración*ancho*altura ((mm) | 4722*1860*1745 | 4722*1860*1745 | 4722*1860*1745 | 4722*1860*1745 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 |
| Velocidad máxima (km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 200 | 200 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| Consumo global de combustible del WLTC (L/100 km) | 7.49 | 7.49 | 7.59 | 7.59 | ||||||||||||||||||||||
| Peso del freno ((kg) | 1488 | 1521 | 1519 | 1554 | 1509 | 1541 | 1541 | 1556 | 1509 | 1541 | 1541 | 1556 | 1541 | 1556 | 1541 | 1556 | 1541 | 1556 | 1544 | 1587 | 1541 | 1556 | 1509 | 1541 | 1541 | 1556 |
| Masa máxima a plena carga (kg) | 2143 | 2143 | 2143 | 2143 | 2143 | 2143 | 2143 | 2143 | 2143 | 2143 | 2143 | 2143 | 2143 | 2143 | 2143 | 2143 | 2143 | 2143 | 2143 | 2143 | 2143 | 2143 | 2143 | 2143 | 2143 | 2143 |
| Duración ((mm) | 4722 | 4722 | 4722 | 4722 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 |
| Ancho (mm) | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 |
| Alturas (mm) | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 |
| Distanciamiento entre ejes ((mm) | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 |
| Trayectoria de las ruedas delanteras (mm) | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 |
| Distanciamiento entre ejes traseros ((mm) | 1604 | 1604 | 1604 | 1604 | 1604 | 1604 | 1604 | 1604 | 1604 | 1604 | 1604 | 1604 | 1604 | 1604 | 1604 | 1604 | 1604 | 1604 | 1604 | 1604 | 1604 | 1604 | 1604 | 1604 | 1604 | 1604 |
| Estructura del cuerpo | Vehículo todo terreno | Vehículo todo terreno | Vehículo todo terreno | Vehículo todo terreno | Vehículo todo terreno | Vehículo todo terreno | Vehículo todo terreno | Vehículo todo terreno | Vehículo todo terreno | Vehículo todo terreno | Vehículo todo terreno | Vehículo todo terreno | Vehículo todo terreno | Vehículo todo terreno | Vehículo todo terreno | Vehículo todo terreno | Vehículo todo terreno | Vehículo todo terreno | Vehículo todo terreno | Vehículo todo terreno | Vehículo todo terreno | Vehículo todo terreno | Vehículo todo terreno | Vehículo todo terreno | Vehículo todo terreno | Vehículo todo terreno |
| Método de apertura de las puertas | Puerta de descarga | Puerta de descarga | Puerta de descarga | Puerta de descarga | Puerta de descarga | Puerta de descarga | Puerta de descarga | Puerta de descarga | Puerta de descarga | Puerta de descarga | Puerta de descarga | Puerta de descarga | Puerta de descarga | Puerta de descarga | Puerta de descarga | Puerta de descarga | Puerta de descarga | Puerta de descarga | Puerta de descarga | Puerta de descarga | Puerta de descarga | Puerta de descarga | Puerta de descarga | Puerta de descarga | Puerta de descarga | Puerta de descarga |
| Número de puertas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Número de asientos | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 |
| Capacidad del depósito de combustible (L) | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| Modelo del motor | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRF4J16 | SQRF4J16 | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C |
| Dislocamiento (mL) | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1598 | 1598 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 |
| El desplazamiento | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
![]()
![]()
![]()
![]()