| Nama merek: | Chery |
| Nomor Model: | TIGGO 8 |
| MOQ: | 1 unit |
| Price: | Negotiate |
| Waktu Pengiriman: | 5-10 hari kerja |
| Ketentuan Pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Mobil bensin Tiggo 8 keamanan aktif dan pasif kaya, semua dilengkapi dengan ABS + EBD, sistem pemantauan tekanan ban dan sebagainya.
Keuntungan Tiggo 8 adalah luas, dapat memenuhi kebutuhan perjalanan keluarga, kinerja daya yang baik, konfigurasi kaya, hemat biaya, dan penampilan atmosfer yang stabil,kenyamanan kendaraan dan ekonomi bahan bakar juga memiliki kinerja yang baik.
| Merek&Model | Tiggo8 2025 Excellence 230TCI Manual Comfort 5 kursi | Tiggo8 2025 Excellence 230TCI Manual Comfort 7 kursi | Tiggo8 2025 Excellence 230TCI Otomatis Mewah 5 kursi | Tiggo8 2025 Excellence 230TCI Otomatis Deluxe 7 kursi | Tiggo8 2024 Splendor 230TCI Manual 5 kursi | Tiggo8 2024 Splendor 230TCI Manual Advanced 7-seater | Tiggo8 2024 Splendor 230TCI Auto 5 kursi Excellence | Tiggo8 2024 Splendor 230TCI Auto Excellence 7 kursi | Tiggo8 2024 230TCI Manual New Wave Edition 5 Seater | Tiggo8 2024 230TCI Manual 7-seater | Tiggo8 2024 230TCI Auto New Wave Edition 5 Seater | Tiggo8 2024 230TCI Otomatis 7 kursi | Tiggo8 2024 230TCI Otomatis New Wave Edition 5 Seater | Tiggo8 2024 230TCI Auto New Tide Edition 7 Seater | Tiggo8 2024 1.5TCI Auto Zhiyuan Edition 5 Seater | Tiggo8 2024 1.5TCI Auto Zhiyuan Edisi 7 Seater | Tiggo8 2024 1.5TCI Auto New Dynamic Edition 5 Seater | Tiggo8 2024 1.5TCI Auto New Dynamic Edition 7-seater | Tiggo8 2024 KUNPENG EDISI 290TGDI AUTOMATIC WIND+ EDISI 5 SEATS | Tiggo8 2024 KUNPENG EDISI 290TGDI AUTOMATIC WIND-PROOF+ EDISI 7 SEATS | Tiggo8 2022 1.5TCI Auto Zunxun Edition 5 kursi | Tiggo8 2022 1.5TCI Auto Zunzong Edition 7-seater | Tiggo8 2022 1.5TCI Manual Edisi Khusus 5 kursi | Tiggo8 2022 1.5TCI Auto Special Edition 5 kursi | Tiggo8 2022 1.5TCI Manual Edisi Khusus 7 Seater | Tiggo8 2022 1.5TCI Auto Special Edition 7 Seater |
| Parameter dasar | ||||||||||||||||||||||||||
| Produsen | Mobil Chery | Mobil Chery | Mobil Chery | Mobil Chery | Mobil Chery | Mobil Chery | Mobil Chery | Mobil Chery | Mobil Chery | Mobil Chery | Mobil Chery | Mobil Chery | Mobil Chery | Mobil Chery | Mobil Chery | Mobil Chery | Mobil Chery | Mobil Chery | Mobil Chery | Mobil Chery | Mobil Chery | Mobil Chery | Mobil Chery | Mobil Chery | Mobil Chery | Mobil Chery |
| tingkat | SUV menengah | SUV menengah | SUV menengah | SUV menengah | SUV menengah | SUV menengah | SUV menengah | SUV menengah | SUV menengah | SUV menengah | SUV menengah | SUV menengah | SUV menengah | SUV menengah | SUV menengah | SUV menengah | SUV menengah | SUV menengah | SUV menengah | SUV menengah | SUV menengah | SUV menengah | SUV menengah | SUV menengah | SUV menengah | SUV menengah |
| Jenis Energi | diesel | diesel | diesel | diesel | diesel | diesel | diesel | diesel | diesel | diesel | diesel | diesel | diesel | diesel | diesel | diesel | diesel | diesel | diesel | diesel | diesel | diesel | diesel | diesel | diesel | diesel |
| Ketersediaan | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2023.1 | 2023.1 | 2023.1 | 2023.1 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.04 | 2024.04 | 2024.07 | 2024.07 | 2024.01 | 2024.01 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.06 | 2022.11 | 2022.11 | 2022.08 | 2022.08 | 2022.08 | 2022.08 |
| Kekuatan maksimum (kW) | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 145 | 145 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| Torsi maksimum (N·m) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 290 | 290 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Gearbox | 6 kecepatan wet dual clutch | 6 kecepatan wet dual clutch | 6 kecepatan wet dual clutch | 6 kecepatan wet dual clutch | 6 kecepatan wet dual clutch | 6 kecepatan wet dual clutch | 6 kecepatan wet dual clutch | 6 kecepatan wet dual clutch | 6 kecepatan wet dual clutch | 6 kecepatan wet dual clutch | 6 kecepatan wet dual clutch | 6 kecepatan wet dual clutch | 6 kecepatan wet dual clutch | 6 kecepatan wet dual clutch | 6 kecepatan wet dual clutch | 6 kecepatan wet dual clutch | 6 kecepatan wet dual clutch | 6 kecepatan wet dual clutch | 7 kecepatan wet dual clutch | 7 kecepatan wet dual clutch | 6 kecepatan wet dual clutch | 6 kecepatan wet dual clutch | 6 kecepatan wet dual clutch | 6 kecepatan wet dual clutch | 6 kecepatan wet dual clutch | 6 kecepatan wet dual clutch |
| Struktur tubuh | SUV 5 pintu 5 kursi | SUV 5 pintu, 7 kursi | SUV 5 pintu 5 kursi | SUV 5 pintu, 7 kursi | SUV 5 pintu 5 kursi | SUV 5 pintu, 7 kursi | SUV 5 pintu 5 kursi | SUV 5 pintu, 7 kursi | SUV 5 pintu 5 kursi | SUV 5 pintu, 7 kursi | SUV 5 pintu 5 kursi | SUV 5 pintu, 7 kursi | SUV 5 pintu 5 kursi | SUV 5 pintu, 7 kursi | SUV 5 pintu 5 kursi | SUV 5 pintu, 7 kursi | SUV 5 pintu 5 kursi | SUV 5 pintu, 7 kursi | SUV 5 pintu 5 kursi | SUV 5 pintu, 7 kursi | SUV 5 pintu 5 kursi | SUV 5 pintu, 7 kursi | SUV 5 pintu 5 kursi | SUV 5 pintu, 7 kursi | SUV 5 pintu 5 kursi | SUV 5 pintu, 7 kursi |
| mesin | 1.5T 156hp L4 | 1.5T 156hp L4 | 1.5T 156hp L4 | 1.5T 156hp L4 | 1.5T 156hp L4 | 1.5T 156hp L4 | 1.5T 156hp L4 | 1.5T 156hp L4 | 1.5T 156hp L4 | 1.5T 156hp L4 | 1.5T 156hp L4 | 1.5T 156hp L4 | 1.5T 156hp L4 | 1.5T 156hp L4 | 1.5T 156hp L4 | 1.5T 156hp L4 | 1.5T 156hp L4 | 1.5T 156hp L4 | 1.6T 197hp L4 | 1.6T 197hp L4 | 1.5T 156hp L4 | 1.5T 156hp L4 | 1.5T 156hp L4 | 1.5T 156hp L4 | 1.5T 156hp L4 | 1.5T 156hp L4 |
| Panjang*lebar*tinggi ((mm) | 4722*1860*1745 | 4722*1860*1745 | 4722*1860*1745 | 4722*1860*1745 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 |
| Kecepatan maksimum (km/jam) | 180 | 180 | 180 | 180 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 200 | 200 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| Konsumsi bahan bakar komprehensif WLTC (L/100km) | 7.49 | 7.49 | 7.59 | 7.59 | ||||||||||||||||||||||
| Berat pengendali ((kg) | 1488 | 1521 | 1519 | 1554 | 1509 | 1541 | 1541 | 1556 | 1509 | 1541 | 1541 | 1556 | 1541 | 1556 | 1541 | 1556 | 1541 | 1556 | 1544 | 1587 | 1541 | 1556 | 1509 | 1541 | 1541 | 1556 |
| Massa maksimum beban penuh (kg) | 2143 | 2143 | 2143 | 2143 | 2143 | 2143 | 2143 | 2143 | 2143 | 2143 | 2143 | 2143 | 2143 | 2143 | 2143 | 2143 | 2143 | 2143 | 2143 | 2143 | 2143 | 2143 | 2143 | 2143 | 2143 | 2143 |
| Panjang ((mm) | 4722 | 4722 | 4722 | 4722 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 |
| Lebar ((mm) | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 |
| Ketinggian ((mm) | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 |
| Jarak roda ((mm) | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 |
| Jalur roda depan (mm) | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 |
| Jarak sumbu belakang ((mm) | 1604 | 1604 | 1604 | 1604 | 1604 | 1604 | 1604 | 1604 | 1604 | 1604 | 1604 | 1604 | 1604 | 1604 | 1604 | 1604 | 1604 | 1604 | 1604 | 1604 | 1604 | 1604 | 1604 | 1604 | 1604 | 1604 |
| Struktur tubuh | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Metode pembukaan pintu | pintu air | pintu air | pintu air | pintu air | pintu air | pintu air | pintu air | pintu air | pintu air | pintu air | pintu air | pintu air | pintu air | pintu air | pintu air | pintu air | pintu air | pintu air | pintu air | pintu air | pintu air | pintu air | pintu air | pintu air | pintu air | pintu air |
| Jumlah pintu | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Jumlah kursi | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 |
| Kapasitas tangki bahan bakar (L) | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| Model mesin | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRF4J16 | SQRF4J16 | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C |
| Penggeseran (mL) | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1598 | 1598 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 |
| Penghapusan (L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
![]()
![]()
![]()
![]()