| Merknaam: | JMC - Ford |
| Modelnummer: | Ranger. |
| MOQ: | 1 eenheid |
| Price: | Negotiate |
| Leveringstermijn: | 5-10 werkdagen |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Ranger benzine auto 12.3 ′′ Dual Screen + 2.3T Power + High Strength Chassis, Ranger Ranger is super!
JFW - Ranger is een fusie van 100 jaar Ford pickup truck genen en binnenlands vakmanschap.geschikt voor de achterlichten van de ¢8 ¢ en het dikke bagagerekHet is uitgerust met een 2,3 liter EcoBoost benzinemotor of dieselmotor, gecombineerd met een handgeschakelde 8-versnellingsbak en andere sterke kracht.3-inch instrumentenpaneel en 12.1-inch middenbedieningsscherm met SYNC Smart Connect-systeem zijn vol technologie, waardoor het de pick-up van keuze is voor werk, leven en offroad.
| Merk en model | Ranger 2025 Edition Sand Fox Special Edition (Diesel) | Ranger 2025 Edition Sand Fox Special Edition (benzine) | Ranger 2023 Edition Mountain Forest 2WD Automatische versie (Diesel) | Ranger 2023 Edition Mountain Forest 4WD Manuele versie (Diesel) | Ranger 2023 Edition Mountain Forest 4WD Automatische versie (Diesel) | Ranger 2023 Edition Mountain Forest 4WD Automatic Off-road Versie (Diesel) | Ranger 2023 Edition Trace 4WD Automatische versie (diesel) | Ranger 2023 Edition Trace 4WD Automatic Off-road Versie (dieselwagen) | Ranger 2023 Edition Wilderness 4WD Automatische versie (Diesel) | Ranger 2023 Edition 1e editie (diesel) | Ranger 2023 Edition Mountain Forest 2WD Manuele versie (benzine) | Ranger 2023 Edition Mountain Forest 2WD Automatische versie (benzine) | Ranger 2023 Edition Mountain Forest 4WD Manuele versie (benzine) | Ranger 2023 Edition Mountain Forest 4WD Automatische versie (benzine) | Ranger 2023 Edition Mountain Forest 4WD Automatic Off-road Versie (Benzin) | Ranger 2023 Edition Trace 4WD Automatische versie (benzine) | Ranger 2023 Edition Trace 4WD Automatic Off-road versie (benzine) | Ranger 2023 Edition Wilderness 4WD Automatische versie (benzine) | Ranger 2023 Edition 1e editie (benzine) |
| Basisparameters | |||||||||||||||||||
| Vervaardiging | JMC - Ford | JMC - Ford | JMC - Ford | JMC - Ford | JMC - Ford | JMC - Ford | JMC - Ford | JMC - Ford | JMC - Ford | JMC - Ford | JMC - Ford | JMC - Ford | JMC - Ford | JMC - Ford | JMC - Ford | JMC - Ford | JMC - Ford | JMC - Ford | JMC - Ford |
| niveau | ophalen | ophalen | ophalen | ophalen | ophalen | ophalen | ophalen | ophalen | ophalen | ophalen | ophalen | ophalen | ophalen | ophalen | ophalen | ophalen | ophalen | ophalen | ophalen |
| Energie-type | Dieselbrandstof | Benzin | Dieselbrandstof | Dieselbrandstof | Dieselbrandstof | Dieselbrandstof | Dieselbrandstof | Dieselbrandstof | Dieselbrandstof | Dieselbrandstof | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin |
| Beschikbaarheid | 2025.01 | 2025.01 | 2023.12 | 2023.12 | 2023.12 | 2023.12 | 2023.12 | 2023.12 | 2023.12 | 2023.11 | 2023.12 | 2023.12 | 2023.12 | 2023.12 | 2023.12 | 2023.12 | 2023.12 | 2023.12 | 2023.11 |
| Maximaal vermogen (kW) | 137 | 190 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| Maximaal koppel (N·m) | 470 | 450 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Versnellingsbak | 8 versnellingen handmatig | 8 versnellingen handmatig | 8 versnellingen handmatig | 8 versnellingen handmatig | 8 versnellingen handmatig | 8 versnellingen handmatig | 8 versnellingen handmatig | 8 versnellingen handmatig | 8 versnellingen handmatig | 8 versnellingen handmatig | 8 versnellingen handmatig | 6 versnellingen handmatig | 8 versnellingen handmatig | 8 versnellingen handmatig | 8 versnellingen handmatig | 8 versnellingen handmatig | 8 versnellingen handmatig | 8 versnellingen handmatig | 8 versnellingen handmatig |
| Lichaamsstructuur | 4-deurs, 5-zits pick-up | 4-deurs, 5-zits pick-up | 4-deurs, 5-zits pick-up | 4-deurs, 5-zits pick-up | 4-deurs, 5-zits pick-up | 4-deurs, 5-zits pick-up | 4-deurs, 5-zits pick-up | 4-deurs, 5-zits pick-up | 4-deurs, 5-zits pick-up | 4-deurs, 5-zits pick-up | 4-deurs, 5-zits pick-up | 4-deurs, 5-zits pick-up | 4-deurs, 5-zits pick-up | 4-deurs, 5-zits pick-up | 4-deurs, 5-zits pick-up | 4-deurs, 5-zits pick-up | 4-deurs, 5-zits pick-up | 4-deurs, 5-zits pick-up | 4-deurs, 5-zits pick-up |
| motor | 2.3T 186 pk L4 | 2.3T 258 pk L4 | 2.3T 186 pk L4 | 2.3T 186 pk L4 | 2.3T 186 pk L4 | 2.3T 186 pk L4 | 2.3T 186 pk L4 | 2.3T 186 pk L4 | 2.3T 186 pk L4 | 2.3T 186 pk L4 | 2.3T 258 pk L4 | 2.3T 258 pk L4 | 2.3T 258 pk L4 | 2.3T 258 pk L4 | 2.3T 258 pk L4 | 2.3T 258 pk L4 | 2.3T 258 pk L4 | 2.3T 258 pk L4 | 2.3T 258 pk L4 |
| Lengte*breedte*hoogte ((mm) | 5410*1918*1880 | 5410*1918*1880 | 5370 * 1918 * 1880 | 5370 * 1918 * 1880 | 5370 * 1918 * 1880 | 5410*1918*1880 | 5370 * 1918 * 1880 | 5410*1918*1880 | 5370 * 1918 * 1880 | 5410*1918*1880 | 5370 * 1918 * 1880 | 5370 * 1918 * 1880 | 5370 * 1918 * 1880 | 5370 * 1918 * 1880 | 5410*1918*1880 | 5370 * 1918 * 1880 | 5410*1918*1880 | 5370 * 1918 * 1880 | 5410*1918*1880 |
| Maximale snelheid (km/h) | 175 | 175 | 175 | 175 | |||||||||||||||
| NEDC-brandstofverbruik (L/100 km) | 9.2 | 10.7 | 8.1 | 8 | 8.4 | 8.4 | 8.8 | 9.2 | 8.8 | 9.2 | 9 | 9.2 | 9.3 | 9.5 | 9.5 | 9.9 | 10.7 | 10.4 | 10.7 |
| Gewicht van de rem ((kg) | 2440 | 2345 | 2065 | 2165 | 2165 | 2165 | 2190 | 2385 | 2275 | 2440 | 1965 | 1970 | 2065 | 2065 | 2065 | 2090 | 2285 | 2180 | 2345 |
| Maximale volle ladingmassa (kg) | 3095 | 3095 | 3095 | 3095 | |||||||||||||||
| Lange ((mm) | 5410 | 5410 | 5370 | 5370 | 5370 | 5410 | 5370 | 5410 | 5370 | 5410 | 5370 | 5370 | 5370 | 5370 | 5410 | 5370 | 5410 | 5370 | 5410 |
| Breedte ((mm) | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 |
| Hoogte ((mm) | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 |
| Wielbasis ((mm) | 3270 | 3270 | 3270 | 3270 | 3270 | 3270 | 3270 | 3270 | 3270 | 3270 | 3270 | 3270 | 3270 | 3270 | 3270 | 3270 | 3270 | 3270 | 3270 |
| Voorwielbaan (mm) | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 |
| Achterwielstand ((mm) | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 |
| Lichaamsstructuur | ophalen | ophalen | ophalen | ophalen | ophalen | ophalen | ophalen | ophalen | ophalen | ophalen | ophalen | ophalen | ophalen | ophalen | ophalen | ophalen | ophalen | ophalen | ophalen |
| Dooropeningsprocedure | doorspoelen | doorspoelen | doorspoelen | doorspoelen | doorspoelen | doorspoelen | doorspoelen | doorspoelen | doorspoelen | doorspoelen | doorspoelen | doorspoelen | doorspoelen | doorspoelen | doorspoelen | doorspoelen | doorspoelen | doorspoelen | doorspoelen |
| Aantal deuren | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Aantal zitplaatsen | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| De capaciteit van de brandstoftank (L) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Volume van de romp (L) | |||||||||||||||||||
| Motormodel | |||||||||||||||||||
| Verplaatsing (mL) | 2296 | 2261 | 2296 | 2296 | 2296 | 2296 | 2296 | 2296 | 2296 | 2296 | 2261 | 2261 | 2261 | 2261 | 2261 | 2261 | 2261 | 2261 | 2261 |
| Verplaatsing ((L) | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
![]()
![]()
![]()
![]()