| Nombre De La Marca: | JMC - Ford |
| Número De Modelo: | El guardabosques |
| Cuota De Producción: | 1 unidad |
| Price: | Negotiate |
| Tiempo De Entrega: | Entre 5 y 10 días hábiles |
| Condiciones De Pago: | L/C, T/T, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
El coche de gasolina Ranger 12.3 ′′ doble pantalla + 2.3T de potencia + chasis de alta resistencia, Ranger Ranger es excelente!
JFW - Ranger es una fusión de 100 años de genes de Ford pickup y artesanía nacional.combinado con las luces traseras de 8 ′′ y el portaequipajes grueso, que es exquisito y práctico. Equipado con un motor de gasolina de 2.3L EcoBoost o motor diésel, combinado con una transmisión manual de 8 velocidades y otra potencia fuerte.Panel de instrumentos de 3 pulgadas y 12La pantalla de control central de 1 pulgada con el sistema SYNC Smart Connect están llenos de tecnología, por lo que es la camioneta de elección para el trabajo, la vida y el todoterreno.
| Marca y modelo | Ranger 2025 Edición Sand Fox Edición Especial (diésel) | Ranger 2025 Edición Sand Fox Edición Especial (Gasolina) | Ranger 2023 Edición Bosque de Montaña 2WD Versión automática (diésel) | Ranger 2023 Edición Bosque de Montaña 4WD versión manual (diésel) | Ranger 2023 Edición Bosque de Montaña 4WD Versión automática (diésel) | Ranger 2023 Edición Bosque de montaña 4WD Automático Versión todoterreno (diésel) | Ranger 2023 Edition Trace 4WD versión automática (diésel) | Ranger 2023 Edición Trace 4WD Automático Versión todoterreno (diésel) | Ranger 2023 Edición Salvaje 4WD Versión automática (diésel) | Ranger 2023 Edición 1a Edición (diésel) | Ranger 2023 Edición Bosque de Montaña 2WD versión manual (gasolina) | Ranger 2023 Edición Bosque de montaña 2WD Versión automática (gasolina) | Ranger 2023 Edición Bosque de Montaña 4WD versión manual (gasolina) | Ranger 2023 Edición Bosque de Montaña 4WD Versión automática (Gasolina) | Ranger 2023 Edición Bosque de Montaña 4WD Versión todoterreno automática (Benzina) | Ranger 2023 Edition Trace 4WD versión automática (gasolina) | Ranger 2023 Edición Trace 4WD Automático Versión todoterreno (Benzina) | Ranger 2023 Edición Salvaje 4WD Versión automática (gasolina) | Ranger 2023 Edición 1a Edición (Gasolina) |
| Parámetros básicos | |||||||||||||||||||
| Fabricante | JMC - Ford | JMC - Ford | JMC - Ford | JMC - Ford | JMC - Ford | JMC - Ford | JMC - Ford | JMC - Ford | JMC - Ford | JMC - Ford | JMC - Ford | JMC - Ford | JMC - Ford | JMC - Ford | JMC - Ford | JMC - Ford | JMC - Ford | JMC - Ford | JMC - Ford |
| el nivel | recogida | recogida | recogida | recogida | recogida | recogida | recogida | recogida | recogida | recogida | recogida | recogida | recogida | recogida | recogida | recogida | recogida | recogida | recogida |
| Tipo de energía | combustible diésel | Gasolina | combustible diésel | combustible diésel | combustible diésel | combustible diésel | combustible diésel | combustible diésel | combustible diésel | combustible diésel | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina |
| Disponibilidad | 2025.01 | 2025.01 | 2023.12 | 2023.12 | 2023.12 | 2023.12 | 2023.12 | 2023.12 | 2023.12 | 2023.11 | 2023.12 | 2023.12 | 2023.12 | 2023.12 | 2023.12 | 2023.12 | 2023.12 | 2023.12 | 2023.11 |
| Potencia máxima (kW) | 137 | 190 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| Par máximo (N·m) | 470 | 450 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Caja de cambios | 8 velocidades manuales | 8 velocidades manuales | 8 velocidades manuales | 8 velocidades manuales | 8 velocidades manuales | 8 velocidades manuales | 8 velocidades manuales | 8 velocidades manuales | 8 velocidades manuales | 8 velocidades manuales | 8 velocidades manuales | 6 velocidades manuales | 8 velocidades manuales | 8 velocidades manuales | 8 velocidades manuales | 8 velocidades manuales | 8 velocidades manuales | 8 velocidades manuales | 8 velocidades manuales |
| Estructura del cuerpo | Pickup de 4 puertas y 5 asientos | Pickup de 4 puertas y 5 asientos | Pickup de 4 puertas y 5 asientos | Pickup de 4 puertas y 5 asientos | Pickup de 4 puertas y 5 asientos | Pickup de 4 puertas y 5 asientos | Pickup de 4 puertas y 5 asientos | Pickup de 4 puertas y 5 asientos | Pickup de 4 puertas y 5 asientos | Pickup de 4 puertas y 5 asientos | Pickup de 4 puertas y 5 asientos | Pickup de 4 puertas y 5 asientos | Pickup de 4 puertas y 5 asientos | Pickup de 4 puertas y 5 asientos | Pickup de 4 puertas y 5 asientos | Pickup de 4 puertas y 5 asientos | Pickup de 4 puertas y 5 asientos | Pickup de 4 puertas y 5 asientos | Pickup de 4 puertas y 5 asientos |
| el motor | 2.3T 186hp L4 | 2.3T 258 caballos de fuerza L4 | 2.3T 186hp L4 | 2.3T 186hp L4 | 2.3T 186hp L4 | 2.3T 186hp L4 | 2.3T 186hp L4 | 2.3T 186hp L4 | 2.3T 186hp L4 | 2.3T 186hp L4 | 2.3T 258 caballos de fuerza L4 | 2.3T 258 caballos de fuerza L4 | 2.3T 258 caballos de fuerza L4 | 2.3T 258 caballos de fuerza L4 | 2.3T 258 caballos de fuerza L4 | 2.3T 258 caballos de fuerza L4 | 2.3T 258 caballos de fuerza L4 | 2.3T 258 caballos de fuerza L4 | 2.3T 258 caballos de fuerza L4 |
| Duración*ancho*altura ((mm) | 5410*1918*1880 | 5410*1918*1880 | 5370*1918*1880 | 5370*1918*1880 | 5370*1918*1880 | 5410*1918*1880 | 5370*1918*1880 | 5410*1918*1880 | 5370*1918*1880 | 5410*1918*1880 | 5370*1918*1880 | 5370*1918*1880 | 5370*1918*1880 | 5370*1918*1880 | 5410*1918*1880 | 5370*1918*1880 | 5410*1918*1880 | 5370*1918*1880 | 5410*1918*1880 |
| Velocidad máxima (km/h) | 175 | 175 | 175 | 175 | |||||||||||||||
| Consumo total de combustible según el NEDC (L/100 km) | 9.2 | 10.7 | 8.1 | 8 | 8.4 | 8.4 | 8.8 | 9.2 | 8.8 | 9.2 | 9 | 9.2 | 9.3 | 9.5 | 9.5 | 9.9 | 10.7 | 10.4 | 10.7 |
| Peso del freno ((kg) | 2440 | 2345 | 2065 | 2165 | 2165 | 2165 | 2190 | 2385 | 2275 | 2440 | 1965 | 1970 | 2065 | 2065 | 2065 | 2090 | 2285 | 2180 | 2345 |
| Masa máxima a plena carga (kg) | 3095 | 3095 | 3095 | 3095 | |||||||||||||||
| Duración ((mm) | 5410 | 5410 | 5370 | 5370 | 5370 | 5410 | 5370 | 5410 | 5370 | 5410 | 5370 | 5370 | 5370 | 5370 | 5410 | 5370 | 5410 | 5370 | 5410 |
| Ancho (mm) | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 |
| Alturas (mm) | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 |
| Distanciamiento entre ejes ((mm) | 3270 | 3270 | 3270 | 3270 | 3270 | 3270 | 3270 | 3270 | 3270 | 3270 | 3270 | 3270 | 3270 | 3270 | 3270 | 3270 | 3270 | 3270 | 3270 |
| Trayectoria de las ruedas delanteras (mm) | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 |
| Distanciamiento entre ejes traseros ((mm) | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 |
| Estructura del cuerpo | recogida | recogida | recogida | recogida | recogida | recogida | recogida | recogida | recogida | recogida | recogida | recogida | recogida | recogida | recogida | recogida | recogida | recogida | recogida |
| Método de apertura de las puertas | Puerta de descarga | Puerta de descarga | Puerta de descarga | Puerta de descarga | Puerta de descarga | Puerta de descarga | Puerta de descarga | Puerta de descarga | Puerta de descarga | Puerta de descarga | Puerta de descarga | Puerta de descarga | Puerta de descarga | Puerta de descarga | Puerta de descarga | Puerta de descarga | Puerta de descarga | Puerta de descarga | Puerta de descarga |
| Número de puertas | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Número de asientos | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Capacidad del depósito de combustible (L) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Volumen del tronco (L) | |||||||||||||||||||
| Modelo del motor | |||||||||||||||||||
| Dislocamiento (mL) | 2296 | 2261 | 2296 | 2296 | 2296 | 2296 | 2296 | 2296 | 2296 | 2296 | 2261 | 2261 | 2261 | 2261 | 2261 | 2261 | 2261 | 2261 | 2261 |
| El desplazamiento | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
![]()
![]()
![]()
![]()