| Nama merek: | JMC - Ford |
| Nomor Model: | Penjaga hutan |
| MOQ: | 1 unit |
| Price: | Negotiate |
| Waktu Pengiriman: | 5-10 hari kerja |
| Ketentuan Pembayaran: | L/C, T/T, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Mobil Ranger bensin 12.3 ′′ Dual Screen + 2.3T Power + High Strength Chassis, Ranger Ranger luar biasa!
JFW - Ranger adalah perpaduan dari 100 tahun gen Ford pickup truck dan kerajinan domestik.disesuaikan dengan lampu belakang 8 dan rak bagasi tebalDilengkapi dengan mesin bensin 2.3L EcoBoost atau mesin diesel, yang cocok dengan transmisi manual 8-speed dan kekuatan lain yang kuat.Panel instrumen 3 inci dan 12.1-inci layar pusat kontrol dengan sistem SYNC Smart Connect penuh teknologi, menjadikannya truk pikap pilihan untuk pekerjaan, kehidupan dan off-road.
| Merek&Model | Ranger 2025 Edisi Sand Fox Edisi Khusus (Diesel) | Ranger 2025 Edisi Sand Fox Edisi Khusus (Bensin) | Ranger 2023 Edition Mountain Forest 2WD Versi otomatis (diesel) | Ranger 2023 Edition Mountain Forest 4WD Versi manual (diesel) | Ranger 2023 Edition Mountain Forest 4WD Versi otomatis (diesel) | Ranger 2023 Edition Mountain Forest 4WD Versi Off-road otomatis (diesel) | Ranger 2023 Edition Trace 4WD Versi otomatis (diesel) | Ranger 2023 Edition Trace 4WD Versi Off-road otomatis (diesel) | Ranger 2023 Edition Wilderness 4WD Versi Otomatis (Diesel) | Ranger 2023 Edisi 1st Edisi (diesel) | Ranger 2023 Edition Mountain Forest 2WD Manual Versi (Bensin) | Ranger 2023 Edition Mountain Forest 2WD Versi otomatis (Bensin) | Ranger 2023 Edition Mountain Forest 4WD Versi manual (Bensin) | Ranger 2023 Edition Mountain Forest 4WD Versi otomatis (Bensin) | Ranger 2023 Edition Mountain Forest 4WD Versi Off-road otomatis (Bensin) | Ranger 2023 Edition Trace 4WD Versi otomatis (Bensin) | Ranger 2023 Edition Trace 4WD Versi Off-road otomatis (Bensin) | Ranger 2023 Edition Wilderness 4WD Versi Otomatis (Bensin) | Ranger 2023 Edisi 1st Edisi (Bensin) |
| Parameter dasar | |||||||||||||||||||
| Produsen | JMC - Ford | JMC - Ford | JMC - Ford | JMC - Ford | JMC - Ford | JMC - Ford | JMC - Ford | JMC - Ford | JMC - Ford | JMC - Ford | JMC - Ford | JMC - Ford | JMC - Ford | JMC - Ford | JMC - Ford | JMC - Ford | JMC - Ford | JMC - Ford | JMC - Ford |
| tingkat | Pengambil | Pengambil | Pengambil | Pengambil | Pengambil | Pengambil | Pengambil | Pengambil | Pengambil | Pengambil | Pengambil | Pengambil | Pengambil | Pengambil | Pengambil | Pengambil | Pengambil | Pengambil | Pengambil |
| Jenis Energi | bahan bakar diesel | Benzin | bahan bakar diesel | bahan bakar diesel | bahan bakar diesel | bahan bakar diesel | bahan bakar diesel | bahan bakar diesel | bahan bakar diesel | bahan bakar diesel | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin |
| Ketersediaan | 2025.01 | 2025.01 | 2023.12 | 2023.12 | 2023.12 | 2023.12 | 2023.12 | 2023.12 | 2023.12 | 2023.11 | 2023.12 | 2023.12 | 2023.12 | 2023.12 | 2023.12 | 2023.12 | 2023.12 | 2023.12 | 2023.11 |
| Kekuatan maksimum (kW) | 137 | 190 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| Torsi maksimum (N·m) | 470 | 450 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Gearbox | 8 kecepatan manual | 8 kecepatan manual | 8 kecepatan manual | 8 kecepatan manual | 8 kecepatan manual | 8 kecepatan manual | 8 kecepatan manual | 8 kecepatan manual | 8 kecepatan manual | 8 kecepatan manual | 8 kecepatan manual | Manual 6 kecepatan | 8 kecepatan manual | 8 kecepatan manual | 8 kecepatan manual | 8 kecepatan manual | 8 kecepatan manual | 8 kecepatan manual | 8 kecepatan manual |
| Struktur tubuh | 4-pintu, 5 tempat duduk pickup | 4-pintu, 5 tempat duduk pickup | 4-pintu, 5 tempat duduk pickup | 4-pintu, 5 tempat duduk pickup | 4-pintu, 5 tempat duduk pickup | 4-pintu, 5 tempat duduk pickup | 4-pintu, 5 tempat duduk pickup | 4-pintu, 5 tempat duduk pickup | 4-pintu, 5 tempat duduk pickup | 4-pintu, 5 tempat duduk pickup | 4-pintu, 5 tempat duduk pickup | 4-pintu, 5 tempat duduk pickup | 4-pintu, 5 tempat duduk pickup | 4-pintu, 5 tempat duduk pickup | 4-pintu, 5 tempat duduk pickup | 4-pintu, 5 tempat duduk pickup | 4-pintu, 5 tempat duduk pickup | 4-pintu, 5 tempat duduk pickup | 4-pintu, 5 tempat duduk pickup |
| mesin | 2.3T 186hp L4 | 2.3T 258hp L4 | 2.3T 186hp L4 | 2.3T 186hp L4 | 2.3T 186hp L4 | 2.3T 186hp L4 | 2.3T 186hp L4 | 2.3T 186hp L4 | 2.3T 186hp L4 | 2.3T 186hp L4 | 2.3T 258hp L4 | 2.3T 258hp L4 | 2.3T 258hp L4 | 2.3T 258hp L4 | 2.3T 258hp L4 | 2.3T 258hp L4 | 2.3T 258hp L4 | 2.3T 258hp L4 | 2.3T 258hp L4 |
| Panjang*lebar*tinggi ((mm) | 5410*1918*1880 | 5410*1918*1880 | 5370 * 1918 * 1880 | 5370 * 1918 * 1880 | 5370 * 1918 * 1880 | 5410*1918*1880 | 5370 * 1918 * 1880 | 5410*1918*1880 | 5370 * 1918 * 1880 | 5410*1918*1880 | 5370 * 1918 * 1880 | 5370 * 1918 * 1880 | 5370 * 1918 * 1880 | 5370 * 1918 * 1880 | 5410*1918*1880 | 5370 * 1918 * 1880 | 5410*1918*1880 | 5370 * 1918 * 1880 | 5410*1918*1880 |
| Kecepatan maksimum (km/jam) | 175 | 175 | 175 | 175 | |||||||||||||||
| Konsumsi bahan bakar komprehensif NEDC (L/100km) | 9.2 | 10.7 | 8.1 | 8 | 8.4 | 8.4 | 8.8 | 9.2 | 8.8 | 9.2 | 9 | 9.2 | 9.3 | 9.5 | 9.5 | 9.9 | 10.7 | 10.4 | 10.7 |
| Berat pengendali ((kg) | 2440 | 2345 | 2065 | 2165 | 2165 | 2165 | 2190 | 2385 | 2275 | 2440 | 1965 | 1970 | 2065 | 2065 | 2065 | 2090 | 2285 | 2180 | 2345 |
| Massa maksimum beban penuh (kg) | 3095 | 3095 | 3095 | 3095 | |||||||||||||||
| Panjang ((mm) | 5410 | 5410 | 5370 | 5370 | 5370 | 5410 | 5370 | 5410 | 5370 | 5410 | 5370 | 5370 | 5370 | 5370 | 5410 | 5370 | 5410 | 5370 | 5410 |
| Lebar ((mm) | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 |
| Ketinggian ((mm) | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 |
| Jarak roda ((mm) | 3270 | 3270 | 3270 | 3270 | 3270 | 3270 | 3270 | 3270 | 3270 | 3270 | 3270 | 3270 | 3270 | 3270 | 3270 | 3270 | 3270 | 3270 | 3270 |
| Jalur roda depan (mm) | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 |
| Jarak sumbu belakang ((mm) | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 |
| Struktur tubuh | Pengambil | Pengambil | Pengambil | Pengambil | Pengambil | Pengambil | Pengambil | Pengambil | Pengambil | Pengambil | Pengambil | Pengambil | Pengambil | Pengambil | Pengambil | Pengambil | Pengambil | Pengambil | Pengambil |
| Metode pembukaan pintu | pintu air | pintu air | pintu air | pintu air | pintu air | pintu air | pintu air | pintu air | pintu air | pintu air | pintu air | pintu air | pintu air | pintu air | pintu air | pintu air | pintu air | pintu air | pintu air |
| Jumlah pintu | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Jumlah kursi | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Kapasitas tangki bahan bakar (L) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Volume bagasi (L) | |||||||||||||||||||
| Model mesin | |||||||||||||||||||
| Penggeseran (mL) | 2296 | 2261 | 2296 | 2296 | 2296 | 2296 | 2296 | 2296 | 2296 | 2296 | 2261 | 2261 | 2261 | 2261 | 2261 | 2261 | 2261 | 2261 | 2261 |
| Penghapusan (L) | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
![]()
![]()
![]()
![]()