| Markenbezeichnung: | JMC - Ford |
| Modellnummer: | Ranger |
| MOQ: | 1 Einheit |
| Price: | Negotiate |
| Lieferzeit: | 5 bis 10 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Ranger Benzinwagen 12.3 ′′ Dual Screen + 2.3 T Power + Hochleistungs-Chassis, Ranger Ranger ist hervorragend!
JFW - Ranger ist eine Fusion aus 100 Jahren Ford-Pickup-Genen und heimischer Handwerkskunst.mit den ¢8 ¢ Rückleuchten und dem dicken Gepäckträger versehenSie ist mit einem 2,3-Liter-EcoBoost-Benzin- oder Dieselmotor ausgestattet, kombiniert mit einem 8-Gang-Schaltgetriebe und einer anderen starken Leistung.3-Zoll-Instrumententafel und.1-Zoll-Center-Control-Bildschirm mit SYNC Smart Connect-System sind voll von Technologie, so dass es der Pickup der Wahl für Arbeit, Leben und Offroad.
| Marke und Modell | Ranger 2025 Edition Sand Fox Sonderedition (Diesel) | Ranger 2025 Edition Sand Fox Special Edition (Benzin) | Ranger 2023 Edition Mountain Forest 2WD Automatische Version (Diesel) | Ranger 2023 Edition Mountain Forest 4WD manuelle Version (Diesel) | Ranger 2023 Edition Mountain Forest 4WD Automatische Version (Diesel) | Ranger 2023 Edition Mountain Forest 4WD Automatische Geländeversion (Diesel) | Ranger 2023 Edition Trace 4WD Automatische Version (Diesel) | Ranger 2023 Edition Trace 4WD Automatische Offroad-Version (Diesel) | Ranger 2023 Edition Wilderness 4WD Automatische Version (Diesel) | Ranger 2023 Edition Erste Ausgabe (Diesel) | Ranger 2023 Edition Mountain Forest 2WD Handversion (Benzin) | Ranger 2023 Edition Mountain Forest 2WD Automatische Version (Benzin) | Ranger 2023 Edition Mountain Forest 4WD Handversion (Benzin) | Ranger 2023 Edition Mountain Forest 4WD Automatische Version (Benzin) | Ranger 2023 Edition Mountain Forest 4WD Automatische Geländeversion (Benzin) | Ranger 2023 Edition Trace 4WD Automatische Version (Benzin) | Ranger 2023 Edition Trace 4WD Automatische Offroad-Version (Benzin) | Ranger 2023 Edition Wilderness 4WD Automatische Version (Benzin) | Ranger 2023 Edition Erste Ausgabe (Benzin) |
| Grundparameter | |||||||||||||||||||
| Hersteller | JMC - Ford | JMC - Ford | JMC - Ford | JMC - Ford | JMC - Ford | JMC - Ford | JMC - Ford | JMC - Ford | JMC - Ford | JMC - Ford | JMC - Ford | JMC - Ford | JMC - Ford | JMC - Ford | JMC - Ford | JMC - Ford | JMC - Ford | JMC - Ford | JMC - Ford |
| Niveau | Abholung | Abholung | Abholung | Abholung | Abholung | Abholung | Abholung | Abholung | Abholung | Abholung | Abholung | Abholung | Abholung | Abholung | Abholung | Abholung | Abholung | Abholung | Abholung |
| Typ der Energie | Diesel | Benzin | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin |
| Verfügbarkeit | 2025.01 | 2025.01 | 2023.12 | 2023.12 | 2023.12 | 2023.12 | 2023.12 | 2023.12 | 2023.12 | 2023.11 | 2023.12 | 2023.12 | 2023.12 | 2023.12 | 2023.12 | 2023.12 | 2023.12 | 2023.12 | 2023.11 |
| Höchstleistung (kW) | 137 | 190 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| Höchstdrehmoment (N·m) | 470 | 450 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Getriebe | 8-Gang-Handwerk | 8-Gang-Handwerk | 8-Gang-Handwerk | 8-Gang-Handwerk | 8-Gang-Handwerk | 8-Gang-Handwerk | 8-Gang-Handwerk | 8-Gang-Handwerk | 8-Gang-Handwerk | 8-Gang-Handwerk | 8-Gang-Handwerk | 6-Gang-Handwerk | 8-Gang-Handwerk | 8-Gang-Handwerk | 8-Gang-Handwerk | 8-Gang-Handwerk | 8-Gang-Handwerk | 8-Gang-Handwerk | 8-Gang-Handwerk |
| Körperstruktur | 4-Türer, 5-Sitzer | 4-Türer, 5-Sitzer | 4-Türer, 5-Sitzer | 4-Türer, 5-Sitzer | 4-Türer, 5-Sitzer | 4-Türer, 5-Sitzer | 4-Türer, 5-Sitzer | 4-Türer, 5-Sitzer | 4-Türer, 5-Sitzer | 4-Türer, 5-Sitzer | 4-Türer, 5-Sitzer | 4-Türer, 5-Sitzer | 4-Türer, 5-Sitzer | 4-Türer, 5-Sitzer | 4-Türer, 5-Sitzer | 4-Türer, 5-Sitzer | 4-Türer, 5-Sitzer | 4-Türer, 5-Sitzer | 4-Türer, 5-Sitzer |
| Motor | 2.3T 186 PS L4 | 2.3T 258 PS L4 | 2.3T 186 PS L4 | 2.3T 186 PS L4 | 2.3T 186 PS L4 | 2.3T 186 PS L4 | 2.3T 186 PS L4 | 2.3T 186 PS L4 | 2.3T 186 PS L4 | 2.3T 186 PS L4 | 2.3T 258 PS L4 | 2.3T 258 PS L4 | 2.3T 258 PS L4 | 2.3T 258 PS L4 | 2.3T 258 PS L4 | 2.3T 258 PS L4 | 2.3T 258 PS L4 | 2.3T 258 PS L4 | 2.3T 258 PS L4 |
| Länge*Breite*Höhe ((mm) | 5410*1918*1880 | 5410*1918*1880 | 5370*1918*1880 | 5370*1918*1880 | 5370*1918*1880 | 5410*1918*1880 | 5370*1918*1880 | 5410*1918*1880 | 5370*1918*1880 | 5410*1918*1880 | 5370*1918*1880 | 5370*1918*1880 | 5370*1918*1880 | 5370*1918*1880 | 5410*1918*1880 | 5370*1918*1880 | 5410*1918*1880 | 5370*1918*1880 | 5410*1918*1880 |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 175 | 175 | 175 | 175 | |||||||||||||||
| Gesamtverbrauch nach NEDC (L/100 km) | 9.2 | 10.7 | 8.1 | 8 | 8.4 | 8.4 | 8.8 | 9.2 | 8.8 | 9.2 | 9 | 9.2 | 9.3 | 9.5 | 9.5 | 9.9 | 10.7 | 10.4 | 10.7 |
| Gewicht der Bremse ((kg) | 2440 | 2345 | 2065 | 2165 | 2165 | 2165 | 2190 | 2385 | 2275 | 2440 | 1965 | 1970 | 2065 | 2065 | 2065 | 2090 | 2285 | 2180 | 2345 |
| Höchstmasse der vollen Last (kg) | 3095 | 3095 | 3095 | 3095 | |||||||||||||||
| Länge ((mm) | 5410 | 5410 | 5370 | 5370 | 5370 | 5410 | 5370 | 5410 | 5370 | 5410 | 5370 | 5370 | 5370 | 5370 | 5410 | 5370 | 5410 | 5370 | 5410 |
| Breite ((mm) | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 |
| Höhe ((mm) | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 |
| Radstand ((mm) | 3270 | 3270 | 3270 | 3270 | 3270 | 3270 | 3270 | 3270 | 3270 | 3270 | 3270 | 3270 | 3270 | 3270 | 3270 | 3270 | 3270 | 3270 | 3270 |
| Vorradspur (mm) | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 |
| Hinteren Radstand ((mm) | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 |
| Körperstruktur | Abholung | Abholung | Abholung | Abholung | Abholung | Abholung | Abholung | Abholung | Abholung | Abholung | Abholung | Abholung | Abholung | Abholung | Abholung | Abholung | Abholung | Abholung | Abholung |
| Türöffnungsmethode | Flush Tür | Flush Tür | Flush Tür | Flush Tür | Flush Tür | Flush Tür | Flush Tür | Flush Tür | Flush Tür | Flush Tür | Flush Tür | Flush Tür | Flush Tür | Flush Tür | Flush Tür | Flush Tür | Flush Tür | Flush Tür | Flush Tür |
| Anzahl der Türen | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Anzahl der Sitze | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Kraftstoffbehälter (L) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Stammvolumen (L) | |||||||||||||||||||
| Modell des Motors | |||||||||||||||||||
| Verschieben (mL) | 2296 | 2261 | 2296 | 2296 | 2296 | 2296 | 2296 | 2296 | 2296 | 2296 | 2261 | 2261 | 2261 | 2261 | 2261 | 2261 | 2261 | 2261 | 2261 |
| Verlagerung (L) | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
![]()
![]()
![]()
![]()