| Markenbezeichnung: | Deepal |
| Modellnummer: | S07 |
| MOQ: | 1 Einheit |
| Price: | Negotiate |
| Lieferzeit: | 5 bis 10 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Deepal S07 Hybridfahrzeug Huawei Qian Kun Intelligent 3,94l/100km300km 3c Super Score
Deepal S07 Automobile ist der Entdecker des Shangri-La Programms und des Beidou Tianshu Programms von Changan Automobile.Die sich ständig ändernden technologischen Veränderungen wecken unsere Neugier auf die unbekannte Welt der Zukunft..
| Marke und Modell | 2024 Modell 125Pro Reichweitenverlängerer | 2024 215Pro Reichweitenverlängerer | 2024 215Max Reichweitenverlängerer | 2024 215Max QIAN KUN WISE DRIVE ADS SE Erweiterte Reichweite | 2024 285Max Erweiterte Reichweite | 2024 285Max Qian Kun Zhi Fahren ADS SE Erweiterte Ausgabe | 2024 520Pro rein elektrisch | 2024 520Max Rein elektrische Ausgabe | 2024 520Max Qian Kun Zhi Fahren ADS SE Rein elektrische Version | 2024 628 Max Qian Kun Zhi Antrieb ADSSE reine elektrische Version | 2024 628 Business Rein elektrische Version |
| Grundparameter | |||||||||||
| Hersteller | Deepal | Deepal | Deepal | Deepal | Deepal | Deepal | Deepal | Deepal | Deepal | Deepal | Deepal |
| Niveau | Mittlerer SUV | Mittlerer SUV | Mittlerer SUV | Mittlerer SUV | Mittlerer SUV | Mittlerer SUV | Mittlerer SUV | Mittlerer SUV | Mittlerer SUV | Mittlerer SUV | Mittlerer SUV |
| Typ der Energie | Zusatzprogramm (Tw) | Zusatzprogramm (Tw) | Zusatzprogramm (Tw) | Zusatzprogramm (Tw) | Zusatzprogramm (Tw) | Zusatzprogramm (Tw) | rein elektrisch | rein elektrisch | rein elektrisch | rein elektrisch | rein elektrisch |
| Verfügbarkeit | 2024.07 | 2024.07 | 2024.07 | 2024.07 | 2024.07 | 2024.07 | 2024.07 | 2024.07 | 2024.07 | 2024.07 | 2024.1 |
| Höchstleistung (kW) | 175 | 175 | 175 | 175 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 160 | 160 |
| Höchstdrehmoment (N·m) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Getriebe | Eingeschwindigkeitsgetriebe für Elektrofahrzeuge | Eingeschwindigkeitsgetriebe für Elektrofahrzeuge | Eingeschwindigkeitsgetriebe für Elektrofahrzeuge | Eingeschwindigkeitsgetriebe für Elektrofahrzeuge | Eingeschwindigkeitsgetriebe für Elektrofahrzeuge | Eingeschwindigkeitsgetriebe für Elektrofahrzeuge | Eingeschwindigkeitsgetriebe für Elektrofahrzeuge | Eingeschwindigkeitsgetriebe für Elektrofahrzeuge | Eingeschwindigkeitsgetriebe für Elektrofahrzeuge | Eingeschwindigkeitsgetriebe für Elektrofahrzeuge | Eingeschwindigkeitsgetriebe für Elektrofahrzeuge |
| Körperstruktur | 5-Türer, 5-Sitzer SUV | 5-Türer, 5-Sitzer SUV | 5-Türer, 5-Sitzer SUV | 5-Türer, 5-Sitzer SUV | 5-Türer, 5-Sitzer SUV | 5-Türer, 5-Sitzer SUV | 5-Türer, 5-Sitzer SUV | 5-Türer, 5-Sitzer SUV | 5-Türer, 5-Sitzer SUV | 5-Türer, 5-Sitzer SUV | 5-Türer, 5-Sitzer SUV |
| Motor | 1.5L 95 PS L4 | 1.5L 95 PS L4 | 1.5L 95 PS L4 | 1.5L 95 PS L4 | 1.5L 95 PS L4 | 1.5L 95 PS L4 | rein elektrisch | rein elektrisch | rein elektrisch | rein elektrisch | rein elektrisch |
| Elektromotor | 238 | 238 | 238 | 238 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 218 | 218 |
| Länge*Breite*Höhe ((mm) | 4750*1930*1625 | 4750*1930*1625 | 4750*1930*1625 | 4750*1930*1625 | 4750*1930*1625 | 4875*1890*1480 | 4875*1890*1480 | 4875*1890*1480 | 4875*1890*1480 | 4875*1890*1480 | 4875*1890*1480 |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Reine elektrische Reichweite des WLTC (km) | 95 | 165 | 165 | 165 | 210 | 210 | - | - | - | - | - |
| CLTC reine elektrische Reichweite (km) | 125 | 215 | 215 | 215 | 285 | 285 | 520 | 520 | 520 | 628 | 628 |
| Gewicht der Bremse ((kg) | 1875 | 1950 | 1980 | 1980 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2035 | 2035 |
| Höchstmasse der vollen Last (kg) | 2325 | 2420 | 2420 | 2420 | 2455 | 2455 | 2455 | 2455 | 2455 | 2465 | 2465 |
| Länge ((mm) | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 |
| Breite ((mm) | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 |
| Höhe ((mm) | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 |
| Radstand ((mm) | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
| Vorradspur (mm) | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 |
| Hinteren Radstand ((mm) | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
| Körperstruktur | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Türöffnungsmethode | Flush Tür | Flush Tür | Flush Tür | Flush Tür | Flush Tür | Flush Tür | Flush Tür | Flush Tür | Flush Tür | Flush Tür | Flush Tür |
| Anzahl der Türen | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Anzahl der Sitze | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Stammvolumen (L) | 445 bis 1385 | 445 bis 1385 | 445 bis 1385 | 445 bis 1385 | 445 bis 1385 | 445 bis 1385 | 445 bis 1385 | 445 bis 1385 | 445 bis 1385 | 445 bis 1385 | 445 bis 1385 |
| Modell des Motors | JL473QJ | JL473QJ | JL473QJ | JL473QJ | JL473QJ | JL473QJ | - | - | - | - | - |
| Modell des Motors | XTDM66 | XTDM66 | XTDM66 | XTDM66 | XTDM41 | XTDM41 | XTDM27 | XTDM27 | XTDM27 | XTDM16 | XTDM16 |
| Batterie-Schnellladezeit | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.58 | 0.58 |
![]()
![]()
![]()
![]()