| Marchio: | Deepal |
| Numero di modello: | S07 |
| MOQ: | 1 unità |
| Price: | Negotiate |
| Tempo di consegna: | 5-10 giorni lavorativi |
| Condizioni di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Deepal S07 Hybrid Car Huawei Qian Kun Intelligent 3.94l/100km300km 3c Super Score
Deepal S07 Automobile è l'esploratore del programma Shangri-La di Changan Automobile e del programma Beidou Tianshu.I cambiamenti tecnologici in continua evoluzione suscitano la nostra curiosità sul mondo sconosciuto del futuro..
| Marca e modello | Extensore di portata 2024 Modello 125Pro | 2024 215Pro Range Extender | 2024 215Max estensore di portata | 2024 215Max QIAN KUN WISE DRIVE ADS SE Distanza estesa | 2024 285Max Distanza estesa | 2024 285Max Qian Kun Zhi Driving ADS SE Extended Range Edition | 2024 520Pro Puro elettrico | 2024 520Max Pure Electric Edition | 2024 520Max Qian Kun Zhi Guida ADS SE Versione elettrica pura | 2024 628 Max Qian Kun Zhi Drive ADSSE Versione elettrica pura | 2024 628 Business Pure Electric Version |
| Parametri di base | |||||||||||
| Produttore | Deepal | Deepal | Deepal | Deepal | Deepal | Deepal | Deepal | Deepal | Deepal | Deepal | Deepal |
| livello | SUV medio | SUV medio | SUV medio | SUV medio | SUV medio | SUV medio | SUV medio | SUV medio | SUV medio | SUV medio | SUV medio |
| Tipo di energia | programma aggiuntivo (Tw) | programma aggiuntivo (Tw) | programma aggiuntivo (Tw) | programma aggiuntivo (Tw) | programma aggiuntivo (Tw) | programma aggiuntivo (Tw) | di potenza superiore a 50 kW | di potenza superiore a 50 kW | di potenza superiore a 50 kW | di potenza superiore a 50 kW | di potenza superiore a 50 kW |
| Disponibilità | 2024.07 | 2024.07 | 2024.07 | 2024.07 | 2024.07 | 2024.07 | 2024.07 | 2024.07 | 2024.07 | 2024.07 | 2024.1 |
| Potenza massima (kW) | 175 | 175 | 175 | 175 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 160 | 160 |
| Torsione massima (N·m) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Casella di marcia | Trasmissione a velocità singola per veicoli elettrici | Trasmissione a velocità singola per veicoli elettrici | Trasmissione a velocità singola per veicoli elettrici | Trasmissione a velocità singola per veicoli elettrici | Trasmissione a velocità singola per veicoli elettrici | Trasmissione a velocità singola per veicoli elettrici | Trasmissione a velocità singola per veicoli elettrici | Trasmissione a velocità singola per veicoli elettrici | Trasmissione a velocità singola per veicoli elettrici | Trasmissione a velocità singola per veicoli elettrici | Trasmissione a velocità singola per veicoli elettrici |
| Struttura del corpo | SUV a 5 porte e 5 posti | SUV a 5 porte e 5 posti | SUV a 5 porte e 5 posti | SUV a 5 porte e 5 posti | SUV a 5 porte e 5 posti | SUV a 5 porte e 5 posti | SUV a 5 porte e 5 posti | SUV a 5 porte e 5 posti | SUV a 5 porte e 5 posti | SUV a 5 porte e 5 posti | SUV a 5 porte e 5 posti |
| motore | 1.5L 95 CV L4 | 1.5L 95 CV L4 | 1.5L 95 CV L4 | 1.5L 95 CV L4 | 1.5L 95 CV L4 | 1.5L 95 CV L4 | di potenza superiore a 50 kW | di potenza superiore a 50 kW | di potenza superiore a 50 kW | di potenza superiore a 50 kW | di potenza superiore a 50 kW |
| motore elettrico | 238 | 238 | 238 | 238 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 218 | 218 |
| Lunghezza*larghezza*altezza ((mm) | 4750*1930*1625 | 4750*1930*1625 | 4750*1930*1625 | 4750*1930*1625 | 4750*1930*1625 | 4875*1890*1480 | 4875*1890*1480 | 4875*1890*1480 | 4875*1890*1480 | 4875*1890*1480 | 4875*1890*1480 |
| Velocità massima (km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Distanze WLTC elettriche pure (km) | 95 | 165 | 165 | 165 | 210 | 210 | - | - | - | - | - |
| Autonomia CLTC elettrica pura (km) | 125 | 215 | 215 | 215 | 285 | 285 | 520 | 520 | 520 | 628 | 628 |
| Peso del freno ((kg) | 1875 | 1950 | 1980 | 1980 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2035 | 2035 |
| Massa massima a pieno carico (kg) | 2325 | 2420 | 2420 | 2420 | 2455 | 2455 | 2455 | 2455 | 2455 | 2465 | 2465 |
| Lunghezza ((mm) | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 |
| Larghezza ((mm) | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 |
| Altezza ((mm) | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 |
| Distanza tra le ruote ((mm) | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
| Traccia della ruota anteriore (mm) | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 |
| Distanza tra le ruote posteriori ((mm) | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
| Struttura del corpo | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Metodo di apertura delle porte | porta a scarico | porta a scarico | porta a scarico | porta a scarico | porta a scarico | porta a scarico | porta a scarico | porta a scarico | porta a scarico | porta a scarico | porta a scarico |
| Numero di porte | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Numero di posti | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Volume del tronco (L) | 445-1385 | 445-1385 | 445-1385 | 445-1385 | 445-1385 | 445-1385 | 445-1385 | 445-1385 | 445-1385 | 445-1385 | 445-1385 |
| Modello del motore | JL473QJ | JL473QJ | JL473QJ | JL473QJ | JL473QJ | JL473QJ | - | - | - | - | - |
| Modello del motore | XTDM66 | XTDM66 | XTDM66 | XTDM66 | XTDM41 | XTDM41 | XTDM27 | XTDM27 | XTDM27 | XTDM16 | XTDM16 |
| Tempo di ricarica rapida della batteria | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.58 | 0.58 |
![]()
![]()
![]()
![]()