| Nombre De La Marca: | Deepal |
| Número De Modelo: | S07 |
| Cuota De Producción: | 1 unidad |
| Price: | Negotiate |
| Tiempo De Entrega: | Entre 5 y 10 días hábiles |
| Condiciones De Pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Deepal S07 coche híbrido Huawei Qian Kun Inteligente 3.94l/100km300km 3c Super puntuación
Deepal S07 Automobile es el explorador del Programa Shangri-La de Changan Automobile y el Programa Beidou Tianshu.Los cambios tecnológicos en constante cambio inspiran nuestra curiosidad sobre el mundo desconocido del futuro..
| Marca y modelo | Extensor de alcance para el modelo 2024 125Pro | 2024 215Pro Extensor de alcance | 2024 215Max Extensor de alcance | 2024 215Max QIAN KUN WISE DRIVE ADS SE Rango extendido | 2024 285 Máximo rango extendido | 2024 285Max Qian Kun Zhi Conducción ADS SE Edición de rango extendido | 2024 520Pro eléctrico puro | 2024 520Max Edición eléctrica pura | 2024 520Max Qian Kun Zhi Conducción ADS SE Versión eléctrica pura | 2024 628 Max Qian Kun Zhi Drive ADSSE Versión eléctrica pura | 2024 628 Negocio versión eléctrica pura |
| Parámetros básicos | |||||||||||
| Fabricante | - ¿ Por qué? | - ¿ Por qué? | - ¿ Por qué? | - ¿ Por qué? | - ¿ Por qué? | - ¿ Por qué? | - ¿ Por qué? | - ¿ Por qué? | - ¿ Por qué? | - ¿ Por qué? | - ¿ Por qué? |
| el nivel | SUV mediano | SUV mediano | SUV mediano | SUV mediano | SUV mediano | SUV mediano | SUV mediano | SUV mediano | SUV mediano | SUV mediano | SUV mediano |
| Tipo de energía | Programa complementario (Tw) | Programa complementario (Tw) | Programa complementario (Tw) | Programa complementario (Tw) | Programa complementario (Tw) | Programa complementario (Tw) | con una capacidad de producción de más de 300 kW | con una capacidad de producción de más de 300 kW | con una capacidad de producción de más de 300 kW | con una capacidad de producción de más de 300 kW | con una capacidad de producción de más de 300 kW |
| Disponibilidad | 2024.07 | 2024.07 | 2024.07 | 2024.07 | 2024.07 | 2024.07 | 2024.07 | 2024.07 | 2024.07 | 2024.07 | 2024.1 |
| Potencia máxima (kW) | 175 | 175 | 175 | 175 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 160 | 160 |
| Par máximo (N·m) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Caja de cambios | Transmisión de velocidad única para vehículos eléctricos | Transmisión de velocidad única para vehículos eléctricos | Transmisión de velocidad única para vehículos eléctricos | Transmisión de velocidad única para vehículos eléctricos | Transmisión de velocidad única para vehículos eléctricos | Transmisión de velocidad única para vehículos eléctricos | Transmisión de velocidad única para vehículos eléctricos | Transmisión de velocidad única para vehículos eléctricos | Transmisión de velocidad única para vehículos eléctricos | Transmisión de velocidad única para vehículos eléctricos | Transmisión de velocidad única para vehículos eléctricos |
| Estructura del cuerpo | SUV de 5 puertas y 5 asientos | SUV de 5 puertas y 5 asientos | SUV de 5 puertas y 5 asientos | SUV de 5 puertas y 5 asientos | SUV de 5 puertas y 5 asientos | SUV de 5 puertas y 5 asientos | SUV de 5 puertas y 5 asientos | SUV de 5 puertas y 5 asientos | SUV de 5 puertas y 5 asientos | SUV de 5 puertas y 5 asientos | SUV de 5 puertas y 5 asientos |
| motor | 1.5L 95hp L4 | 1.5L 95hp L4 | 1.5L 95hp L4 | 1.5L 95hp L4 | 1.5L 95hp L4 | 1.5L 95hp L4 | con una capacidad de producción de más de 300 kW | con una capacidad de producción de más de 300 kW | con una capacidad de producción de más de 300 kW | con una capacidad de producción de más de 300 kW | con una capacidad de producción de más de 300 kW |
| motor eléctrico | 238 | 238 | 238 | 238 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 218 | 218 |
| Duración*ancho*altura ((mm) | 4750*1930*1625 | 4750*1930*1625 | 4750*1930*1625 | 4750*1930*1625 | 4750*1930*1625 | 4875*1890*1480 | 4875*1890*1480 | 4875*1890*1480 | 4875*1890*1480 | 4875*1890*1480 | 4875*1890*1480 |
| Velocidad máxima (km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Rango del WLTC en condiciones eléctricas puras (km) | 95 | 165 | 165 | 165 | 210 | 210 | - | - | - | - | - |
| Alcance del CLTC en condiciones eléctricas puras (km) | 125 | 215 | 215 | 215 | 285 | 285 | 520 | 520 | 520 | 628 | 628 |
| Peso del freno ((kg) | 1875 | 1950 | 1980 | 1980 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2035 | 2035 |
| Masa máxima a plena carga (kg) | 2325 | 2420 | 2420 | 2420 | 2455 | 2455 | 2455 | 2455 | 2455 | 2465 | 2465 |
| Duración ((mm) | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 |
| Ancho (mm) | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 |
| Alturas (mm) | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 |
| Distanciamiento entre ejes ((mm) | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
| Trayectoria de las ruedas delanteras (mm) | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 |
| Distanciamiento entre ejes traseros ((mm) | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
| Estructura del cuerpo | Vehículo todo terreno | Vehículo todo terreno | Vehículo todo terreno | Vehículo todo terreno | Vehículo todo terreno | Vehículo todo terreno | Vehículo todo terreno | Vehículo todo terreno | Vehículo todo terreno | Vehículo todo terreno | Vehículo todo terreno |
| Método de apertura de las puertas | Puerta de descarga | Puerta de descarga | Puerta de descarga | Puerta de descarga | Puerta de descarga | Puerta de descarga | Puerta de descarga | Puerta de descarga | Puerta de descarga | Puerta de descarga | Puerta de descarga |
| Número de puertas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Número de asientos | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Volumen del tronco (L) | 445 a 1385 | 445 a 1385 | 445 a 1385 | 445 a 1385 | 445 a 1385 | 445 a 1385 | 445 a 1385 | 445 a 1385 | 445 a 1385 | 445 a 1385 | 445 a 1385 |
| Modelo del motor | JL473QJ | JL473QJ | JL473QJ | JL473QJ | JL473QJ | JL473QJ | - | - | - | - | - |
| Modelo del motor | Se trata de un sistema de control de velocidad. | Se trata de un sistema de control de velocidad. | Se trata de un sistema de control de velocidad. | Se trata de un sistema de control de velocidad. | Se trata de un sistema de control de velocidad. | Se trata de un sistema de control de velocidad. | Se trata de un sistema de control de velocidad. | Se trata de un sistema de control de velocidad. | Se trata de un sistema de control de velocidad. | Se trata de un sistema de control de velocidad. | Se trata de un sistema de control de velocidad. |
| Tiempo de carga rápida de la batería | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.58 | 0.58 |
![]()
![]()
![]()
![]()