| Ονομασία μάρκας: | Deepal |
| Αριθμός μοντέλου: | S07 |
| Τροποποιημένο: | 1 μονάδα |
| Price: | Negotiate |
| Χρόνος παράδοσης: | 5-10 εργάσιμες ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Ντιπάλ S07 υβριδικό αυτοκίνητο Huawei Qian Kun Intelligent 3.94l/100km300km 3c Super Score
Η Deepal S07 Automobile είναι ο εξερευνητής του προγράμματος Shangri-La της Changan Automobile και του προγράμματος Beidou Tianshu.Οι συνεχώς μεταβαλλόμενες τεχνολογικές αλλαγές εμπνέουν την περιέργειά μας για τον άγνωστο κόσμο του μέλλοντος.
| Ετικέτα και μοντέλο | 2024 μοντέλο 125Pro Range Extender | 2024 215Pro Επέκταση εμβέλειας | 2024 215Max Επεκτάτης εμβέλειας | 2024 215Max QIAN KUN WISE DRIVE ADS SE Διευρυμένη εμβέλεια | 2024 285Max Επεκτεινόμενη εμβέλεια | 2024 285Max Qian Kun Zhi Οδήγηση ADS SE Extended Range Edition | 2024 520Pro καθαρά ηλεκτρικά | 2024 520Max Καθαρή ηλεκτρική έκδοση | 2024 520Max Qian Kun Zhi Οδήγηση ADS SE Καθαρή ηλεκτρική έκδοση | 2024 628 Max Qian Kun Zhi Drive ADSSE Καθαρή ηλεκτρική έκδοση | 2024 628 Επιχειρηματική καθαρή ηλεκτρική έκδοση |
| Βασικές παραμέτρους | |||||||||||
| Κατασκευαστής | Ντιπάλ | Ντιπάλ | Ντιπάλ | Ντιπάλ | Ντιπάλ | Ντιπάλ | Ντιπάλ | Ντιπάλ | Ντιπάλ | Ντιπάλ | Ντιπάλ |
| Επίπεδο | Μεσαίο SUV | Μεσαίο SUV | Μεσαίο SUV | Μεσαίο SUV | Μεσαίο SUV | Μεσαίο SUV | Μεσαίο SUV | Μεσαίο SUV | Μεσαίο SUV | Μεσαίο SUV | Μεσαίο SUV |
| Τύπος ενέργειας | πρόσθετο πρόγραμμα (Tw) | πρόσθετο πρόγραμμα (Tw) | πρόσθετο πρόγραμμα (Tw) | πρόσθετο πρόγραμμα (Tw) | πρόσθετο πρόγραμμα (Tw) | πρόσθετο πρόγραμμα (Tw) | πλήρως ηλεκτρικά | πλήρως ηλεκτρικά | πλήρως ηλεκτρικά | πλήρως ηλεκτρικά | πλήρως ηλεκτρικά |
| Διαθεσιμότητα | 2024.07 | 2024.07 | 2024.07 | 2024.07 | 2024.07 | 2024.07 | 2024.07 | 2024.07 | 2024.07 | 2024.07 | 2024.1 |
| Μέγιστη ισχύς (kW) | 175 | 175 | 175 | 175 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 160 | 160 |
| Μέγιστη ροπή (N·m) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Κουτί ταχυτήτων | Μεταφορά μεμονωμένης ταχύτητας για ηλεκτρικά οχήματα | Μεταφορά μεμονωμένης ταχύτητας για ηλεκτρικά οχήματα | Μεταφορά μεμονωμένης ταχύτητας για ηλεκτρικά οχήματα | Μεταφορά μεμονωμένης ταχύτητας για ηλεκτρικά οχήματα | Μεταφορά μεμονωμένης ταχύτητας για ηλεκτρικά οχήματα | Μεταφορά μεμονωμένης ταχύτητας για ηλεκτρικά οχήματα | Μεταφορά μεμονωμένης ταχύτητας για ηλεκτρικά οχήματα | Μεταφορά μεμονωμένης ταχύτητας για ηλεκτρικά οχήματα | Μεταφορά μεμονωμένης ταχύτητας για ηλεκτρικά οχήματα | Μεταφορά μεμονωμένης ταχύτητας για ηλεκτρικά οχήματα | Μεταφορά μεμονωμένης ταχύτητας για ηλεκτρικά οχήματα |
| Δομή σώματος | Πέντε πόρτες, 5 θέσεις SUV | Πέντε πόρτες, 5 θέσεις SUV | Πέντε πόρτες, 5 θέσεις SUV | Πέντε πόρτες, 5 θέσεις SUV | Πέντε πόρτες, 5 θέσεις SUV | Πέντε πόρτες, 5 θέσεις SUV | Πέντε πόρτες, 5 θέσεις SUV | Πέντε πόρτες, 5 θέσεις SUV | Πέντε πόρτες, 5 θέσεις SUV | Πέντε πόρτες, 5 θέσεις SUV | Πέντε πόρτες, 5 θέσεις SUV |
| κινητήρα | 1.5L 95hp L4 | 1.5L 95hp L4 | 1.5L 95hp L4 | 1.5L 95hp L4 | 1.5L 95hp L4 | 1.5L 95hp L4 | πλήρως ηλεκτρικά | πλήρως ηλεκτρικά | πλήρως ηλεκτρικά | πλήρως ηλεκτρικά | πλήρως ηλεκτρικά |
| ηλεκτρικός κινητήρας | 238 | 238 | 238 | 238 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 218 | 218 |
| Διάστημα*εύρος*ύψος ((mm) | 4750*1930*1625 | 4750*1930*1625 | 4750*1930*1625 | 4750*1930*1625 | 4750*1930*1625 | 4875*1890*1480 | 4875*1890*1480 | 4875*1890*1480 | 4875*1890*1480 | 4875*1890*1480 | 4875*1890*1480 |
| Μέγιστη ταχύτητα (km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Διάσταση WLTC καθαρά ηλεκτρική (χλμ.) | 95 | 165 | 165 | 165 | 210 | 210 | - | - | - | - | - |
| Ακτίνα CLTC καθαρά ηλεκτρική (χλμ.) | 125 | 215 | 215 | 215 | 285 | 285 | 520 | 520 | 520 | 628 | 628 |
| Βάρος του σιδηροτροφείου ((kg) | 1875 | 1950 | 1980 | 1980 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2035 | 2035 |
| Μέγιστη μάζα πλήρους φορτίου (kg) | 2325 | 2420 | 2420 | 2420 | 2455 | 2455 | 2455 | 2455 | 2455 | 2465 | 2465 |
| Μέγεθος (mm) | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 |
| Διάμετρος | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 |
| Υψόμετρο (mm) | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 |
| Διάσταση μεταξύ των τροχών ((mm) | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
| Τρόπος πορείας των εμπρόσθιων τροχών (mm) | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 |
| Οπίσθιο μεταξόνιο ((mm) | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
| Δομή σώματος | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Μέθοδος ανοίγματος πόρτας | Πύλη με χύσιμο | Πύλη με χύσιμο | Πύλη με χύσιμο | Πύλη με χύσιμο | Πύλη με χύσιμο | Πύλη με χύσιμο | Πύλη με χύσιμο | Πύλη με χύσιμο | Πύλη με χύσιμο | Πύλη με χύσιμο | Πύλη με χύσιμο |
| Αριθμός θυρών | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Αριθμός θέσεων | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Όγκος του κορμού (L) | 445 έως 1385 | 445 έως 1385 | 445 έως 1385 | 445 έως 1385 | 445 έως 1385 | 445 έως 1385 | 445 έως 1385 | 445 έως 1385 | 445 έως 1385 | 445 έως 1385 | 445 έως 1385 |
| Μοντέλο κινητήρα | JL473QJ | JL473QJ | JL473QJ | JL473QJ | JL473QJ | JL473QJ | - | - | - | - | - |
| Μοντέλο κινητήρα | XTDM66 | XTDM66 | XTDM66 | XTDM66 | XTDM41 | XTDM41 | XTDM27 | XTDM27 | XTDM27 | XTDM16 | XTDM16 |
| Χρόνος ταχείας φόρτισης της μπαταρίας | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.58 | 0.58 |
![]()
![]()
![]()
![]()