| Markenbezeichnung: | Mercedes |
| Modellnummer: | EQE-SUV |
| MOQ: | 1 Einheit |
| Price: | Negotiate |
| Lieferzeit: | 5 bis 10 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Mercedes-EQE SUV Elektrofahrzeugmit 4-stufigem Energierückgewinnungssystem einschließlich DAuto intelligenter Energierückgewinnungsmodus
Der Mercedes-Benz EQE SUV verfügt über futuristisches Design, hervorragende Karosserie und eine leistungsstarke Beschleunigung von nur 4,9 Sekunden pro 100 Kilometer.
| Marke und Modell | Mercedes-Benz EQE SUV 2024 500 4MATIC Vanguard | Mercedes-Benz EQE SUV 2024 500 4MATIC Luxury Edition | Mercedes-Benz EQE SUV 2024 500 4MATIC Flaggschiff |
| Grundparameter | |||
| Hersteller | Peking Benz | Peking Benz | Peking Benz |
| Niveau | Mittelklasse-SUV | Mittelklasse-SUV | Mittelklasse-SUV |
| Typ der Energie | rein elektrisch | rein elektrisch | rein elektrisch |
| Verfügbarkeit | 2024.04 | 2024.04 | 2024.04 |
| CLTC reine elektrische Reichweite (km) | 609 | 609 | 609 |
| Batterie-Schnellladezeit | 0.58 | 0.58 | 0.58 |
| Höchstleistung (kW) | 300 | 300 | 300 |
| Höchstdrehmoment (N·m) | 858 | 858 | 858 |
| Übertragung | |||
| Körperstruktur | 5-Türer, 5-Sitzer SUV | 5-Türer, 5-Sitzer SUV | 5-Türer, 5-Sitzer SUV |
| Elektromotor | 408 | 408 | 408 |
| Länge*Breite*Höhe ((mm) | 4880*2032*1679 | 4880*2032*1679 | 4880*2032*1679 |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 200 | 200 | 200 |
| Gewicht der Bremse ((kg) | 2560 | 2560 | 2560 |
| Höchstmasse der vollen Last (kg) | 3065 | 3065 | 3065 |
| Länge ((mm) | 4880 | 4880 | 4880 |
| Breite ((mm) | 2032 | 2032 | 2032 |
| Höhe ((mm) | 1679 | 1679 | 1679 |
| Radstand ((mm) | 3030 | 3030 | 3030 |
| Vorradspur (mm) | 1649 | 1649 | 1649 |
| Hinteren Radstand ((mm) | 1662 | 1662 | 1662 |
| Körperstruktur | SUV | SUV | SUV |
| Türöffnungsmethode | Flush Tür | Flush Tür | Flush Tür |
| Anzahl der Türen | 5 | 5 | 5 |
| Anzahl der Sitze | 5 | 5 | 5 |
| Stammvolumen (L) | 520 bis 1675 | 520 bis 1675 | 520 bis 1675 |
![]()
![]()
![]()
![]()