| ブランド名: | Mercedes |
| モデル番号: | EQESUV |
| MOQ: | 1 ユニット |
| Price: | Negotiate |
| 配達時間: | 5〜10 営業日 |
| 支払条件: | L/C、D/A、D/P、T/T、ウェスタンユニオン、マネーグラム |
メルセデス-EQESUV電動車4段階のエネルギー回収システム,DAutoインテリジェントエネルギー回収モードを含む
メルセデス・ベンツ EQE SUVには 未来的なスタイリング,優れたカーソリー, 100キロメートルあたりわずか 4.9秒の強力な加速が含まれています.
| ブランド&モデル | メルセデス・ベンツ EQE SUV 2024 500 4MATIC バンガード | メルセデス・ベンツ EQE SUV 2024 500 4MATIC ルックス・エディション | メルセデス・ベンツ EQE SUV 2024 500 4MATIC フラグシップ |
| 基本パラメータ | |||
| 製造者 | 北京ベンツ | 北京ベンツ | 北京ベンツ |
| レベル | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV |
| エネルギータイプ | 全電動 | 全電動 | 全電動 |
| 利用可能性 | 2024.04 | 2024.04 | 2024.04 |
| CLTC純電動走行距離 (km) | 609 | 609 | 609 |
| バッテリーの急速充電時間 | 0.58 | 0.58 | 0.58 |
| 最大出力 (kW) | 300 | 300 | 300 |
| 最大トルク (N·m) | 858 | 858 | 858 |
| トランスミッション | |||
| 身体構造 | 5ドア5座のSUV | 5ドア5座のSUV | 5ドア5座のSUV |
| 電動モーター | 408 | 408 | 408 |
| 長さ*幅*高さ (mm) | 4880*2032*1679 | 4880*2032*1679 | 4880*2032*1679 |
| 最大速度 (km/h) | 200 | 200 | 200 |
| 制限重量 (kg) | 2560 | 2560 | 2560 |
| 最大全負荷量 (kg) | 3065 | 3065 | 3065 |
| 長さ (mm) | 4880 | 4880 | 4880 |
| 幅 (mm) | 2032 | 2032 | 2032 |
| 高さ (mm) | 1679 | 1679 | 1679 |
| 車輪間距離 (mm) | 3030 | 3030 | 3030 |
| 前輪の軌跡 (mm) | 1649 | 1649 | 1649 |
| 後ろの軸間距離 (mm) | 1662 | 1662 | 1662 |
| 身体構造 | SUV | SUV | SUV |
| ドアを開ける方法 | 洗浄ドア | 洗浄ドア | 洗浄ドア |
| ドア数 | 5 | 5 | 5 |
| 座席数 | 5 | 5 | 5 |
| トランク体積 (L) | 520~1675年 | 520~1675年 | 520~1675年 |
![]()
![]()
![]()
![]()