| Marchio: | Mercedes |
| Numero di modello: | SUV EQE |
| MOQ: | 1 unità |
| Price: | Negotiate |
| Tempo di consegna: | 5-10 giorni lavorativi |
| Condizioni di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Veicolo elettrico SUV Mercedes-EQEcon sistema di recupero dell'energia a 4 fasi, compreso il modo di recupero dell'energia intelligente DAuto
Il SUV Mercedes-Benz EQE ha uno stile futuristico, una carrozzeria eccellente e una potente accelerazione di soli 4,9 secondi per 100 chilometri.
| Marca e modello | Mercedes-Benz EQE SUV 2024 500 4MATIC Vanguard | Mercedes-Benz EQE SUV 2024 500 4MATIC Edizione di lusso | Mercedes-Benz EQE SUV 2024 500 4MATIC Flagship |
| Parametri di base | |||
| Produttore | Pechino Benz | Pechino Benz | Pechino Benz |
| livello | SUV di medie dimensioni | SUV di medie dimensioni | SUV di medie dimensioni |
| Tipo di energia | di potenza superiore a 50 kW | di potenza superiore a 50 kW | di potenza superiore a 50 kW |
| Disponibilità | 2024.04 | 2024.04 | 2024.04 |
| Autonomia CLTC elettrica pura (km) | 609 | 609 | 609 |
| Tempo di ricarica rapida della batteria | 0.58 | 0.58 | 0.58 |
| Potenza massima (kW) | 300 | 300 | 300 |
| Torsione massima (N·m) | 858 | 858 | 858 |
| trasmissione | |||
| Struttura del corpo | SUV a 5 porte e 5 posti | SUV a 5 porte e 5 posti | SUV a 5 porte e 5 posti |
| motore elettrico | 408 | 408 | 408 |
| Lunghezza*larghezza*altezza ((mm) | 4880*2032*1679 | 4880*2032*1679 | 4880*2032*1679 |
| Velocità massima (km/h) | 200 | 200 | 200 |
| Peso del freno ((kg) | 2560 | 2560 | 2560 |
| Massa massima a pieno carico (kg) | 3065 | 3065 | 3065 |
| Lunghezza ((mm) | 4880 | 4880 | 4880 |
| Larghezza ((mm) | 2032 | 2032 | 2032 |
| Altezza ((mm) | 1679 | 1679 | 1679 |
| Distanza tra le ruote ((mm) | 3030 | 3030 | 3030 |
| Traccia della ruota anteriore (mm) | 1649 | 1649 | 1649 |
| Distanza tra le ruote posteriori ((mm) | 1662 | 1662 | 1662 |
| Struttura del corpo | SUV | SUV | SUV |
| Metodo di apertura delle porte | porta a scarico | porta a scarico | porta a scarico |
| Numero di porte | 5 | 5 | 5 |
| Numero di posti | 5 | 5 | 5 |
| Volume del tronco (L) | 520-1675 | 520-1675 | 520-1675 |
![]()
![]()
![]()
![]()