| Markenbezeichnung: | Buick |
| Modellnummer: | Velite 6 |
| MOQ: | 1 Einheit |
| Price: | Negotiate |
| Lieferzeit: | 5 bis 10 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
VELITE 6 Elektroauto Hochleistungs-BFI-Einbaustruktur für eine stabile Reichweite
Der Buick Micro Blue 6 ist ein Kompaktfahrzeug mit hoher Leistung.und eine geflügelte Chromverkleidung auf der VorderseiteDie scharfen Scheinwerfer über der Haube werden durch einzigartige Tageslichtlampen ergänzt.und der Lichteffekt ist optisch atemberaubend.
| Marke und Modell | VELITE 62024 430 km Komfort-Edition | VELITE 6 2024 430 km Premium | VELITE 6 2024 450 km Reise-Edition | VELITE 6 2024 450 km Komfort PLUS | VELITE 6 2024 450 km VC PLUS |
| Grundparameter | |||||
| Hersteller | SAIC-GM Buick | SAIC-GM Buick | SAIC-GM Buick | SAIC-GM Buick | SAIC-GM Buick |
| Niveau | Kompaktfahrzeugmodell | Kompaktfahrzeugmodell | Kompaktfahrzeugmodell | Kompaktfahrzeugmodell | Kompaktfahrzeugmodell |
| Typ der Energie | rein elektrisch | rein elektrisch | rein elektrisch | rein elektrisch | rein elektrisch |
| Verfügbarkeit | 2023.1 | 2023.1 | 2024.06 | 2024.07 | 2024.07 |
| Höchstleistung (kW) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Höchstdrehmoment (N·m) | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 |
| Getriebe | Eingeschwindigkeitsgetriebe für Elektrofahrzeuge | Eingeschwindigkeitsgetriebe für Elektrofahrzeuge | Eingeschwindigkeitsgetriebe für Elektrofahrzeuge | Eingeschwindigkeitsgetriebe für Elektrofahrzeuge | Eingeschwindigkeitsgetriebe für Elektrofahrzeuge |
| Körperstruktur | 5-Türer, 5-Sitzer-Zwei-Sitzer | 5-Türer, 5-Sitzer-Zwei-Sitzer | 5-Türer, 5-Sitzer-Zwei-Sitzer | 5-Türer, 5-Sitzer-Zwei-Sitzer | 5-Türer, 5-Sitzer-Zwei-Sitzer |
| Motor | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 |
| Länge*Breite*Höhe ((mm) | 4673*1817*1519 | 4673*1817*1519 | 4650*1817*1519 | 4673*1817*1519 | 4673*1817*1519 |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| CLTC reine elektrische Reichweite (km) | 430 | 430 | 450 | 450 | 450 |
| Gewicht der Bremse ((kg) | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1640 |
| Höchstmasse der vollen Last (kg) | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 |
| Länge ((mm) | 4673 | 4673 | 4650 | 4673 | 4673 |
| Breite ((mm) | 1817 | 1817 | 1817 | 1817 | 1817 |
| Höhe ((mm) | 1519 | 1519 | 1519 | 1519 | 1519 |
| Radstand ((mm) | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 |
| Vorradspur (mm) | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 |
| Hinteren Radstand ((mm) | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 |
| Körperstruktur | Limousine (Körpertyp des Fahrzeugs) | Limousine (Körpertyp des Fahrzeugs) | Limousine (Körpertyp des Fahrzeugs) | Limousine (Körpertyp des Fahrzeugs) | Limousine (Körpertyp des Fahrzeugs) |
| Türöffnungsmethode | Flush Tür | Flush Tür | Flush Tür | Flush Tür | Flush Tür |
| Anzahl der Türen | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Anzahl der Sitze | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Stammvolumen (L) | 455 bis 1098 | 455 bis 1098 | 455 bis 1098 | 455 bis 1098 | 455 bis 1098 |
| Modell mit Vordermotor | TZ153XS136 | TZ153XS136 | - | TZ153XS136 | TZ153XS136 |
| Batterie-Schnellladezeit | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
![]()
![]()
![]()