| Ονομασία μάρκας: | Buick |
| Αριθμός μοντέλου: | Βελίτης 6 |
| Τροποποιημένο: | 1 μονάδα |
| Price: | Negotiate |
| Χρόνος παράδοσης: | 5-10 εργάσιμες ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | L/C, T/T, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Ηλεκτρικό αυτοκίνητο VELITE 6 υψηλής απόδοσης BFI unibody δομή για σταθερή απόδοση αυτονομίας
Το Buick Micro Blue 6 είναι ένα νέο ηλεκτρικό αυτοκίνητο με υψηλές επιδόσεις.και φτερωτή χρωμική επιφάνεια στο μπροστινό πρόσωποΟι οξείοι προβολείς πάνω από το καπό συμπληρώνονται από μοναδικά φώτα ημέρας,και το φως είναι οπτικά εκπληκτικό..
| Ετικέτα και μοντέλο | Το VELITE 62024 430km έκδοση άνεσης | Το VELITE 6 2024 430 χλμ Premium | Το VELITE 6 2024 450 χλμ. | Το VELITE 6 2024 450 χλμ. | Το VELITE 6 2024 450 χλμ. |
| Βασικές παραμέτρους | |||||
| Κατασκευαστής | SAIC-GM Buick | SAIC-GM Buick | SAIC-GM Buick | SAIC-GM Buick | SAIC-GM Buick |
| Επίπεδο | μοντέλο συμπαγούς αυτοκινήτου | μοντέλο συμπαγούς αυτοκινήτου | μοντέλο συμπαγούς αυτοκινήτου | μοντέλο συμπαγούς αυτοκινήτου | μοντέλο συμπαγούς αυτοκινήτου |
| Τύπος ενέργειας | πλήρως ηλεκτρικά | πλήρως ηλεκτρικά | πλήρως ηλεκτρικά | πλήρως ηλεκτρικά | πλήρως ηλεκτρικά |
| Διαθεσιμότητα | 2023.1 | 2023.1 | 2024.06 | 2024.07 | 2024.07 |
| Μέγιστη ισχύς (kW) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Μέγιστη ροπή (N·m) | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 |
| Κουτί ταχυτήτων | Μεταφορά μεμονωμένης ταχύτητας για ηλεκτρικά οχήματα | Μεταφορά μεμονωμένης ταχύτητας για ηλεκτρικά οχήματα | Μεταφορά μεμονωμένης ταχύτητας για ηλεκτρικά οχήματα | Μεταφορά μεμονωμένης ταχύτητας για ηλεκτρικά οχήματα | Μεταφορά μεμονωμένης ταχύτητας για ηλεκτρικά οχήματα |
| Δομή σώματος | Πέντε πόρτες, πέντε θέσεις, δύο θέσεις | Πέντε πόρτες, πέντε θέσεις, δύο θέσεις | Πέντε πόρτες, πέντε θέσεις, δύο θέσεις | Πέντε πόρτες, πέντε θέσεις, δύο θέσεις | Πέντε πόρτες, πέντε θέσεις, δύο θέσεις |
| κινητήρα | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 |
| Διάστημα*εύρος*ύψος ((mm) | 4673*1817*1519 | 4673*1817*1519 | 4650*1817*1519 | 4673*1817*1519 | 4673*1817*1519 |
| Μέγιστη ταχύτητα (km/h) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Ακτίνα CLTC καθαρά ηλεκτρική (χλμ.) | 430 | 430 | 450 | 450 | 450 |
| Βάρος του σιδηροτροφείου ((kg) | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1640 |
| Μέγιστη μάζα πλήρους φορτίου (kg) | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 |
| Μέγεθος (mm) | 4673 | 4673 | 4650 | 4673 | 4673 |
| Διάμετρος | 1817 | 1817 | 1817 | 1817 | 1817 |
| Υψόμετρο (mm) | 1519 | 1519 | 1519 | 1519 | 1519 |
| Διάσταση μεταξύ των τροχών ((mm) | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 |
| Τρόπος πορείας των εμπρόσθιων τροχών (mm) | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 |
| Οπίσθιο μεταξόνιο ((mm) | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 |
| Δομή σώματος | σεντάν (τύπος αμαξώματος αυτοκινήτου) | σεντάν (τύπος αμαξώματος αυτοκινήτου) | σεντάν (τύπος αμαξώματος αυτοκινήτου) | σεντάν (τύπος αμαξώματος αυτοκινήτου) | σεντάν (τύπος αμαξώματος αυτοκινήτου) |
| Μέθοδος ανοίγματος πόρτας | Πύλη με χύσιμο | Πύλη με χύσιμο | Πύλη με χύσιμο | Πύλη με χύσιμο | Πύλη με χύσιμο |
| Αριθμός θυρών | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Αριθμός θέσεων | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Όγκος του κορμού (L) | 455-1098 | 455-1098 | 455-1098 | 455-1098 | 455-1098 |
| Προσωρινό μοντέλο κινητήρα | TZ153XS136 | TZ153XS136 | - | TZ153XS136 | TZ153XS136 |
| Χρόνος ταχείας φόρτισης της μπαταρίας | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
![]()
![]()
![]()