| ชื่อแบรนด์: | Buick | 
| เลขรุ่น: | เวไลท์ 6 | 
| ขั้นต่ำ: | 1 ยูนิต | 
| Price: | Negotiate | 
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 5-10 วันทำการ | 
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | L/C, T/T, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | 
VELITE 6 รถไฟฟ้า สถานที่ทํางานสูง BFI unibody สําหรับการทํางานระยะที่มั่นคง
บิวิคไมโครบลู 6 เป็นรถคอมแพคต์พลังงานใหม่ที่มีประสิทธิภาพราคาสูง ใช้การออกแบบด้านหน้าที่ปิดพร้อมกับการปรับขนาดเบาเพื่อขยายผลภาพและเครื่องปรับขนาบครอมที่มีปีกวิ่งข้ามหน้าด้านหน้า, การเชื่อมต่อกลุ่มไฟหน้าซ้ายและขวา, ยืดประสบการณ์ทางสายตาและอิฟเฟ็คต์การส่องแสงเป็นภาพที่น่าทึ่ง.
| ยี่ห้อและรุ่น | VELITE 62024 430km คอมฟอร์ตเอดิชั่น | VELITE 6 2024 430 กิโลเมตร พรีเมียม | VELITE 6 2024 450 กม. | VELITE 6 2024 450 กิโลเมตร ความสบายใจ PLUS | VELITE 6 2024 450 กิโลเมตร VC PLUS | 
| ปริมาตรพื้นฐาน | |||||
| ผู้ผลิต | SAIC-GM บิวิก | SAIC-GM บิวิก | SAIC-GM บิวิก | SAIC-GM บิวิก | SAIC-GM บิวิก | 
| ระดับ | รุ่นรถคอมแพคต์ | รุ่นรถคอมแพคต์ | รุ่นรถคอมแพคต์ | รุ่นรถคอมแพคต์ | รุ่นรถคอมแพคต์ | 
| ประเภทพลังงาน | เครื่องไฟฟ้าทั้งหมด | เครื่องไฟฟ้าทั้งหมด | เครื่องไฟฟ้าทั้งหมด | เครื่องไฟฟ้าทั้งหมด | เครื่องไฟฟ้าทั้งหมด | 
| ความพร้อม | 2023.1 | 2023.1 | 2024.06 | 2024.07 | 2024.07 | 
| พลังงานสูงสุด (kW) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 
| ทอร์คสูงสุด (N·m) | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 
| กล่องเกียร์ | เครื่องขนส่งความเร็วแบบเดียวสําหรับรถไฟฟ้า | เครื่องขนส่งความเร็วแบบเดียวสําหรับรถไฟฟ้า | เครื่องขนส่งความเร็วแบบเดียวสําหรับรถไฟฟ้า | เครื่องขนส่งความเร็วแบบเดียวสําหรับรถไฟฟ้า | เครื่องขนส่งความเร็วแบบเดียวสําหรับรถไฟฟ้า | 
| โครงสร้างร่างกาย | 5 ประตู 5 ที่นั่ง 2 ที่นั่ง | 5 ประตู 5 ที่นั่ง 2 ที่นั่ง | 5 ประตู 5 ที่นั่ง 2 ที่นั่ง | 5 ประตู 5 ที่นั่ง 2 ที่นั่ง | 5 ประตู 5 ที่นั่ง 2 ที่นั่ง | 
| เครื่อง | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 
| ความยาว*ความกว้าง*ความสูง ((มม) | 4673*1817*1519 | 4673*1817*1519 | 4650*1817*1519 | 4673*1817*1519 | 4673*1817*1519 | 
| ความเร็วสูงสุด (km/h) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 
| ระยะทาง CLTC โดยใช้ไฟฟ้าเฉพาะ (km) | 430 | 430 | 450 | 450 | 450 | 
| น้ําหนักก้อน ((kg) | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1640 | 
| น้ําหนักครบครันสูงสุด (kg) | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 | 
| ความยาว ((mm) | 4673 | 4673 | 4650 | 4673 | 4673 | 
| ความกว้าง ((มม) | 1817 | 1817 | 1817 | 1817 | 1817 | 
| ความสูง ((มม) | 1519 | 1519 | 1519 | 1519 | 1519 | 
| ระยะล้อ ((mm) | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 
| เส้นทางล้อหน้า (mm) | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 
| ระยะขอบล้อหลัง ((mm) | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 
| โครงสร้างร่างกาย | เซดาน (ชนิดตัวรถยนต์) | เซดาน (ชนิดตัวรถยนต์) | เซดาน (ชนิดตัวรถยนต์) | เซดาน (ชนิดตัวรถยนต์) | เซดาน (ชนิดตัวรถยนต์) | 
| วิธีเปิดประตู | ประตูระบายน้ํา | ประตูระบายน้ํา | ประตูระบายน้ํา | ประตูระบายน้ํา | ประตูระบายน้ํา | 
| จํานวนประตู | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| จํานวนที่นั่ง | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| ปริมาตรของกระเป๋า (L) | 455-1098 | 455-1098 | 455-1098 | 455-1098 | 455-1098 | 
| รุ่นเครื่องหน้า | TZ153XS136 | TZ153XS136 | - | TZ153XS136 | TZ153XS136 | 
| เวลาชาร์จแบตเตอรี่เร็ว | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 
![]()
![]()
![]()