| Nome da marca: | Buick | 
| Número do modelo: | Velite 6 | 
| MOQ: | 1 unidade | 
| Price: | Negotiate | 
| Tempo de entrega: | 5-10 dias úteis | 
| Condições de pagamento: | L/C, T/T, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | 
VELITE 6 carro elétrico de alto desempenho BFI estrutura unibody para desempenho de alcance estável
O Buick Micro Blue 6 é um carro compacto de nova energia com alto desempenho de custo.e bordados de cromo alados que atravessam a face da frenteOs faróis nítidos acima do capô são complementados por luzes de circulação diurna únicas.e o efeito de iluminação é visualmente impressionante.
| Marca e Modelo | VELITE 62024 430 km Edição Confort | VELITE 6 2024 430 km Premium | VELITE 6 2024 Edição de viagem de 450 km | VELITE 6 2024 450 km Comfort PLUS | VELITE 6 2024 450 km VC PLUS | 
| Parâmetros básicos | |||||
| Fabricante | SAIC-GM Buick | SAIC-GM Buick | SAIC-GM Buick | SAIC-GM Buick | SAIC-GM Buick | 
| nível | modelo de carro compacto | modelo de carro compacto | modelo de carro compacto | modelo de carro compacto | modelo de carro compacto | 
| Tipo de energia | totalmente elétrico | totalmente elétrico | totalmente elétrico | totalmente elétrico | totalmente elétrico | 
| Disponibilidade | 2023.1 | 2023.1 | 2024.06 | 2024.07 | 2024.07 | 
| Potência máxima (kw) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 
| Torque máximo (N·m) | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 
| Caixa de engrenagens | Transmissão de velocidade única para veículos eléctricos | Transmissão de velocidade única para veículos eléctricos | Transmissão de velocidade única para veículos eléctricos | Transmissão de velocidade única para veículos eléctricos | Transmissão de velocidade única para veículos eléctricos | 
| Estrutura do corpo | 5 portas, 5 lugares, 2 lugares | 5 portas, 5 lugares, 2 lugares | 5 portas, 5 lugares, 2 lugares | 5 portas, 5 lugares, 2 lugares | 5 portas, 5 lugares, 2 lugares | 
| motor | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 
| Comprimento*largura*altura ((mm) | 4673*1817*1519 | 4673*1817*1519 | 4650*1817*1519 | 4673*1817*1519 | 4673*1817*1519 | 
| Velocidade máxima (km/h) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 
| Distância de condução do CLTC a eletricidade pura (km) | 430 | 430 | 450 | 450 | 450 | 
| Peso do travão ((kg) | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1640 | 
| Massa máxima de carga total (kg) | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 | 
| Duração ((mm) | 4673 | 4673 | 4650 | 4673 | 4673 | 
| Largura ((mm) | 1817 | 1817 | 1817 | 1817 | 1817 | 
| Altura ((mm) | 1519 | 1519 | 1519 | 1519 | 1519 | 
| Distância entre eixos ((mm) | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 
| Tracção da roda dianteira (mm) | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 
| Distância entre eixos traseiros ((mm) | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 
| Estrutura do corpo | sedã (tipo de carroceria de automóvel) | sedã (tipo de carroceria de automóvel) | sedã (tipo de carroceria de automóvel) | sedã (tipo de carroceria de automóvel) | sedã (tipo de carroceria de automóvel) | 
| Método de abertura da porta | porta de descarga | porta de descarga | porta de descarga | porta de descarga | porta de descarga | 
| Número de portas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| Número de lugares | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| Volume do tronco (L) | 455 a 1098 | 455 a 1098 | 455 a 1098 | 455 a 1098 | 455 a 1098 | 
| Modelo de motor dianteiro | TZ153XS136 | TZ153XS136 | - | TZ153XS136 | TZ153XS136 | 
| Tempo de carga rápida da bateria | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 
![]()
![]()
![]()