| Marchio: | MONA |
| Numero di modello: | 03 |
| MOQ: | 1 unità |
| Price: | Negotiate |
| Tempo di consegna: | 5-10 giorni lavorativi |
| Condizioni di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Xpeng MONA 03 auto completamente elettrica Viene fornito di serie con un touchscreen galleggiante da 15,6 pollici e un chip Qualcomm Snapdragon 8155.
Xpeng MONA 03 ha i vantaggi di un prezzo accessibile, ricca configurazione intelligente, eccellenti prestazioni di autonomia, batteria sicura e affidabile, migliore utilizzo dello spazio,configurazione elevata della macchina dell'auto, e un aspetto sportivo.
| Marca e modello | Xpeng MONA MO3 2024 Modello 515 Long Range | Xpeng MONA MO3 2024 Modello 620 Extra Long Range | Xpeng MONA MO3 2024 Modello 580 Ultra Long Range Max |
| Parametri di base | |||
| Produttore | XPENG | XPENG | XPENG |
| livello | modello di auto compatta | modello di auto compatta | modello di auto compatta |
| Tipo di energia | di potenza superiore a 50 kW | di potenza superiore a 50 kW | di potenza superiore a 50 kW |
| Disponibilità | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 |
| Potenza massima (kW) | 140 | 160 | 160 |
| Torsione massima (N·m) | 225 | 250 | 250 |
| Casella di marcia | Trasmissione a velocità singola per veicoli elettrici | Trasmissione a velocità singola per veicoli elettrici | Trasmissione a velocità singola per veicoli elettrici |
| Struttura del corpo | Hatchback a 5 porte e 5 posti | Hatchback a 5 porte e 5 posti | Hatchback a 5 porte e 5 posti |
| motore | 190 | 218 | 218 |
| Lunghezza*larghezza*altezza ((mm) | 4780*1896*1445 | 4780*1896*1445 | 4780*1896*1445 |
| Velocità massima (km/h) | 155 | 155 | 155 |
| Autonomia CLTC elettrica pura (km) | 515 | 620 | 580 |
| Peso del freno ((kg) | 1661 | 1739 | 1739 |
| Massa massima a pieno carico (kg) | 2036 | 2114 | 2114 |
| Lunghezza ((mm) | 4780 | 4780 | 4780 |
| Larghezza ((mm) | 1896 | 1896 | 1896 |
| Altezza ((mm) | 1445 | 1445 | 1445 |
| Distanza tra le ruote ((mm) | 2815 | 2815 | 2815 |
| Traccia della ruota anteriore (mm) | 1628 | 1628 | 1628 |
| Distanza tra le ruote posteriori ((mm) | 1628 | 1628 | 1628 |
| Struttura del corpo | portellone | portellone | portellone |
| Metodo di apertura delle porte | porta a scarico | porta a scarico | porta a scarico |
| Numero di porte | 5 | 5 | 5 |
| Numero di posti | 5 | 5 | 5 |
| Volume del tronco (L) | 621-1603 | 621-1603 | 621-1603 |
| Tempo di ricarica rapida della batteria | 0.43h | 0.43h | 0.43h |
![]()
![]()
![]()
![]()